⭐ Lotto America Results 2018

104 draws · Idaho Lottery

← 2017 2018 2019 →
DateWinning NumbersJackpotMult.
2018-12-29 2526334950+7 2x
2018-12-26 510181951+2 3x
2018-12-22 116204144+6 4x
2018-12-19 1012133452+9 2x
2018-12-15 1618353648+2 3x
2018-12-12 23132249+9 2x
2018-12-08 819243141+9 3x
2018-12-05 915334048+9 3x
2018-12-01 130344045+5 2x
2018-11-28 27101222+2 2x
2018-11-24 110111728+1 2x
2018-11-21 335524+3 3x
2018-11-17 46114352+6 2x
2018-11-14 1421283045+4 4x
2018-11-10 1017212645+4 2x
2018-11-07 1926303642+9 2x
2018-11-03 1133404751+2 3x
2018-10-31 1819313248+2 3x
2018-10-27 1722244750+7 2x
2018-10-24 411121934+8 3x
2018-10-20 1018222532+4 2x
2018-10-17 38152137+5 3x
2018-10-13 3436404142+7 3x
2018-10-10 1922353749+9 2x
2018-10-06 1014274649+1 2x
2018-10-03 114313640+6 2x
2018-09-29 1692833+2 3x
2018-09-26 1622283542+9 2x
2018-09-22 17384347+10 3x
2018-09-19 1213253340+8 5x
2018-09-15 2233464750+3 3x
2018-09-12 123244251+6 2x
2018-09-08 411345052+8 2x
2018-09-05 1320263041+9 2x
2018-09-01 18143139+10 3x
2018-08-29 1017202652+10 3x
2018-08-25 910304549+8 2x
2018-08-22 2022252651+7 2x
2018-08-18 1318394752+2 2x
2018-08-15 69293236+10 2x
2018-08-11 68173236+4 2x
2018-08-08 320283137+1 3x
2018-08-04 1516264552+1 3x
2018-08-01 38242550+5 3x
2018-07-28 213383951+10 3x
2018-07-25 68132035+4 2x
2018-07-21 1731424550+6 5x
2018-07-18 1581132+6 2x
2018-07-14 69313751+3 3x
2018-07-11 922243138+1 3x
2018-07-07 36133840+7 2x
2018-07-04 412162244+3 4x
2018-06-30 2024273542+9 5x
2018-06-27 1721243750+7 2x
2018-06-23 217223037+8 5x
2018-06-20 310111352+5 2x
2018-06-16 615171933+5 3x
2018-06-13 317213542+10 4x
2018-06-09 510151936+8 4x
2018-06-06 1928313951+4 3x
2018-06-02 513144450+2 2x
2018-05-30 2332343536+3 2x
2018-05-26 2330313839+10 3x
2018-05-23 711244142+9 2x
2018-05-19 48172531+10 2x
2018-05-16 2425293850+9 3x
2018-05-12 89102133+7 3x
2018-05-09 210283645+2 2x
2018-05-05 815183245+1 2x
2018-05-02 818193031+2 2x
2018-04-28 2627293440+10 2x
2018-04-25 722273547+4 5x
2018-04-21 1012162546+6 4x
2018-04-18 811273047+9 2x
2018-04-14 2225274046+8 5x
2018-04-11 720293352+1 2x
2018-04-07 210133750+2 4x
2018-04-04 1516182639+4 4x
2018-03-31 1622283034+2 3x
2018-03-28 724404651+5 3x
2018-03-24 1028373849+5 3x
2018-03-21 618252628+8 5x
2018-03-17 212151819+6 3x
2018-03-14 821385051+4 2x
2018-03-10 2324414344+3 3x
2018-03-07 12132036+9 2x
2018-03-03 621303245+7 3x
2018-02-28 1115183640+5 2x
2018-02-24 1423355052+2 4x
2018-02-21 1416232533+9 3x
2018-02-17 4041474951+10 2x
2018-02-14 12131528+10 2x
2018-02-10 2842434452+7 2x
2018-02-07 1525364551+9 5x
2018-02-03 14414445+1 2x
2018-01-31 1114222738+3 2x
2018-01-27 3134454952+4 3x
2018-01-24 78174042+5 4x
2018-01-20 1523404345+7 5x
2018-01-17 58283040+4 3x
2018-01-13 112323347+5 2x
2018-01-10 3335404449+2 2x
2018-01-06 913263848+7 3x
2018-01-03 318223343+5 5x
View Current Results → ← All Games