Tuesday, April 14, 2026 — 45 draws from 21 states
| AR | 🎱 Cash 3midday | 272Double | |
| AR | 🎯 Cash 4midday | 5342 | |
| CA | 🎱 Daily 3midday | 281 | |
| CT | 🎱 Play 3midday | 782 | |
| CT | 🎯 Play 4midday | 7435 | |
| DE | 🎱 Play 3midday | 132 | |
| DE | 🎲 Play 4midday | 6675Double | |
| DE | 🎯 Play 5midday | 773Double | |
| DC | 🏛️ DC 3midday | 235 | |
| DC | 🏛️ DC 4midday | 7938 | |
| DC | 🏛️ DC 5midday | 567 | |
| GA | 🎰 Cash 3midday | 006Double | |
| GA | 🎰 Cash 4midday | 8368Double | |
| GA | 🎯 Georgia FIVEmidday | 922Double | |
| KS | 🎱 Pick 3midday | 733Double | |
| ME | 🎱 Pick 3midday | 075 | |
| ME | 🎯 Pick 4midday | 0347 | |
| MD | 🎱 Pick 3midday | 382 | |
| MD | 🎲 Pick 4midday | 1434Double | |
| MD | 🎯 Pick 5midday | 977Double | |
| MS | 🎱 Cash 3midday | 822Double | |
| NH | 🎱 Pick 3midday | 075 | |
| NH | 🎯 Pick 4midday | 0347 | |
| NM | 🎱 Pick 3 Plusmidday | 008Double | |
| OH | 🎱 Pick 3midday | 902 | |
| OH | 🎲 Pick 4midday | 5690 | |
| OH | 🎯 Pick 5midday | 912 | |
| PA | 🎰 Pick 2midday | 47undefined | |
| PA | 🎱 Pick 3midday | 236 | |
| PA | 🎲 Pick 4midday | 9122Double | |
| PA | 🎯 Pick 5midday | 329 | |
| RI | 🔢 The Numbersmidday | 4882Double | |
| SC | 🎱 Pick 3midday | 511Double | |
| SC | 🔢 Pick 4midday | 7332Double | |
| TN | 🎸 Cash 3morning | 997Double | |
| TN | 🎸 Cash 4morning | 3489 | |
| TX | 🎲 Daily 4morning | 0030Double | |
| TX | 🎱 Pick 3morning | 714 | |
| VT | 🎯 Pick 4midday | 0347 | |
| WI | 🎱 Pick 3midday | 734 | |
| WI | 🎲 Pick 4midday | 7968 |
| KS | 🎱 Pick 3evening | 729 | |
| MA | 🔢 Numbers Gameevening | 3533Double | |
| TX | 🎲 Daily 4day | 8148Double | |
| TX | 🎱 Pick 3day | 290 |
No draws posted yet.