Live jackpot amounts updated after every draw. See which games have the biggest prizes right now.
The largest recorded jackpot amounts from our database.
| Rank | Jackpot | Date |
|---|---|---|
| #1 | $1.5 Million | Thu, May 7, 2026 |
| #2 | $864,000 | Wed, May 6, 2026 |
| #3 | $568,000 | Mon, May 18, 2026 |
| #4 | $546,000 | Mon, Apr 13, 2026 |
| #5 | $546,000 | Tue, May 5, 2026 |
| Rank | Jackpot | Date |
|---|---|---|
| #1 | $231 Million | Sat, Apr 4, 2026 |
| #2 | $143 Million | Mon, Apr 27, 2026 |
| #3 | $131 Million | Wed, May 20, 2026 |
| #4 | $130 Million | Sat, Apr 25, 2026 |
| #5 | $118 Million | Wed, Apr 22, 2026 |
| Rank | Jackpot | Date |
|---|---|---|
| #1 | $296 Million | Tue, May 19, 2026 |
| #2 | $277 Million | Fri, May 15, 2026 |
| #3 | $251 Million | Tue, May 12, 2026 |
| #4 | $232 Million | Fri, May 8, 2026 |
| #5 | $215 Million | Tue, May 5, 2026 |
| Rank | Jackpot | Date |
|---|---|---|
| #1 | $22 Million | Wed, May 20, 2026 |
| #2 | $21 Million | Sat, May 16, 2026 |
| #3 | $20 Million | Wed, May 13, 2026 |
| #4 | $19 Million | Sat, May 9, 2026 |
| #5 | $18 Million | Wed, May 6, 2026 |
| Rank | Jackpot | Date |
|---|---|---|
| #1 | $100,000 | Thu, Jan 1, 2026 |
| #2 | $100,000 | Fri, Jan 2, 2026 |
| #3 | $100,000 | Sat, Jan 3, 2026 |
| #4 | $100,000 | Sun, Jan 4, 2026 |
| #5 | $100,000 | Mon, Jan 5, 2026 |
| Rank | Jackpot | Date |
|---|---|---|
| #1 | $18.4 Million | Wed, May 20, 2026 |
| #2 | $18.3 Million | Mon, May 18, 2026 |
| #3 | $17.9 Million | Sat, May 16, 2026 |
| #4 | $17.6 Million | Wed, May 13, 2026 |
| #5 | $17.4 Million | Mon, May 11, 2026 |
| Rank | Jackpot | Date |
|---|---|---|
| #1 | $18 Million | Sun, Feb 22, 2026 |
| #2 | $18 Million | Mon, Feb 23, 2026 |
| #3 | $18 Million | Tue, Feb 24, 2026 |
| #4 | $18 Million | Wed, Feb 25, 2026 |
| #5 | $18 Million | Thu, Feb 26, 2026 |
| Rank | Jackpot | Date |
|---|---|---|
| #1 | $600,000 | Sat, Nov 2, 2019 |
| #2 | $560,000 | Wed, Oct 30, 2019 |
| #3 | $560,000 | Sat, Sep 29, 2018 |
| #4 | $560,000 | Wed, May 26, 2010 |
| #5 | $540,000 | Wed, Jan 18, 2017 |
| Rank | Jackpot | Date |
|---|---|---|
| #1 | $15.6 Million | Sat, Jun 1, 1996 |
| #2 | $15.2 Million | Sat, May 25, 1996 |
| #3 | $14.8 Million | Sat, May 18, 1996 |
| #4 | $14.3 Million | Sat, May 11, 1996 |
| #5 | $14 Million | Sat, May 4, 1996 |
| Rank | Jackpot | Date |
|---|---|---|
| #1 | $389.6 Million | Tue, Oct 7, 2025 |
| #2 | $346.9 Million | Tue, Mar 10, 2026 |
| #3 | $341.8 Million | Mon, Oct 6, 2025 |
| #4 | $332.3 Million | Wed, May 6, 2026 |
| #5 | $311.1 Million | Mon, Mar 9, 2026 |
| Rank | Jackpot | Date |
|---|---|---|
| #1 | $3.2 Billion | Mon, Jan 20, 2025 |
| #2 | $3.2 Billion | Thu, Jan 16, 2025 |
| #3 | $3.1 Billion | Mon, Jan 13, 2025 |
| #4 | $3 Billion | Thu, Mar 28, 2024 |
| #5 | $3.0 Billion | Thu, Jan 9, 2025 |
| Rank | Jackpot | Date |
|---|---|---|
| #1 | $392,000 | Mon, Apr 27, 2026 |
| #2 | $375,000 | Sun, Apr 26, 2026 |
| #3 | $356,000 | Sat, Apr 25, 2026 |
| #4 | $337,000 | Fri, Apr 24, 2026 |
| #5 | $318,000 | Thu, Apr 23, 2026 |
| Rank | Jackpot | Date |
|---|---|---|
| #1 | $546,000 | Tue, Apr 21, 2026 |
| #2 | $534,000 | Mon, Apr 20, 2026 |
| #3 | $522,000 | Sun, Apr 19, 2026 |
| #4 | $506,000 | Sat, Apr 18, 2026 |
| #5 | $492,000 | Fri, Apr 17, 2026 |
| Rank | Jackpot | Date |
|---|---|---|
| #1 | $2.7 Million | Wed, May 20, 2026 |
| #2 | $2.6 Million | Mon, May 18, 2026 |
| #3 | $2.5 Million | Sat, May 16, 2026 |
| #4 | $2.4 Million | Wed, May 13, 2026 |
| #5 | $2.3 Million | Mon, May 11, 2026 |
| Rank | Jackpot | Date |
|---|---|---|
| #1 | $11.2 Million | Mon, Apr 13, 2026 |
| #2 | $11.1 Million | Sat, Apr 11, 2026 |
| #3 | $11 Million | Wed, Apr 8, 2026 |
| #4 | $10.9 Million | Mon, Apr 6, 2026 |
| #5 | $10.8 Million | Sat, Apr 4, 2026 |
| Rank | Jackpot | Date |
|---|---|---|
| #1 | $1.2 Million | Mon, Jul 28, 2025 |
| #2 | $1.1 Million | Sun, Jul 27, 2025 |
| #3 | $1.1 Million | Sun, Jun 23, 2019 |
| #4 | $988,000 | Mon, Jun 23, 2014 |
| #5 | $951,000 | Sat, Jun 22, 2019 |
| Rank | Jackpot | Date |
|---|---|---|
| #1 | $3.7 Million | Wed, May 20, 2026 |
| #2 | $3.6 Million | Sat, May 16, 2026 |
| #3 | $3.5 Million | Wed, May 13, 2026 |
| #4 | $3.4 Million | Wed, Jan 14, 2026 |
| #5 | $3.4 Million | Sat, May 9, 2026 |
| Rank | Jackpot | Date |
|---|---|---|
| #1 | $37.4 Million | Sat, Jun 7, 2025 |
| #2 | $37.3 Million | Wed, Jun 4, 2025 |
| #3 | $37.3 Million | Mon, Jun 2, 2025 |
| #4 | $37.2 Million | Sat, May 31, 2025 |
| #5 | $36.9 Million | Wed, May 28, 2025 |
| Rank | Jackpot | Date |
|---|---|---|
| #1 | $2.0 Billion | Wed, Jul 21, 2021 |
| #2 | $40.0 Million | Sat, Apr 1, 2023 |
| #3 | $40.0 Million | Wed, Mar 29, 2023 |
| #4 | $39.9 Million | Mon, Mar 27, 2023 |
| #5 | $39.9 Million | Sat, Mar 25, 2023 |
| Rank | Jackpot | Date |
|---|---|---|
| #1 | $680,000 | Fri, Feb 6, 2026 |
| #2 | $680,000 | Tue, Nov 5, 2024 |
| #3 | $670,000 | Thu, Feb 5, 2026 |
| #4 | $670,000 | Mon, Nov 4, 2024 |
| #5 | $660,000 | Wed, Feb 4, 2026 |
| Rank | Jackpot | Date |
|---|---|---|
| #1 | $5.1 Million | Sat, Feb 1, 2025 |
| #2 | $5.1 Million | Wed, Jan 29, 2025 |
| #3 | $5.0 Million | Sat, Jan 25, 2025 |
| #4 | $5.0 Million | Wed, Jan 22, 2025 |
| #5 | $5.0 Million | Sat, Jan 18, 2025 |
| Rank | Jackpot | Date |
|---|---|---|
| #1 | $1 Million | Mon, Apr 6, 2026 |
| #2 | $1 Million | Sun, Apr 5, 2026 |
| #3 | $1 Million | Sat, Apr 4, 2026 |
| #4 | $1 Million | Fri, Apr 3, 2026 |
| #5 | $1 Million | Thu, Apr 2, 2026 |
| Rank | Jackpot | Date |
|---|---|---|
| #1 | $3.5 Million | Thu, Sep 26, 2024 |
| #2 | $3.4 Million | Tue, Sep 24, 2024 |
| #3 | $3.4 Million | Sun, Sep 22, 2024 |
| #4 | $3.3 Million | Thu, Sep 19, 2024 |
| #5 | $3.3 Million | Tue, Sep 17, 2024 |
| Rank | Jackpot | Date |
|---|---|---|
| #1 | $22,000 | Wed, Apr 8, 2026 |
| #2 | $22,000 | Tue, Apr 7, 2026 |
| #3 | $22,000 | Mon, Apr 6, 2026 |
| #4 | $22,000 | Sun, Apr 5, 2026 |
| #5 | $22,000 | Sat, Apr 4, 2026 |
| Rank | Jackpot | Date |
|---|---|---|
| #1 | $37.4 Million | Sun, Jun 8, 2025 |
| #2 | $37.3 Million | Thu, Jun 5, 2025 |
| #3 | $37.3 Million | Tue, Jun 3, 2025 |
| #4 | $37.2 Million | Sun, Jun 1, 2025 |
| #5 | $36.9 Million | Thu, May 29, 2025 |
| Rank | Jackpot | Date |
|---|---|---|
| #1 | $1 Million | Tue, Apr 7, 2026 |
| #2 | $1 Million | Mon, Apr 6, 2026 |
| #3 | $1 Million | Sun, Apr 5, 2026 |
| #4 | $1 Million | Sat, Apr 4, 2026 |
| #5 | $1 Million | Fri, Apr 3, 2026 |
| Rank | Jackpot | Date |
|---|---|---|
| #1 | $37.4 Million | Sat, Jun 7, 2025 |
| #2 | $37.3 Million | Wed, Jun 4, 2025 |
| #3 | $37.3 Million | Mon, Jun 2, 2025 |
| #4 | $36.9 Million | Sat, May 31, 2025 |
| #5 | $36.9 Million | Wed, May 28, 2025 |
| Rank | Jackpot | Date |
|---|---|---|
| #1 | $88,508 | Mon, Oct 20, 2025 |
| #2 | $80,727 | Sun, Oct 19, 2025 |
| #3 | $74,067 | Sat, Oct 18, 2025 |
| #4 | $67,343 | Fri, Oct 17, 2025 |
| #5 | $61,212 | Thu, Oct 16, 2025 |
| Rank | Jackpot | Date |
|---|---|---|
| #1 | $550,000 | Sat, Nov 22, 2025 |
| #2 | $540,000 | Wed, Nov 19, 2025 |
| #3 | $530,000 | Sat, Nov 15, 2025 |
| #4 | $520,000 | Wed, Nov 12, 2025 |
| #5 | $510,000 | Sat, Nov 8, 2025 |
| Rank | Jackpot | Date |
|---|---|---|
| #1 | $27.0 Million | Wed, May 20, 2026 |
| #2 | $26.7 Million | Mon, May 18, 2026 |
| #3 | $26.5 Million | Sat, May 16, 2026 |
| #4 | $25.4 Million | Wed, May 13, 2026 |
| #5 | $25.2 Million | Mon, May 11, 2026 |
| Rank | Jackpot | Date |
|---|---|---|
| #1 | $13.9 Million | Tue, Mar 5, 2024 |
| #2 | $13.8 Million | Sun, Mar 3, 2024 |
| #3 | $13.6 Million | Thu, Feb 29, 2024 |
| #4 | $13.5 Million | Tue, Feb 27, 2024 |
| #5 | $13.3 Million | Sun, Feb 25, 2024 |
| Rank | Jackpot | Date |
|---|---|---|
| #1 | $296,000 | Wed, May 20, 2026 |
| #2 | $284,000 | Tue, May 19, 2026 |
| #3 | $273,000 | Mon, May 18, 2026 |
| #4 | $263,000 | Sun, May 17, 2026 |
| #5 | $251,000 | Sat, May 16, 2026 |
| Rank | Jackpot | Date |
|---|---|---|
| #1 | $3.6 Million | Mon, Apr 17, 2023 |
| #2 | $3.5 Million | Thu, Apr 13, 2023 |
| #3 | $3.4 Million | Mon, Apr 10, 2023 |
| #4 | $3.3 Million | Thu, Apr 6, 2023 |
| #5 | $3.3 Million | Thu, Dec 6, 2018 |
Lottery jackpots grow each time a drawing occurs without a winner. The starting amount (or "reset value") varies by game — Powerball resets to $20 million and Mega Millions to $20 million. As more tickets are sold, a portion of each sale is added to the prize pool, causing the jackpot to roll over and grow larger with each draw.
Winners typically choose between a lump-sum cash payment (roughly 50–60% of the advertised amount) and an annuity paid over 30 years. Federal taxes take 24–37% depending on your bracket, and state taxes vary — some states like California, Texas, and Florida have favorable tax treatment for lottery winnings.
Use our Jackpot Tax Calculator to see exactly how much you would take home after federal and state taxes for any jackpot amount.
DrawAnalytics is an informational and entertainment service. We provide historical lottery data analysis and pattern exploration tools. We do not sell predictions, we do not guarantee any outcome, and we make no representation that any tool on this site improves a user's probability of winning any lottery game. Lottery drawings are random. Past results do not predict future drawings. You must be 18 or older (21+ in some states) to play state lottery games. If you or someone you know has a gambling problem, call 1-800-GAMBLER or visit ncpgambling.org.