105 draws ยท Kansas Lottery
| Date | Winning Numbers | Jackpot | Mult. |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1117253749+10 | $134,000,000 | 2x |
| 2026-08-30 | 1856626567+18 | $119,300,000 | 2x |
| 2026-08-27 | 1232455058+2 | $97,900,000 | 2x |
| 2026-08-25 | 316333868+2 | $82,700,000 | 2x |
| 2026-08-23 | 1331545765+23 | $69,200,000 | 3x |
| 2026-08-20 | 1021586164+17 | $48,400,000 | 2x |
| 2026-08-18 | 815254965+22 | $34,200,000 | 4x |
| 2026-08-16 | 58272963+13 | $21,700,000 | 2x |
| 2026-08-13 | 426666769+9 | $1,040,200,000 | 2x |
| 2026-08-11 | 637545564+10 | $929,100,000 | 3x |
| 2026-08-09 | 59355463+7 | $863,800,000 | 3x |
| 2026-08-06 | 1420596061+25 | $794,300,000 | 2x |
| 2026-08-04 | 830414854+4 | $753,600,000 | 2x |
| 2026-08-02 | 617274850+5 | $718,700,000 | 3x |
| 2026-07-30 | 3036404257+2 | $667,700,000 | 2x |
| 2026-07-28 | 626465865+25 | $637,800,000 | 2x |
| 2026-07-26 | 34243647+17 | $612,700,000 | 4x |
| 2026-07-23 | 45225058+1 | $569,800,000 | 3x |
| 2026-07-21 | 29445359+8 | $544,900,000 | 2x |
| 2026-07-19 | 914445056+3 | $526,400,000 | 4x |
| 2026-07-16 | 27182938+16 | $499,200,000 | 2x |
| 2026-07-14 | 525364048+3 | $480,300,000 | 2x |
| 2026-07-12 | 810144559+5 | $464,000,000 | 2x |
| 2026-07-09 | 1229374355+18 | $434,700,000 | 4x |
| 2026-07-07 | 1744636667+4 | $417,500,000 | 2x |
| 2026-07-05 | 1738465069+20 | $402,700,000 | 2x |
| 2026-07-02 | 26263968+6 | $375,400,000 | 2x |
| 2026-06-30 | 1014415359+3 | $359,900,000 | 2x |
| 2026-06-28 | 316283059+11 | $346,400,000 | 2x |
| 2026-06-25 | 1314162138+14 | $327,400,000 | 2x |
| 2026-06-23 | 1719214548+13 | $312,900,000 | 2x |
| 2026-06-21 | 1620444850+15 | $299,900,000 | 2x |
| 2026-06-18 | 326495361+12 | $282,900,000 | 2x |
| 2026-06-16 | 2555576062+23 | $269,100,000 | 2x |
| 2026-06-14 | 313445053+2 | $256,800,000 | 4x |
| 2026-06-11 | 1231386066+14 | $239,100,000 | 2x |
| 2026-06-09 | 324344349+20 | $225,400,000 | 3x |
| 2026-06-07 | 1632555964+3 | $213,200,000 | 3x |
| 2026-06-04 | 1416385564+12 | $194,200,000 | 3x |
| 2026-06-02 | 242475758+14 | $181,200,000 | 3x |
| 2026-05-31 | 127354452+12 | $169,800,000 | 2x |
| 2026-05-28 | 514213151+13 | $154,700,000 | 4x |
| 2026-05-26 | 1732486064+10 | $142,400,000 | 2x |
| 2026-05-24 | 416414866+26 | $132,200,000 | 2x |
| 2026-05-21 | 1028304657+25 | $114,700,000 | 3x |
| 2026-05-19 | 413346165+12 | $101,400,000 | 2x |
| 2026-05-17 | 837404465+18 | $89,400,000 | 3x |
| 2026-05-14 | 2231525667+15 | $69,900,000 | 2x |
| 2026-05-12 | 2430375664+7 | $58,000,000 | 3x |
| 2026-05-10 | 1541464756+22 | $47,500,000 | 2x |
| 2026-05-07 | 1827516568+5 | $31,200,000 | 3x |
| 2026-05-05 | 3036426063+13 | $20,000,000 | 2x |
| 2026-05-03 | 2537425265+14 | $20,000,000 | 3x |
| 2026-04-30 | 319355167+15 | $143,400,000 | 2x |
| 2026-04-28 | 1831333662+3 | $130,900,000 | 3x |
| 2026-04-26 | 430365257+2 | $119,900,000 | 3x |
| 2026-04-23 | 2429324963+11 | $100,400,000 | 2x |
| 2026-04-21 | 917364764+26 | $87,000,000 | 3x |
| 2026-04-19 | 2425394661+1 | $75,800,000 | 5x |
| 2026-04-16 | 1321274345+26 | $58,800,000 | 5x |
| 2026-04-14 | 3843596364+15 | $46,700,000 | 3x |
| 2026-04-12 | 647495360+6 | $36,200,000 | 2x |
| 2026-04-09 | 316174252+3 | $20,000,000 | 2x |
| 2026-04-07 | 724374257+5 | $230,800,000 | 2x |
| 2026-04-05 | 36134165+1 | $216,000,000 | 4x |
| 2026-04-02 | 410115264+24 | $194,900,000 | 3x |
| 2026-03-31 | 711314157+20 | $180,300,000 | 2x |
| 2026-03-29 | 1142435961+25 | $167,900,000 | 4x |
| 2026-03-26 | 721555664+26 | $147,600,000 | 4x |
| 2026-03-24 | 1218475663+1 | $134,500,000 | 10x |
| 2026-03-22 | 1228364159+2 | $123,100,000 | 2x |
| 2026-03-19 | 1418192169+1 | $102,900,000 | 3x |
| 2026-03-17 | 710204752+20 | $88,900,000 | 2x |
| 2026-03-15 | 930425052+21 | $77,700,000 | 3x |
| 2026-03-12 | 36555863+12 | $59,000,000 | 2x |
| 2026-03-10 | 2223283654+13 | $47,100,000 | 3x |
| 2026-03-08 | 1718305068+24 | $36,600,000 | 3x |
| 2026-03-05 | 714424756+6 | $20,000,000 | 4x |
| 2026-03-03 | 217183862+20 | $250,800,000 | 2x |
| 2026-03-01 | 620355465+10 | $237,000,000 | 4x |
| 2026-02-26 | 5052545664+23 | $217,400,000 | 2x |
| 2026-02-24 | 511232947+6 | $202,600,000 | 2x |
| 2026-02-22 | 2728364849+21 | $190,300,000 | 4x |
| 2026-02-19 | 933526466+1 | $168,800,000 | 2x |
| 2026-02-17 | 1618195658+6 | $154,600,000 | 3x |
| 2026-02-15 | 2343586064+24 | $142,300,000 | 2x |
| 2026-02-12 | 620334048+5 | $126,400,000 | 2x |
| 2026-02-10 | 619222848+24 | $113,400,000 | 5x |
| 2026-02-08 | 2536425158+6 | $101,300,000 | 2x |
| 2026-02-05 | 2729303758+15 | $83,200,000 | 2x |
| 2026-02-03 | 38316065+4 | $69,900,000 | 2x |
| 2026-02-01 | 28144063+23 | $58,600,000 | 3x |
| 2026-01-29 | 2135404668+11 | $40,700,000 | 10x |
| 2026-01-27 | 2131516063+18 | $28,700,000 | 2x |
| 2026-01-25 | 216356163+5 | $20,000,000 | 3x |
| 2026-01-22 | 1126275355+12 | $209,300,000 | 2x |
| 2026-01-20 | 528343755+17 | $192,500,000 | 3x |
| 2026-01-18 | 58274957+14 | $178,300,000 | 4x |
| 2026-01-15 | 624394351+2 | $157,200,000 | 2x |
| 2026-01-13 | 527455659+4 | $140,900,000 | 2x |
| 2026-01-11 | 519212864+14 | $126,300,000 | 3x |
| 2026-01-08 | 1528575863+23 | $104,000,000 | 2x |
| 2026-01-06 | 418245156+14 | $88,100,000 | 2x |
| 2026-01-04 | 1821405360+23 | $74,400,000 | 3x |
| 2026-01-01 | 1118212438+26 | $53,400,000 | 10x |
Spotted an error in the data? โ Report incorrect data
DrawAnalytics is an informational and entertainment service. We provide historical lottery data analysis and pattern exploration tools. We do not sell predictions, we do not guarantee any outcome, and we make no representation that any tool on this site improves a user's probability of winning any lottery game. Lottery drawings are random. Past results do not predict future drawings. You must be 18 or older (21+ in some states) to play state lottery games. If you or someone you know has a gambling problem, call 1-800-GAMBLER or visit ncpgambling.org.