๐Ÿ”ด Powerball Results 2013

104 draws ยท Louisiana Lottery

โ† 2012 2013 2014 โ†’
DateWinning NumbersJackpotMult.
2013-12-28 835445156+18 $40,000,000 โ€”
2013-12-25 2328383956+32 $71,500,000 โ€”
2013-12-21 2536404551+8 $60,000,000 โ€”
2013-12-18 724373940+1 $50,000,000 โ€”
2013-12-14 1425323341+34 $40,000,000 โ€”
2013-12-11 110131819+27 $122,900,000 โ€”
2013-12-07 1320324548+17 $101,900,000 โ€”
2013-12-04 69113144+25 $80,600,000 โ€”
2013-11-30 526444557+29 $70,000,000 โ€”
2013-11-27 1825505557+17 $60,000,000 โ€”
2013-11-23 512435255+10 $50,000,000 โ€”
2013-11-20 418233245+7 $40,000,000 โ€”
2013-11-16 1029374459+10 $130,300,000 โ€”
2013-11-13 531505556+9 $107,600,000 โ€”
2013-11-09 39374956+32 $88,000,000 โ€”
2013-11-06 15101549+22 $70,000,000 โ€”
2013-11-02 1323242740+17 $60,000,000 โ€”
2013-10-30 236404954+10 $50,000,000 โ€”
2013-10-26 46344956+29 $40,000,000 โ€”
2013-10-23 323313447+13 $213,400,000 โ€”
2013-10-19 933545657+5 $183,000,000 โ€”
2013-10-16 326283442+28 $157,600,000 โ€”
2013-10-12 810265758+4 $133,800,000 โ€”
2013-10-09 39193338+18 $109,800,000 โ€”
2013-10-05 1112173940+5 $88,000,000 โ€”
2013-10-02 46254251+17 $70,000,000 โ€”
2013-09-28 1447525354+5 $60,000,000 โ€”
2013-09-25 27174953+23 $50,000,000 โ€”
2013-09-21 1217455458+13 $40,000,000 โ€”
2013-09-18 710223235+19 $400,000,000 โ€”
2013-09-14 117253744+20 $301,400,000 โ€”
2013-09-11 1119334252+33 $248,300,000 โ€”
2013-09-07 219222645+24 $208,600,000 โ€”
2013-09-04 29264547+11 $168,700,000 โ€”
2013-08-31 27254056+20 $142,300,000 โ€”
2013-08-28 6791932+13 $117,700,000 โ€”
2013-08-24 1217254559+19 $94,400,000 โ€”
2013-08-21 3040424648+23 $72,000,000 โ€”
2013-08-17 1821465456+23 $60,000,000 โ€”
2013-08-14 411174351+20 $50,000,000 โ€”
2013-08-10 412143758+13 $40,000,000 โ€”
2013-08-07 525305859+32 $448,400,000 โ€”
2013-08-03 2124364245+15 $307,300,000 โ€”
2013-07-31 824394959+5 $243,700,000 โ€”
2013-07-27 923405358+6 $201,300,000 โ€”
2013-07-24 929404454+7 $167,400,000 โ€”
2013-07-20 1425273858+6 $142,100,000 โ€”
2013-07-17 122343842+17 $118,300,000 โ€”
2013-07-13 28223537+6 $97,800,000 โ€”
2013-07-10 3031455559+27 $80,000,000 โ€”
2013-07-06 213353652+11 $70,000,000 โ€”
2013-07-03 36294051+4 $60,000,000 โ€”
2013-06-29 828305356+16 $50,000,000 โ€”
2013-06-26 118333946+33 $40,000,000 โ€”
2013-06-22 1319233357+28 $131,500,000 โ€”
2013-06-19 746475257+17 $104,700,000 โ€”
2013-06-15 2836404855+1 $85,400,000 โ€”
2013-06-12 1622234255+32 $70,000,000 โ€”
2013-06-08 211222632+19 $60,000,000 โ€”
2013-06-05 426333655+32 $50,000,000 โ€”
2013-06-01 2228335359+14 $40,000,000 โ€”
2013-05-29 914174957+2 $40,000,000 โ€”
2013-05-25 26192127+25 $50,000,000 โ€”
2013-05-22 931354157+26 $40,000,000 โ€”
2013-05-18 1013142252+11 $590,500,000 โ€”
2013-05-15 211263441+32 $363,900,000 โ€”
2013-05-11 613192343+16 $279,000,000 โ€”
2013-05-08 2122263057+27 $229,700,000 โ€”
2013-05-04 712263640+17 $193,800,000 โ€”
2013-05-01 2226315455+18 $163,800,000 โ€”
2013-04-27 323485455+5 $139,400,000 โ€”
2013-04-24 919315659+2 $116,000,000 โ€”
2013-04-20 68303948+20 $95,600,000 โ€”
2013-04-17 1318364858+28 $80,000,000 โ€”
2013-04-13 1012315657+33 $70,000,000 โ€”
2013-04-10 136405253+20 $60,000,000 โ€”
2013-04-06 4782939+24 $50,000,000 โ€”
2013-04-03 1681235+3 $40,000,000 โ€”
2013-03-30 1123264655+27 $50,000,000 โ€”
2013-03-27 737434852+16 $40,000,000 โ€”
2013-03-23 1729315253+31 $338,300,000 โ€”
2013-03-20 1314174354+15 $261,600,000 โ€”
2013-03-16 37214453+16 $217,700,000 โ€”
2013-03-13 59283238+29 $183,000,000 โ€”
2013-03-09 1037404652+12 $155,500,000 โ€”
2013-03-06 610234145+1 $126,700,000 โ€”
2013-03-02 38134156+16 $105,900,000 โ€”
2013-02-27 314203448+21 $90,000,000 โ€”
2013-02-23 25313941+29 $80,000,000 โ€”
2013-02-20 317192532+17 $70,000,000 โ€”
2013-02-16 1516465058+29 $60,000,000 โ€”
2013-02-13 1223252743+29 $50,000,000 โ€”
2013-02-09 56163658+3 $40,000,000 โ€”
2013-02-06 527363841+12 $217,200,000 โ€”
2013-02-02 1116334041+34 $183,100,000 โ€”
2013-01-30 1416324752+16 $154,100,000 โ€”
2013-01-26 322264149+18 $132,500,000 โ€”
2013-01-23 1112244345+9 $112,000,000 โ€”
2013-01-19 828293438+35 $100,000,000 โ€”
2013-01-16 921283251+35 $90,000,000 โ€”
2013-01-12 1014212347+7 $80,000,000 โ€”
2013-01-09 1113202759+26 $70,000,000 โ€”
2013-01-05 2630495154+25 $60,000,000 โ€”
2013-01-02 1820283553+20 $50,000,000 โ€”
View Current Results โ†’ โ† All Games