๐Ÿ”ด Powerball Results 2016

105 draws ยท Louisiana Lottery

โ† 2015 2016 2017 โ†’
DateWinning NumbersJackpotMult.
2016-12-31 13285767+9 $70,000,000 2x
2016-12-28 1623304458+4 $60,000,000 2x
2016-12-24 2838425152+21 $50,000,000 2x
2016-12-21 2533405468+3 $40,000,000 5x
2016-12-17 18164048+10 $121,600,000 2x
2016-12-14 1826373966+15 $102,400,000 3x
2016-12-10 1221324466+15 $85,700,000 2x
2016-12-07 4148495364+20 $69,100,000 2x
2016-12-03 810262733+22 $55,200,000 2x
2016-11-30 314182545+7 $40,000,000 2x
2016-11-26 1719213744+16 $420,900,000 2x
2016-11-23 732414761+3 $374,100,000 2x
2016-11-19 1624284361+21 $333,500,000 2x
2016-11-16 2841616365+7 $294,200,000 2x
2016-11-12 817202752+24 $270,400,000 2x
2016-11-09 125283154+2 $236,700,000 2x
2016-11-05 2131505169+8 $217,800,000 3x
2016-11-02 1318375461+5 $199,700,000 2x
2016-10-29 1920214248+23 $183,300,000 3x
2016-10-26 23164856+24 $164,200,000 2x
2016-10-22 128335556+22 $150,200,000 2x
2016-10-19 1016384363+23 $136,100,000 2x
2016-10-15 2349576467+20 $123,200,000 2x
2016-10-12 1630343744+16 $106,300,000 2x
2016-10-08 354616468+9 $92,600,000 2x
2016-10-05 818272960+15 $80,000,000 2x
2016-10-01 212506164+1 $70,000,000 2x
2016-09-28 3038525362+1 $60,000,000 3x
2016-09-24 715202941+22 $50,000,000 2x
2016-09-21 128636769+17 $40,000,000 4x
2016-09-17 919515562+14 $246,800,000 4x
2016-09-14 1011232831+14 $224,900,000 2x
2016-09-10 317495568+8 $207,300,000 2x
2016-09-07 2223293355+21 $186,400,000 2x
2016-09-03 739505967+25 $171,800,000 3x
2016-08-31 510245661+12 $154,200,000 2x
2016-08-27 432484963+20 $140,100,000 2x
2016-08-24 911256465+16 $125,900,000 3x
2016-08-20 36216068+24 $112,600,000 2x
2016-08-17 3344495052+8 $94,900,000 3x
2016-08-13 3844606469+6 $81,400,000 2x
2016-08-10 2356616467+12 $67,600,000 5x
2016-08-06 2033364752+12 $54,600,000 3x
2016-08-03 911276667+2 $40,000,000 3x
2016-07-30 1117212332+5 $487,000,000 2x
2016-07-27 1047506568+24 $434,800,000 2x
2016-07-23 57233539+11 $391,100,000 2x
2016-07-20 625355866+5 $360,900,000 2x
2016-07-16 1117405062+26 $335,500,000 2x
2016-07-13 315295457+10 $302,500,000 3x
2016-07-09 1028326164+12 $280,800,000 3x
2016-07-06 224315766+18 $261,300,000 3x
2016-07-02 1034395963+4 $239,200,000 2x
2016-06-29 2329376064+6 $222,500,000 2x
2016-06-25 327365669+25 $202,900,000 2x
2016-06-22 1440424352+17 $184,200,000 3x
2016-06-18 223415363+11 $168,300,000 2x
2016-06-15 422243133+10 $152,600,000 2x
2016-06-11 2027364158+7 $137,600,000 2x
2016-06-08 1225376069+20 $123,600,000 3x
2016-06-04 1620224364+17 $110,000,000 2x
2016-06-01 2330334069+12 $100,000,000 5x
2016-05-28 633345859+12 $90,000,000 2x
2016-05-25 1124415964+15 $80,000,000 3x
2016-05-21 5792332+26 $70,000,000 4x
2016-05-18 2325395467+11 $60,000,000 3x
2016-05-14 1327476465+9 $50,000,000 3x
2016-05-11 2032526669+23 $40,000,000 3x
2016-05-07 525264466+9 $429,600,000 2x
2016-05-04 3047576669+3 $361,500,000 3x
2016-04-30 312163234+14 $314,700,000 3x
2016-04-27 225333964+17 $282,000,000 2x
2016-04-23 1935465962+13 $256,900,000 5x
2016-04-20 1225305262+8 $228,100,000 3x
2016-04-16 318253251+3 $206,300,000 2x
2016-04-13 3033353864+22 $184,600,000 3x
2016-04-09 1422234161+9 $166,600,000 3x
2016-04-06 428496065+25 $149,700,000 2x
2016-04-02 928304061+3 $133,200,000 2x
2016-03-30 2444535563+19 $117,100,000 2x
2016-03-26 1123425268+6 $101,600,000 3x
2016-03-23 58152249+25 $90,000,000 3x
2016-03-19 1123435460+3 $80,000,000 3x
2016-03-16 1012134650+21 $70,000,000 3x
2016-03-12 1128505762+23 $60,000,000 2x
2016-03-09 1423323468+3 $50,000,000 3x
2016-03-05 327345969+19 $40,000,000 2x
2016-03-02 1213445262+6 $291,400,000 2x
2016-02-27 1011212253+18 $265,300,000 3x
2016-02-24 2131646567+5 $237,800,000 3x
2016-02-20 1112151654+25 $214,800,000 5x
2016-02-17 717272940+25 $190,100,000 2x
2016-02-13 715181936+20 $171,000,000 2x
2016-02-10 23405062+5 $155,300,000 2x
2016-02-06 413313652+8 $136,400,000 3x
2016-02-03 2628316067+23 $116,600,000 3x
2016-01-30 512163143+18 $97,900,000 4x
2016-01-27 312405267+21 $80,600,000 2x
2016-01-23 2232344069+19 $63,400,000 4x
2016-01-20 539444769+24 $50,000,000 5x
2016-01-16 351526164+6 $40,000,000 2x
2016-01-13 48192734+10 $1,586,400,000 โ€”
2016-01-09 1619323457+13 $947,900,000 3x
2016-01-06 211476263+17 $528,500,000 3x
2016-01-02 56152942+10 $355,800,000 2x
View Current Results โ†’ โ† All Games