๐Ÿ”ด Powerball Results 2020

105 draws ยท Louisiana Lottery

โ† 2019 2020 2021 โ†’
DateWinning NumbersJackpotMult.
2020-12-30 343456165+14 $365,300,000 2x
2020-12-26 1024273553+18 $342,800,000 2x
2020-12-23 613383953+6 $324,500,000 3x
2020-12-19 2732344352+13 $305,700,000 2x
2020-12-16 423376167+7 $286,400,000 2x
2020-12-12 1754566369+20 $272,200,000 2x
2020-12-09 1114314748+4 $262,400,000 3x
2020-12-05 3464853+10 $248,700,000 2x
2020-12-02 2831404146+4 $228,700,000 3x
2020-11-28 812184451+18 $216,100,000 2x
2020-11-25 257586065+26 $204,000,000 2x
2020-11-21 5154576069+11 $190,600,000 2x
2020-11-18 45174352+5 $179,800,000 2x
2020-11-14 715183245+20 $169,300,000 2x
2020-11-11 1315174563+13 $156,500,000 2x
2020-11-07 1416374858+18 $146,600,000 2x
2020-11-04 2332334549+14 $136,500,000 2x
2020-10-31 26404255+24 $126,800,000 3x
2020-10-28 1128374053+13 $116,400,000 2x
2020-10-24 1820274565+6 $105,700,000 2x
2020-10-21 13134456+26 $91,600,000 3x
2020-10-17 610313744+23 $81,900,000 2x
2020-10-14 2137525358+5 $72,300,000 2x
2020-10-10 518234050+18 $63,200,000 3x
2020-10-07 624305356+19 $52,000,000 2x
2020-10-03 1831364347+20 $43,400,000 2x
2020-09-30 1418364967+18 $33,700,000 2x
2020-09-26 1121273662+24 $25,600,000 3x
2020-09-23 817495259+1 $22,000,000 2x
2020-09-19 1114234757+14 $20,000,000 4x
2020-09-16 1017315153+1 $94,800,000 2x
2020-09-12 1617205367+4 $85,200,000 2x
2020-09-09 2752556064+21 $74,900,000 3x
2020-09-05 1521222747+7 $66,000,000 2x
2020-09-02 14112069+18 $56,800,000 2x
2020-08-29 521222943+10 $47,900,000 2x
2020-08-26 812194758+2 $37,700,000 2x
2020-08-22 1930364266+14 $29,500,000 3x
2020-08-19 1323475558+23 $22,000,000 10x
2020-08-15 512344556+3 $20,000,000 3x
2020-08-12 26183637+21 $168,500,000 2x
2020-08-08 23144051+24 $157,600,000 3x
2020-08-05 714175765+24 $147,300,000 5x
2020-08-01 625364348+24 $136,900,000 3x
2020-07-29 729354045+26 $126,200,000 2x
2020-07-25 521366162+18 $116,200,000 2x
2020-07-22 1625364455+14 $106,700,000 3x
2020-07-18 1316325859+9 $97,100,000 2x
2020-07-15 2747616269+4 $87,300,000 10x
2020-07-11 1419616264+4 $78,300,000 2x
2020-07-08 310343662+5 $69,300,000 10x
2020-07-04 1621276061+6 $60,600,000 2x
2020-07-01 1528525363+18 $51,100,000 4x
2020-06-27 936495662+8 $42,600,000 2x
2020-06-24 1522273346+23 $33,900,000 3x
2020-06-20 1031416367+5 $25,600,000 3x
2020-06-17 710636468+10 $22,000,000 3x
2020-06-13 212325065+5 $20,000,000 3x
2020-06-10 1033415254+18 $22,000,000 5x
2020-06-06 117386869+18 $20,000,000 2x
2020-06-03 13264164+17 $136,400,000 2x
2020-05-30 1332415860+14 $127,300,000 2x
2020-05-27 3858596468+21 $115,500,000 3x
2020-05-23 28182123+16 $106,100,000 4x
2020-05-20 1834404250+9 $95,300,000 2x
2020-05-16 812263942+11 $86,900,000 2x
2020-05-13 3953545657+20 $78,100,000 3x
2020-05-09 1218424865+19 $70,000,000 5x
2020-05-06 78355065+20 $60,200,000 4x
2020-05-02 1316335868+24 $52,700,000 5x
2020-04-29 220496167+20 $44,300,000 2x
2020-04-25 13214757+18 $37,400,000 2x
2020-04-22 133354069+24 $30,000,000 5x
2020-04-18 444465663+19 $24,000,000 2x
2020-04-15 1012333641+2 $22,000,000 3x
2020-04-11 2229304247+17 $20,000,000 3x
2020-04-08 237394854+5 $190,000,000 3x
2020-04-04 831394043+4 $180,000,000 3x
2020-04-01 3335454860+16 $170,000,000 2x
2020-03-28 740485566+11 $160,000,000 2x
2020-03-25 59273942+16 $150,000,000 2x
2020-03-21 223405969+13 $140,000,000 2x
2020-03-18 1527445963+8 $130,000,000 4x
2020-03-14 923263032+8 $120,000,000 3x
2020-03-11 429495067+2 $110,000,000 4x
2020-03-07 715213362+23 $100,000,000 2x
2020-03-04 1843586068+14 $90,000,000 2x
2020-02-29 2444465051+13 $80,000,000 3x
2020-02-26 827293647+24 $70,000,000 3x
2020-02-22 2537396162+11 $60,000,000 3x
2020-02-19 1012151956+19 $50,000,000 2x
2020-02-15 1632353646+3 $40,000,000 3x
2020-02-12 1447545568+25 $70,000,000 2x
2020-02-08 3549505966+6 $60,000,000 2x
2020-02-05 2330354157+2 $50,000,000 3x
2020-02-01 1233545760+13 $40,000,000 4x
2020-01-29 912153160+2 $396,900,000 2x
2020-01-25 29173667+18 $366,600,000 2x
2020-01-22 1133445967+8 $347,000,000 3x
2020-01-18 2024385668+18 $322,600,000 2x
2020-01-15 3941535568+19 $298,400,000 2x
2020-01-11 321233159+3 $277,800,000 2x
2020-01-08 2474356+22 $258,200,000 4x
2020-01-04 111212554+7 $239,900,000 2x
2020-01-01 4953575962+26 $221,800,000 2x
View Current Results โ†’ โ† All Games