๐Ÿ”ด Powerball Results 2022

157 draws ยท Louisiana Lottery

โ† 2021 2022 2023 โ†’
DateWinning NumbersJackpotMult.
2022-12-31 1837445064+11 $258,800,000 3x
2022-12-28 2632384556+1 $222,000,000 2x
2022-12-26 1741476061+17 $204,500,000 3x
2022-12-24 1737465467+8 $194,400,000 3x
2022-12-21 1215243459+14 $170,500,000 2x
2022-12-19 737556567+12 $159,000,000 5x
2022-12-17 3356646668+12 $149,900,000 2x
2022-12-14 3651596668+25 $134,800,000 10x
2022-12-12 1631505561+9 $124,300,000 4x
2022-12-10 923474968+19 $115,000,000 2x
2022-12-07 628445961+21 $100,900,000 2x
2022-12-05 3545475455+14 $89,200,000 2x
2022-12-03 613333637+7 $79,900,000 4x
2022-11-30 419244766+10 $65,600,000 2x
2022-11-28 2930324850+20 $54,800,000 2x
2022-11-26 1530475051+3 $45,700,000 10x
2022-11-23 12313966+25 $32,200,000 2x
2022-11-21 16405167+2 $20,000,000 2x
2022-11-19 728626364+10 $92,900,000 3x
2022-11-16 2834515356+11 $76,000,000 2x
2022-11-14 1935535467+21 $62,900,000 2x
2022-11-12 1620445758+6 $51,400,000 4x
2022-11-09 714243056+7 $32,100,000 2x
2022-11-07 1033414756+10 $2,040,100,000 2x
2022-11-05 2845535669+20 $1,656,800,000 3x
2022-11-02 211223560+23 $1,247,700,000 2x
2022-10-31 1319363959+13 $999,300,000 3x
2022-10-29 1931404657+23 $822,300,000 3x
2022-10-26 1936374656+24 $715,300,000 2x
2022-10-24 1823354554+16 $637,800,000 4x
2022-10-22 1925485560+18 $591,300,000 2x
2022-10-19 68152742+10 $515,500,000 3x
2022-10-17 1930364660+25 $485,000,000 3x
2022-10-15 3237405862+15 $464,800,000 5x
2022-10-12 1430414259+6 $425,300,000 5x
2022-10-10 36111722+11 $403,900,000 2x
2022-10-08 1343536068+5 $388,600,000 2x
2022-10-05 2630333762+6 $354,400,000 2x
2022-10-03 216225563+22 $338,200,000 4x
2022-10-01 821226569+26 $325,400,000 2x
2022-09-28 610243367+11 $300,700,000 3x
2022-09-26 1320313359+20 $286,000,000 3x
2022-09-24 39212429+14 $274,800,000 2x
2022-09-21 633344554+7 $251,600,000 2x
2022-09-19 715364667+7 $238,300,000 2x
2022-09-17 525365161+1 $228,000,000 3x
2022-09-14 910202252+25 $207,100,000 3x
2022-09-12 614163466+25 $194,600,000 3x
2022-09-10 3842566869+4 $185,200,000 2x
2022-09-07 316303336+20 $168,500,000 3x
2022-09-05 47325564+25 $158,400,000 2x
2022-09-03 1827496569+9 $150,900,000 2x
2022-08-31 78192428+1 $134,200,000 2x
2022-08-29 1336436169+18 $124,500,000 3x
2022-08-27 218566065+14 $116,500,000 3x
2022-08-24 624353744+22 $100,600,000 4x
2022-08-22 1227345567+9 $90,000,000 2x
2022-08-20 59111666+7 $82,000,000 2x
2022-08-17 2328415055+24 $66,500,000 2x
2022-08-15 2024475063+5 $57,100,000 2x
2022-08-13 1924354362+2 $49,600,000 10x
2022-08-10 2944596168+19 $36,100,000 2x
2022-08-08 3245515758+12 $27,200,000 2x
2022-08-06 815465668+3 $20,000,000 2x
2022-08-03 921565766+11 $206,900,000 2x
2022-08-01 1521313665+16 $191,100,000 3x
2022-07-30 417575868+12 $178,800,000 3x
2022-07-27 125445557+26 $151,300,000 2x
2022-07-25 2537383965+5 $133,900,000 2x
2022-07-23 3941545962+12 $122,900,000 3x
2022-07-20 1020234965+22 $104,100,000 3x
2022-07-18 1434365058+5 $90,400,000 3x
2022-07-16 318233257+21 $81,400,000 2x
2022-07-13 2223364763+2 $67,800,000 2x
2022-07-11 426343752+9 $57,600,000 2x
2022-07-09 1422424652+24 $49,800,000 3x
2022-07-06 3236496269+13 $35,300,000 2x
2022-07-04 1516243156+4 $26,400,000 2x
2022-07-02 910375962+26 $20,000,000 3x
2022-06-29 840495863+14 $366,700,000 3x
2022-06-27 1113183037+16 $348,200,000 3x
2022-06-25 612202732+4 $333,700,000 3x
2022-06-22 610314856+12 $313,700,000 3x
2022-06-20 344616369+13 $296,700,000 2x
2022-06-18 1019404558+25 $284,300,000 2x
2022-06-15 1928414251+7 $258,700,000 2x
2022-06-13 227424451+25 $244,300,000 2x
2022-06-11 1820265369+5 $232,800,000 2x
2022-06-08 2239436264+7 $211,800,000 4x
2022-06-06 210354446+4 $199,300,000 2x
2022-06-04 1416365260+16 $189,600,000 3x
2022-06-01 1141565763+2 $168,500,000 2x
2022-05-30 2728516869+22 $157,500,000 2x
2022-05-28 239506166+15 $149,700,000 2x
2022-05-25 1928394257+17 $136,300,000 3x
2022-05-23 133373942+26 $125,800,000 2x
2022-05-21 1415255258+11 $117,300,000 2x
2022-05-18 4041586465+17 $102,300,000 3x
2022-05-16 715223664+13 $91,200,000 2x
2022-05-14 640414552+9 $82,900,000 3x
2022-05-11 57616369+18 $69,600,000 2x
2022-05-09 1830355256+5 $59,600,000 2x
2022-05-07 4562867+10 $51,700,000 2x
2022-05-04 3739556369+23 $36,400,000 2x
2022-05-02 1827333944+8 $27,100,000 5x
2022-04-30 1421374463+1 $20,000,000 3x
2022-04-27 1136616268+4 $473,100,000 2x
2022-04-25 1218203961+10 $434,800,000 2x
2022-04-23 1039474956+8 $409,300,000 3x
2022-04-20 2030455556+14 $372,800,000 2x
2022-04-18 833555962+18 $352,500,000 2x
2022-04-16 1521326265+26 $337,700,000 5x
2022-04-13 1416416368+26 $303,600,000 2x
2022-04-11 57243134+4 $287,300,000 2x
2022-04-09 616316266+18 $275,700,000 2x
2022-04-06 642454764+18 $247,500,000 3x
2022-04-04 232394669+6 $233,300,000 2x
2022-04-02 628475859+18 $223,000,000 2x
2022-03-30 37213137+11 $207,100,000 3x
2022-03-28 1118395862+3 $195,500,000 2x
2022-03-26 210505961+6 $181,000,000 3x
2022-03-23 3132373848+24 $167,000,000 2x
2022-03-21 115266365+16 $157,100,000 2x
2022-03-19 89184852+6 $149,300,000 2x
2022-03-16 328343558+17 $134,100,000 2x
2022-03-14 2128324449+6 $124,700,000 3x
2022-03-12 1920373961+8 $117,200,000 2x
2022-03-09 1322345167+10 $99,400,000 2x
2022-03-07 1043555967+2 $90,500,000 3x
2022-03-05 823375263+13 $83,700,000 2x
2022-03-02 1937486163+12 $73,600,000 2x
2022-02-28 721394755+19 $64,900,000 2x
2022-02-26 1532364864+19 $58,200,000 3x
2022-02-23 617213564+18 $46,200,000 2x
2022-02-21 236374569+3 $37,600,000 2x
2022-02-19 310153342+11 $31,300,000 2x
2022-02-16 2230404248+16 $20,000,000 2x
2022-02-14 1625274955+17 $185,300,000 3x
2022-02-12 810214162+7 $176,100,000 3x
2022-02-09 217335163+26 $158,000,000 2x
2022-02-07 515384765+10 $147,700,000 3x
2022-02-05 516273961+24 $139,800,000 2x
2022-02-02 1829336263+15 $125,300,000 3x
2022-01-31 1015516169+14 $114,700,000 3x
2022-01-29 215385465+11 $106,500,000 4x
2022-01-26 411384969+16 $91,400,000 3x
2022-01-24 1129304753+16 $82,200,000 3x
2022-01-22 814333667+17 $75,400,000 2x
2022-01-19 1115435561+10 $63,000,000 3x
2022-01-17 924354665+22 $54,100,000 2x
2022-01-15 318375159+13 $47,800,000 2x
2022-01-12 1221223033+24 $35,500,000 4x
2022-01-10 1417182127+9 $26,800,000 2x
2022-01-08 2021366065+13 $20,000,000 10x
2022-01-05 614253346+17 $632,600,000 โ€”
2022-01-03 213323348+22 $561,300,000 2x
2022-01-01 612394850+7 $518,700,000 2x
View Current Results โ†’ โ† All Games