💰 Show Me Cash Results 2024

366 draws · Missouri Lottery

← 2023 2024 2025 →
DateWinning NumbersJackpot
2024-12-31 1119212332 $50,000
2024-12-30 811182022 $132,000
2024-12-29 719213337 $119,000
2024-12-28 1217182138 $104,000
2024-12-27 1424263236 $86,000
2024-12-26 216193538 $72,000
2024-12-25 1014162838 $64,000
2024-12-24 312151733 $50,000
2024-12-23 14122232 $102,000
2024-12-22 1420242634 $89,000
2024-12-21 418203137 $76,000
2024-12-20 320232835 $62,000
2024-12-19 36132431 $50,000
2024-12-18 219222833 $327,000
2024-12-17 1824303133 $299,000
2024-12-16 34252931 $274,000
2024-12-15 1114172733 $253,000
2024-12-14 712323438 $229,000
2024-12-13 611121538 $205,000
2024-12-12 613151719 $185,000
2024-12-11 5682030 $166,000
2024-12-10 1621243034 $148,000
2024-12-09 811162637 $131,000
2024-12-08 210192527 $117,000
2024-12-07 211232632 $100,000
2024-12-06 511121831 $86,000
2024-12-05 1119212531 $73,000
2024-12-04 219293039 $61,000
2024-12-03 217212728 $50,000
2024-12-02 36101625 $61,000
2024-12-01 1342136 $50,000
2024-11-30 410303337 $722,000
2024-11-29 1022273435 $667,000
2024-11-28 217303437 $626,000
2024-11-27 89142639 $575,000
2024-11-26 48243438 $530,000
2024-11-25 822273136 $489,000
2024-11-24 913222534 $455,000
2024-11-23 48132021 $417,000
2024-11-22 322263238 $383,000
2024-11-21 23173133 $351,000
2024-11-20 1419232829 $321,000
2024-11-19 614233133 $295,000
2024-11-18 414263031 $271,000
2024-11-17 312153238 $250,000
2024-11-16 45262831 $227,000
2024-11-15 68142339 $204,000
2024-11-14 35193035 $185,000
2024-11-13 917252732 $167,000
2024-11-12 214222437 $150,000
2024-11-11 511162629 $134,000
2024-11-10 516253135 $121,000
2024-11-09 914193132 $106,000
2024-11-08 1719202328 $92,000
2024-11-07 110142235 $85,000
2024-11-06 615273235 $80,000
2024-11-05 611182530 $75,000
2024-11-04 314343638 $70,000
2024-11-03 521253134 $65,000
2024-11-02 27112426 $60,000
2024-11-01 25123538 $55,000
2024-10-31 610212337 $50,000
2024-10-30 13212632 $106,000
2024-10-29 713152632 $93,000
2024-10-28 13123238 $81,000
2024-10-27 116212335 $72,000
2024-10-26 15193335 $60,000
2024-10-25 49162227 $50,000
2024-10-24 511182026 $70,000
2024-10-23 1418242735 $65,000
2024-10-22 318202934 $60,000
2024-10-21 39103338 $55,000
2024-10-20 713283036 $50,000
2024-10-19 911253236 $60,000
2024-10-18 513141632 $55,000
2024-10-17 1225263639 $50,000
2024-10-16 225282932 $50,000
2024-10-15 316253032 $80,000
2024-10-14 316252831 $75,000
2024-10-13 110112033 $70,000
2024-10-12 815273136 $65,000
2024-10-11 323262738 $60,000
2024-10-10 39172230 $55,000
2024-10-09 2691013 $50,000
2024-10-08 316171925 $82,000
2024-10-07 714182426 $71,000
2024-10-06 1621252839 $61,000
2024-10-05 720293239 $50,000
2024-10-04 2391322 $73,000
2024-10-03 311122938 $61,000
2024-10-02 810142327 $50,000
2024-10-01 620263435 $278,000
2024-09-30 1516192131 $254,000
2024-09-29 712152238 $235,000
2024-09-28 922283137 $212,000
2024-09-27 210192829 $192,000
2024-09-26 715203236 $173,000
2024-09-25 224313239 $154,000
2024-09-24 912283133 $138,000
2024-09-23 3682734 $123,000
2024-09-22 118203139 $110,000
2024-09-21 25133238 $95,000
2024-09-20 1016183239 $85,000
2024-09-19 611161719 $80,000
2024-09-18 28172735 $75,000
2024-09-17 812182934 $70,000
2024-09-16 2224252633 $65,000
2024-09-15 611193339 $60,000
2024-09-14 78132023 $55,000
2024-09-13 2022283138 $50,000
2024-09-12 920263437 $202,000
2024-09-11 721223032 $183,000
2024-09-10 213303234 $164,000
2024-09-09 814153739 $146,000
2024-09-08 427293438 $131,000
2024-09-07 811141833 $114,000
2024-09-06 1112263539 $98,000
2024-09-05 1132333436 $84,000
2024-09-04 316202438 $71,000
2024-09-03 1419293036 $60,000
2024-09-02 219323739 $50,000
2024-09-01 1014171937 $309,000
2024-08-31 19141622 $283,000
2024-08-30 47141624 $256,000
2024-08-29 415232830 $233,000
2024-08-28 811222336 $211,000
2024-08-27 13101131 $191,000
2024-08-26 1720272934 $173,000
2024-08-25 211183336 $159,000
2024-08-24 59132128 $141,000
2024-08-23 2124282932 $124,000
2024-08-22 35142338 $109,000
2024-08-21 2572029 $95,000
2024-08-20 26212529 $82,000
2024-08-19 722282931 $71,000
2024-08-18 59122235 $61,000
2024-08-17 710111726 $50,000
2024-08-16 56323339 $139,000
2024-08-15 220273139 $123,000
2024-08-14 1617212527 $108,000
2024-08-13 223313337 $95,000
2024-08-12 14232628 $83,000
2024-08-11 411132636 $73,000
2024-08-10 1112152931 $61,000
2024-08-09 1516242630 $50,000
2024-08-08 823273539 $85,000
2024-08-07 623313234 $80,000
2024-08-06 714172933 $75,000
2024-08-05 37102339 $70,000
2024-08-04 1011242629 $65,000
2024-08-03 911313337 $60,000
2024-08-02 58162539 $55,000
2024-08-01 818242831 $50,000
2024-07-31 431323336 $141,000
2024-07-30 924252837 $126,000
2024-07-29 17253337 $111,000
2024-07-28 2671036 $99,000
2024-07-27 716171939 $85,000
2024-07-26 67172432 $72,000
2024-07-25 1928313738 $61,000
2024-07-24 14192935 $50,000
2024-07-23 1025293439 $178,000
2024-07-22 216272834 $160,000
2024-07-21 314252939 $145,000
2024-07-20 111202829 $128,000
2024-07-19 1516202735 $111,000
2024-07-18 214173234 $97,000
2024-07-17 2591736 $81,000
2024-07-16 817233436 $70,000
2024-07-15 1518232436 $59,000
2024-07-14 46273035 $50,000
2024-07-13 2029313739 $128,000
2024-07-12 713193034 $111,000
2024-07-11 1015182433 $96,000
2024-07-10 1116182336 $85,000
2024-07-09 217283537 $80,000
2024-07-08 1023272838 $75,000
2024-07-07 1261635 $70,000
2024-07-06 314253238 $65,000
2024-07-05 510111635 $60,000
2024-07-04 46141539 $55,000
2024-07-03 1214192937 $50,000
2024-07-02 13151619 $65,000
2024-07-01 18111321 $60,000
2024-06-30 27121930 $55,000
2024-06-29 1229303134 $50,000
2024-06-28 1114202830 $61,000
2024-06-27 1217222638 $50,000
2024-06-26 311162025 $245,000
2024-06-25 223293639 $222,000
2024-06-24 313183539 $201,000
2024-06-23 410141930 $183,000
2024-06-22 1820273236 $163,000
2024-06-21 218273536 $144,000
2024-06-20 457920 $127,000
2024-06-19 715233539 $111,000
2024-06-18 16202132 $97,000
2024-06-17 1016173038 $84,000
2024-06-16 39101926 $74,000
2024-06-15 46112137 $61,000
2024-06-14 25102528 $50,000
2024-06-13 717192635 $70,000
2024-06-12 611212628 $65,000
2024-06-11 711152131 $60,000
2024-06-10 1524323537 $55,000
2024-06-09 35242738 $50,000
2024-06-08 418243039 $73,000
2024-06-07 2022272830 $61,000
2024-06-06 69103031 $50,000
2024-06-05 23153336 $100,000
2024-06-04 1321313237 $86,000
2024-06-03 3591016 $74,000
2024-06-02 1626293036 $63,000
2024-06-01 111183339 $50,000
2024-05-31 1517183436 $541,000
2024-05-30 25101523 $499,000
2024-05-29 1219243036 $460,000
2024-05-28 2482730 $425,000
2024-05-27 618232938 $395,000
2024-05-26 1318192334 $368,000
2024-05-25 121252630 $337,000
2024-05-24 515212428 $307,000
2024-05-23 1720293236 $282,000
2024-05-22 212313234 $256,000
2024-05-21 611223236 $239,000
2024-05-20 813151828 $218,000
2024-05-19 25113336 $200,000
2024-05-18 17111223 $180,000
2024-05-17 1121233439 $160,000
2024-05-16 617283539 $143,000
2024-05-15 57242538 $126,000
2024-05-14 1026313437 $111,000
2024-05-13 1021233039 $98,000
2024-05-12 1314153134 $87,000
2024-05-11 39223134 $73,000
2024-05-10 1516202533 $60,000
2024-05-09 722272931 $50,000
2024-05-08 710172030 $60,000
2024-05-07 912192332 $55,000
2024-05-06 13172739 $50,000
2024-05-05 118233139 $167,000
2024-05-04 56212336 $147,000
2024-05-03 2024262737 $129,000
2024-05-02 310293339 $113,000
2024-05-01 412222438 $97,000
2024-04-30 610133239 $84,000
2024-04-29 17193537 $72,000
2024-04-28 916243234 $62,000
2024-04-27 1822232638 $50,000
2024-04-26 711212439 $61,000
2024-04-25 2527303133 $50,000
2024-04-24 718263133 $84,000
2024-04-23 69193738 $72,000
2024-04-22 818212229 $60,000
2024-04-21 16252935 $50,000
2024-04-20 1217233134 $400,000
2024-04-19 910131634 $365,000
2024-04-18 113252633 $334,000
2024-04-17 1112202529 $304,000
2024-04-16 13232530 $279,000
2024-04-15 511182430 $255,000
2024-04-14 15242932 $234,000
2024-04-13 2123313438 $211,000
2024-04-12 1018333536 $190,000
2024-04-11 613253033 $171,000
2024-04-10 78263337 $152,000
2024-04-09 1523272832 $136,000
2024-04-08 921243233 $120,000
2024-04-07 1418202839 $108,000
2024-04-06 47121723 $91,000
2024-04-05 1215222428 $77,000
2024-04-04 1831333436 $64,000
2024-04-03 28192433 $50,000
2024-04-02 512182430 $207,000
2024-04-01 18303537 $186,000
2024-03-31 1416181926 $172,000
2024-03-30 912132026 $152,000
2024-03-29 35173738 $134,000
2024-03-28 1618232639 $118,000
2024-03-27 47162526 $102,000
2024-03-26 611272934 $88,000
2024-03-25 46102236 $74,000
2024-03-24 211122326 $64,000
2024-03-23 69192832 $50,000
2024-03-22 814152937 $278,000
2024-03-21 211193538 $254,000
2024-03-20 23133439 $230,000
2024-03-19 410212939 $208,000
2024-03-18 5781139 $189,000
2024-03-17 614212229 $172,000
2024-03-16 1014162327 $152,000
2024-03-15 25123839 $133,000
2024-03-14 212293138 $118,000
2024-03-13 411253336 $101,000
2024-03-12 39202233 $88,000
2024-03-11 29112033 $80,000
2024-03-10 1320333435 $75,000
2024-03-09 220303739 $70,000
2024-03-08 1112151734 $65,000
2024-03-07 1011121825 $60,000
2024-03-06 58121634 $55,000
2024-03-05 1619252631 $50,000
2024-03-04 521252628 $222,000
2024-03-03 2025333537 $204,000
2024-03-02 1123253539 $183,000
2024-03-01 19232429 $163,000
2024-02-29 115162036 $145,000
2024-02-28 110192032 $128,000
2024-02-27 420262936 $113,000
2024-02-26 1118283637 $99,000
2024-02-25 1118223337 $87,000
2024-02-24 313172427 $74,000
2024-02-23 623283238 $61,000
2024-02-22 810162022 $50,000
2024-02-21 1418202337 $61,000
2024-02-20 37182229 $50,000
2024-02-19 413172224 $193,000
2024-02-18 16151828 $177,000
2024-02-17 1120222335 $159,000
2024-02-16 312273138 $144,000
2024-02-15 929313638 $127,000
2024-02-14 1216262930 $112,000
2024-02-13 1620223037 $98,000
2024-02-12 212192431 $86,000
2024-02-11 1520212437 $80,000
2024-02-10 15222538 $75,000
2024-02-09 227283032 $70,000
2024-02-08 218192025 $65,000
2024-02-07 1217193336 $60,000
2024-02-06 819223337 $55,000
2024-02-05 311132736 $50,000
2024-02-04 1292739 $89,000
2024-02-03 615213339 $74,000
2024-02-02 520263031 $61,000
2024-02-01 122232838 $50,000
2024-01-31 111142126 $73,000
2024-01-30 813242830 $61,000
2024-01-29 914162122 $50,000
2024-01-28 610131728 $268,000
2024-01-27 1119253236 $243,000
2024-01-26 917212734 $220,000
2024-01-25 1824283437 $201,000
2024-01-24 1113263036 $181,000
2024-01-23 221223138 $163,000
2024-01-22 15323637 $151,000
2024-01-21 315182129 $137,000
2024-01-20 617202130 $120,000
2024-01-19 322283237 $105,000
2024-01-18 810242629 $91,000
2024-01-17 1583337 $77,000
2024-01-16 89172734 $67,000
2024-01-15 510233233 $57,000
2024-01-14 48182629 $50,000
2024-01-13 1112182835 $75,000
2024-01-12 1718353738 $63,000
2024-01-11 119252639 $50,000
2024-01-10 47112934 $115,000
2024-01-09 134624 $103,000
2024-01-08 15182037 $89,000
2024-01-07 3681030 $77,000
2024-01-06 2023253539 $63,000
2024-01-05 1019272938 $50,000
2024-01-04 47132439 $446,000
2024-01-03 415202834 $410,000
2024-01-02 821252830 $380,000
2024-01-01 1216263136 $352,000
View Current Results → ← All Games