North Carolina Lottery · 30 draws
| Date | Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| Nov 1 | 815192731 | |
| Nov 2 | 1425273337 | |
| Nov 3 | 78212932 | |
| Nov 4 | 411313237 | |
| Nov 5 | 1120243137 | |
| Nov 6 | 1114161725 | |
| Nov 7 | 12293239 | |
| Nov 8 | 1013203637 | |
| Nov 9 | 410153039 | |
| Nov 10 | 49122732 | |
| Nov 11 | 46112729 | |
| Nov 12 | 115293235 | |
| Nov 13 | 220212937 | |
| Nov 14 | 610111339 | |
| Nov 15 | 17172139 | |
| Nov 16 | 1114182431 | |
| Nov 17 | 1520273138 | |
| Nov 18 | 15202528 | |
| Nov 19 | 78223335 | |
| Nov 20 | 2325303132 | |
| Nov 21 | 1119283438 | |
| Nov 22 | 510232937 | |
| Nov 23 | 3791820 | |
| Nov 24 | 711142425 | |
| Nov 25 | 515343637 | |
| Nov 26 | 611162636 | |
| Nov 27 | 625272829 | |
| Nov 28 | 319313536 | |
| Nov 29 | 1571627 | |
| Nov 30 | 89213337 |
DrawAnalytics is an informational and entertainment service. We provide historical lottery data analysis and pattern exploration tools. We do not sell predictions, we do not guarantee any outcome, and we make no representation that any tool on this site improves a user's probability of winning any lottery game. Lottery drawings are random. Past results do not predict future drawings. You must be 18 or older (21+ in some states) to play state lottery games. If you or someone you know has a gambling problem, call 1-800-GAMBLER or visit ncpgambling.org.