⭐ Lotto America Results 2025

157 draws · North Dakota Lottery

← earlier 2025 2026 →
DateWinning NumbersJackpotMult.
2025-12-31 1213374351+8 3x
2025-12-29 15243551+4 2x
2025-12-27 810204750+4 5x
2025-12-24 118274149+9 2x
2025-12-22 19181944+2 5x
2025-12-20 912344550+1 2x
2025-12-17 1430384047+6 2x
2025-12-15 811293650+7 2x
2025-12-13 2026273246+8 2x
2025-12-10 313374244+1 3x
2025-12-08 710323335+3 2x
2025-12-06 78142341+9 2x
2025-12-03 1419273041+10 3x
2025-12-01 527374347+5 2x
2025-11-29 115182146+6 2x
2025-11-26 719252628+7 2x
2025-11-24 1581950+6 4x
2025-11-22 412192050+4 3x
2025-11-19 1231394042+8 2x
2025-11-17 220283646+2 2x
2025-11-15 1421404348+8 3x
2025-11-12 930313439+2 3x
2025-11-10 614172628+3 2x
2025-11-08 1521233752+5 2x
2025-11-05 126355051+5 3x
2025-11-03 711192550+10 3x
2025-11-01 811233147+6 2x
2025-10-29 2133404250+5 2x
2025-10-27 1221273539+2 4x
2025-10-25 231333550+7 2x
2025-10-22 415283335+6 2x
2025-10-20 2032354351+4 2x
2025-10-18 1226273235+2 2x
2025-10-15 824334647+4 4x
2025-10-13 58103947+9 3x
2025-10-11 117313539+3 2x
2025-10-08 410151719+10 3x
2025-10-06 311212532+6 3x
2025-10-04 927284551+6 2x
2025-10-01 1228424448+3 2x
2025-09-29 538495152+8 2x
2025-09-27 212203443+7 2x
2025-09-24 624273546+2 5x
2025-09-22 25344144+10 4x
2025-09-20 213173642+8 3x
2025-09-17 833364551+2 3x
2025-09-15 1416173343+3 2x
2025-09-13 2024252846+1 3x
2025-09-10 1424384950+5 3x
2025-09-08 39374447+4 4x
2025-09-06 39353948+1 2x
2025-09-03 1531345152+5 3x
2025-09-01 410112332+3 2x
2025-08-30 1016192145+2 5x
2025-08-27 1213254052+9 5x
2025-08-25 1451028+8 2x
2025-08-23 16112831+10 3x
2025-08-20 312273539+6 3x
2025-08-18 27263049+2 3x
2025-08-16 915344547+4 2x
2025-08-13 1723274552+3 3x
2025-08-11 19232542+3 4x
2025-08-09 19243740+1 3x
2025-08-06 2629303340+1 2x
2025-08-04 18182242+8 2x
2025-08-02 716223139+6 2x
2025-07-30 913264351+4 3x
2025-07-28 812232531+10 2x
2025-07-26 816203548+8 4x
2025-07-23 432363952+1 2x
2025-07-21 57134752+6 2x
2025-07-19 425324251+10 2x
2025-07-16 535374650+9 2x
2025-07-14 930354349+8 2x
2025-07-12 210122145+3 5x
2025-07-09 210273050+5 2x
2025-07-07 818273141+9 3x
2025-07-05 810364345+9 2x
2025-07-02 819202139+7 4x
2025-06-30 58183246+4 3x
2025-06-28 625263745+1 3x
2025-06-25 1214253042+4 2x
2025-06-23 1618264046+7 2x
2025-06-21 46143743+2 2x
2025-06-18 1118252932+9 3x
2025-06-16 419354351+1 3x
2025-06-14 1922263151+9 2x
2025-06-11 412132026+4 2x
2025-06-09 614354449+5 2x
2025-06-07 117193643+3 2x
2025-06-04 16264151+8 2x
2025-06-02 57202835+3 3x
2025-05-31 511234047+10 2x
2025-05-28 4683335+5 2x
2025-05-26 213253742+1 2x
2025-05-24 819242849+1 2x
2025-05-21 114151931+9 3x
2025-05-19 424254547+2 2x
2025-05-17 1618242534+2 4x
2025-05-14 817384250+5 2x
2025-05-12 2892042+3 2x
2025-05-10 1012274551+1 3x
2025-05-07 3691317+8 2x
2025-05-05 513202228+5 2x
2025-05-03 2123394550+1 3x
2025-04-30 522232436+7 4x
2025-04-28 1819324450+10 5x
2025-04-26 19143134+2 4x
2025-04-23 1824344042+8 3x
2025-04-21 24132144+8 3x
2025-04-19 411232936+9 3x
2025-04-16 25454748+8 2x
2025-04-14 710132142+10 2x
2025-04-12 1624425052+8 2x
2025-04-09 1219304246+7 2x
2025-04-07 48132737+7 4x
2025-04-05 1726374051+9 4x
2025-04-02 1228394144+1 3x
2025-03-31 1124333847+1 2x
2025-03-29 221334652+8 3x
2025-03-26 1619303747+6 2x
2025-03-24 1434354044+4 3x
2025-03-22 621434752+3 2x
2025-03-19 48263436+6 2x
2025-03-17 1112202933+8 5x
2025-03-15 1639414451+7 3x
2025-03-12 417212848+4 3x
2025-03-10 1315343639+10 2x
2025-03-08 130313643+9 2x
2025-03-05 1015233541+4 2x
2025-03-03 1225294049+3 2x
2025-03-01 89133341+6 3x
2025-02-26 811212739+5 3x
2025-02-24 121303541+3 3x
2025-02-22 324263435+6 2x
2025-02-19 322233541+2 3x
2025-02-17 2022243748+5 4x
2025-02-15 1729394152+3 3x
2025-02-12 616232730+1 2x
2025-02-10 710133150+5 3x
2025-02-08 2563050+6 3x
2025-02-05 413174445+5 2x
2025-02-03 1033354951+3 2x
2025-02-01 1415213552+6 3x
2025-01-29 920234245+2 2x
2025-01-27 37213345+2 4x
2025-01-25 831354446+10 2x
2025-01-22 816273243+4 3x
2025-01-20 24222332+5 3x
2025-01-18 1628414752+3 4x
2025-01-15 211284047+3 2x
2025-01-13 511374950+4 3x
2025-01-11 710164752+1 5x
2025-01-08 415333941+7 2x
2025-01-06 1534455051+8 5x
2025-01-04 13172134+4 3x
2025-01-01 1281430+6 3x
View Current Results → ← All Games