⭐ Lotto America Results 2019

104 draws · Oklahoma Lottery

← 2018 2019 2020 →
DateWinning NumbersJackpotMult.
2019-12-28 931454751+10 $6,580,000 2x
2019-12-25 411203545+8 $6,470,000 2x
2019-12-21 417294051+8 $6,340,000 3x
2019-12-18 14171830+1 $6,130,000 4x
2019-12-14 78333751+8 $6,000,000 2x
2019-12-11 2329344151+8 $5,850,000 3x
2019-12-07 816222849+3 $5,730,000 5x
2019-12-04 3438454751+10 $5,550,000 2x
2019-11-30 213223949+3 $5,420,000 2x
2019-11-27 1625273344+6 $5,310,000 3x
2019-11-23 45184346+4 $5,210,000 3x
2019-11-20 14294647+10 $5,110,000 2x
2019-11-16 515264648+1 $5,060,000 2x
2019-11-13 1823243049+4 $4,940,000 3x
2019-11-09 227323739+2 $4,810,000 2x
2019-11-06 212152744+6 $4,490,000 2x
2019-11-02 110314050+5 $4,420,000 5x
2019-10-30 36283244+2 $4,290,000 4x
2019-10-26 2324343950+1 $4,160,000 2x
2019-10-23 910152534+10 $4,030,000 3x
2019-10-19 311273140+10 $3,900,000 3x
2019-10-16 1591533+5 $3,740,000 2x
2019-10-12 117202544+9 $3,620,000 2x
2019-10-09 69132346+7 $3,390,000 2x
2019-10-05 13212532+8 $3,330,000 2x
2019-10-02 1623344349+10 $3,210,000 3x
2019-09-28 923394447+7 $3,110,000 3x
2019-09-25 1024404249+9 $3,050,000 3x
2019-09-21 912152733+5 $3,000,000 2x
2019-09-18 1041445152+6 $2,950,000 4x
2019-09-14 79163743+5 $2,900,000 2x
2019-09-11 1229303436+10 $2,850,000 2x
2019-09-07 37102234+1 $2,800,000 2x
2019-09-04 1325353745+5 $2,750,000 3x
2019-08-31 1415214546+6 $2,700,000 4x
2019-08-28 1011154652+3 $2,650,000 2x
2019-08-24 56414244+8 $2,600,000 5x
2019-08-21 925313437+9 $2,550,000 3x
2019-08-17 1420223952+2 $2,500,000 2x
2019-08-14 1521354552+2 $2,450,000 2x
2019-08-10 315264346+2 $2,400,000 2x
2019-08-07 625445051+4 $2,350,000 3x
2019-08-03 818274143+10 $2,300,000 2x
2019-07-31 413214146+1 $2,250,000 3x
2019-07-27 1112324147+5 $2,200,000 3x
2019-07-24 2628333442+10 $2,150,000 3x
2019-07-20 5892538+8 $2,100,000 2x
2019-07-17 47171944+7 $2,050,000 2x
2019-07-13 615182537+9 $2,000,000 3x
2019-07-10 1622323642+8 $21,600,000 3x
2019-07-06 2022434752+3 $21,410,000 2x
2019-07-03 712193648+2 $21,240,000 2x
2019-06-29 430404248+10 $21,190,000 4x
2019-06-26 310143336+8 $21,000,000 2x
2019-06-22 719354449+2 $20,940,000 5x
2019-06-19 68172544+8 $20,750,000 3x
2019-06-15 412232431+5 $20,640,000 3x
2019-06-12 412153849+7 $20,590,000 3x
2019-06-08 1424373848+10 $20,540,000 2x
2019-06-05 29293846+10 $20,490,000 2x
2019-06-01 511233236+10 $20,440,000 2x
2019-05-29 57274548+1 $20,260,000 5x
2019-05-25 416284551+8 $20,210,000 5x
2019-05-22 1281135+1 $20,030,000 3x
2019-05-18 222262840+7 $19,870,000 2x
2019-05-15 419233544+4 $19,740,000 3x
2019-05-11 3035374749+3 $19,690,000 2x
2019-05-08 1417192534+4 $19,480,000 5x
2019-05-04 56171948+10 $19,290,000 2x
2019-05-01 79334647+3 $19,060,000 2x
2019-04-27 111444752+7 $18,870,000 4x
2019-04-24 314152646+4 $18,660,000 2x
2019-04-20 227323650+8 $18,600,000 2x
2019-04-17 217243451+4 $18,410,000 5x
2019-04-13 2123273137+9 $18,220,000 2x
2019-04-10 114162450+2 $17,860,000 3x
2019-04-06 1228323445+1 $17,670,000 2x
2019-04-03 819283541+8 $17,320,000 2x
2019-03-30 917252730+2 $17,270,000 3x
2019-03-27 520283648+5 $17,220,000 5x
2019-03-23 3040424546+2 $17,170,000 2x
2019-03-20 421223842+9 $16,980,000 3x
2019-03-16 2930324749+5 $16,850,000 5x
2019-03-13 1842444852+8 $16,730,000 3x
2019-03-09 57303436+4 $16,680,000 2x
2019-03-06 1217253445+6 $16,490,000 3x
2019-03-02 210152649+8 $16,300,000 2x
2019-02-27 2733354352+1 $15,840,000 3x
2019-02-23 610212548+2 $15,690,000 2x
2019-02-20 1215162146+7 $15,500,000 3x
2019-02-16 1627324751+6 $15,330,000 2x
2019-02-13 56182645+3 $15,050,000 3x
2019-02-09 625384750+2 $14,940,000 3x
2019-02-06 115354147+9 $14,770,000 2x
2019-02-02 1516284652+9 $14,690,000 3x
2019-01-30 610233841+7 $14,510,000 5x
2019-01-26 411233135+9 $14,430,000 3x
2019-01-23 14273447+1 $14,240,000 4x
2019-01-19 2429464951+8 $14,070,000 2x
2019-01-16 321424551+5 $13,770,000 3x
2019-01-12 1417193252+7 $13,590,000 5x
2019-01-09 1319354450+1 $13,350,000 2x
2019-01-05 119293250+9 $13,300,000 3x
2019-01-02 610181941+6 $13,130,000 2x
View Current Results → ← All Games