๐Ÿ’Ž Natural State Jackpot Results 2015

313 draws ยท Arkansas Lottery

โ† 2014 2015 2016 โ†’
DateWinning NumbersJackpot
2015-12-31 914152034 $25,000
2015-12-30 510213638 $130,000
2015-12-29 24233639 $125,000
2015-12-28 617192034 $120,000
2015-12-26 610151619 $115,000
2015-12-25 1115202336 $110,000
2015-12-24 911293336 $105,000
2015-12-23 2225272833 $100,000
2015-12-22 2032343639 $95,000
2015-12-21 1692730 $90,000
2015-12-19 1571627 $85,000
2015-12-18 311152133 $80,000
2015-12-17 910121821 $75,000
2015-12-16 2526293537 $70,000
2015-12-15 1624303538 $65,000
2015-12-14 1013253031 $60,000
2015-12-12 1527373839 $55,000
2015-12-11 1419273238 $50,000
2015-12-10 310212434 $45,000
2015-12-09 310123537 $40,000
2015-12-08 1214183839 $35,000
2015-12-07 818212534 $30,000
2015-12-05 2126283439 $25,000
2015-12-04 316193537 $35,000
2015-12-03 1520242930 $30,000
2015-12-02 56122125 $25,000
2015-12-01 718203637 $65,000
2015-11-30 410223435 $60,000
2015-11-28 1523293637 $55,000
2015-11-27 215173438 $50,000
2015-11-26 1011273037 $45,000
2015-11-25 58111826 $40,000
2015-11-24 69142338 $35,000
2015-11-23 512142039 $30,000
2015-11-21 411303139 $25,000
2015-11-20 39111528 $250,000
2015-11-19 1317203236 $245,000
2015-11-18 1011182430 $240,000
2015-11-17 37242737 $235,000
2015-11-16 518222836 $230,000
2015-11-14 613172333 $225,000
2015-11-13 111162122 $220,000
2015-11-12 1113152031 $215,000
2015-11-11 610131618 $210,000
2015-11-10 1620223135 $205,000
2015-11-09 512162936 $200,000
2015-11-07 616303235 $195,000
2015-11-06 1014192633 $190,000
2015-11-05 14152036 $185,000
2015-11-04 813192333 $180,000
2015-11-03 717192234 $175,000
2015-11-02 1216202637 $170,000
2015-10-31 214213537 $165,000
2015-10-30 1723263738 $160,000
2015-10-29 1018203436 $155,000
2015-10-28 1821262730 $150,000
2015-10-27 35132537 $145,000
2015-10-26 316182035 $140,000
2015-10-24 1517192538 $135,000
2015-10-23 519243738 $130,000
2015-10-22 1017263136 $125,000
2015-10-21 3461228 $120,000
2015-10-20 713232536 $115,000
2015-10-19 411141629 $110,000
2015-10-17 1214171821 $105,000
2015-10-16 912212332 $100,000
2015-10-15 26263439 $95,000
2015-10-14 114151735 $90,000
2015-10-13 415192633 $85,000
2015-10-12 24113334 $80,000
2015-10-10 310203037 $75,000
2015-10-09 78123036 $70,000
2015-10-08 1112263032 $65,000
2015-10-07 47132631 $60,000
2015-10-06 45123032 $55,000
2015-10-05 310152936 $50,000
2015-10-03 1017212329 $45,000
2015-10-02 2691015 $40,000
2015-10-01 3491535 $35,000
2015-09-30 1314222331 $30,000
2015-09-29 2833353637 $25,000
2015-09-28 1124323437 $25,000
2015-09-26 611122936 $345,000
2015-09-25 1823242837 $340,000
2015-09-24 717202729 $335,000
2015-09-23 510161730 $330,000
2015-09-22 1029303334 $325,000
2015-09-21 18141627 $320,000
2015-09-19 913192327 $315,000
2015-09-18 16242535 $310,000
2015-09-17 1112262933 $305,000
2015-09-16 23152038 $300,000
2015-09-15 314242530 $295,000
2015-09-14 814213038 $290,000
2015-09-12 25102429 $285,000
2015-09-11 37232728 $280,000
2015-09-10 48182730 $275,000
2015-09-09 38232428 $270,000
2015-09-08 117183638 $265,000
2015-09-07 610163334 $260,000
2015-09-05 1012152738 $255,000
2015-09-04 626303137 $250,000
2015-09-03 1925283435 $245,000
2015-09-02 412131524 $240,000
2015-09-01 1341830 $235,000
2015-08-31 310212627 $230,000
2015-08-29 15222634 $225,000
2015-08-28 1114323334 $220,000
2015-08-27 27112837 $215,000
2015-08-26 720353738 $210,000
2015-08-25 214192632 $205,000
2015-08-24 713283336 $200,000
2015-08-22 1128333839 $195,000
2015-08-21 19111625 $190,000
2015-08-20 46162629 $185,000
2015-08-19 35111822 $180,000
2015-08-18 310151721 $175,000
2015-08-17 410121430 $170,000
2015-08-15 29163039 $165,000
2015-08-14 714263235 $160,000
2015-08-13 820283334 $155,000
2015-08-12 1820242733 $150,000
2015-08-11 1518252632 $145,000
2015-08-10 17182829 $140,000
2015-08-08 34111535 $135,000
2015-08-07 910183638 $130,000
2015-08-06 911151819 $125,000
2015-08-05 911293637 $120,000
2015-08-04 211252830 $115,000
2015-08-03 1923263037 $110,000
2015-08-01 210282932 $105,000
2015-07-31 35132634 $100,000
2015-07-30 1382831 $95,000
2015-07-29 18112630 $90,000
2015-07-28 125839 $85,000
2015-07-27 1016202537 $80,000
2015-07-25 2792427 $75,000
2015-07-24 511252834 $70,000
2015-07-23 213172730 $65,000
2015-07-22 29193033 $60,000
2015-07-21 310252733 $55,000
2015-07-20 1521222324 $50,000
2015-07-18 1018192739 $45,000
2015-07-17 1521243337 $40,000
2015-07-16 1223263739 $35,000
2015-07-15 27162934 $30,000
2015-07-14 56171920 $25,000
2015-07-13 13203537 $335,000
2015-07-11 211293033 $330,000
2015-07-10 613172037 $325,000
2015-07-09 112202438 $320,000
2015-07-08 921252736 $315,000
2015-07-07 1416173239 $310,000
2015-07-06 411223235 $305,000
2015-07-04 211233031 $300,000
2015-07-03 13213339 $295,000
2015-07-02 2372030 $290,000
2015-07-01 4781629 $285,000
2015-06-30 13162334 $280,000
2015-06-29 610172230 $275,000
2015-06-27 213232729 $270,000
2015-06-26 820333536 $265,000
2015-06-25 219213539 $260,000
2015-06-24 67102333 $255,000
2015-06-23 716323537 $250,000
2015-06-22 39202327 $245,000
2015-06-20 622243537 $240,000
2015-06-19 1214243238 $235,000
2015-06-18 48183438 $230,000
2015-06-17 510223438 $225,000
2015-06-16 1114242637 $220,000
2015-06-15 1114202639 $215,000
2015-06-13 410153034 $210,000
2015-06-12 1382738 $205,000
2015-06-11 14232539 $200,000
2015-06-10 1215161719 $195,000
2015-06-09 34141532 $190,000
2015-06-08 912293439 $185,000
2015-06-06 68202933 $180,000
2015-06-05 1819213134 $175,000
2015-06-04 123283339 $170,000
2015-06-03 817182534 $165,000
2015-06-02 12111338 $160,000
2015-06-01 611172125 $155,000
2015-05-30 5891038 $150,000
2015-05-29 412232533 $145,000
2015-05-28 34151824 $140,000
2015-05-27 4792339 $135,000
2015-05-26 215233239 $130,000
2015-05-25 37203739 $125,000
2015-05-23 1819242839 $120,000
2015-05-22 26232831 $115,000
2015-05-21 113152629 $110,000
2015-05-20 38193134 $105,000
2015-05-19 612141520 $100,000
2015-05-18 433363739 $95,000
2015-05-16 1627282938 $90,000
2015-05-15 1014152123 $85,000
2015-05-14 111152637 $80,000
2015-05-13 18152436 $75,000
2015-05-12 39202433 $70,000
2015-05-11 210232535 $65,000
2015-05-09 1016172935 $60,000
2015-05-08 717202238 $55,000
2015-05-07 14153335 $50,000
2015-05-06 23121637 $45,000
2015-05-05 121232829 $40,000
2015-05-04 514172227 $35,000
2015-05-02 422262737 $30,000
2015-05-01 78133439 $25,000
2015-04-30 1517252736 $65,000
2015-04-29 112161729 $60,000
2015-04-28 5781115 $55,000
2015-04-27 89121727 $50,000
2015-04-25 420212937 $45,000
2015-04-24 3781230 $40,000
2015-04-23 37101317 $35,000
2015-04-22 414233435 $30,000
2015-04-21 19182330 $25,000
2015-04-20 2022293435 $45,000
2015-04-18 110273337 $40,000
2015-04-17 417232436 $35,000
2015-04-16 1114153139 $30,000
2015-04-15 1315232627 $25,000
2015-04-14 716183038 $40,000
2015-04-13 115203438 $35,000
2015-04-11 18153033 $30,000
2015-04-10 1724282931 $25,000
2015-04-09 421293038 $35,000
2015-04-08 425293136 $30,000
2015-04-07 3462730 $25,000
2015-04-06 29303536 $150,000
2015-04-04 810243637 $145,000
2015-04-03 1518222339 $140,000
2015-04-02 1019253132 $135,000
2015-04-01 519203035 $130,000
2015-03-31 114282936 $125,000
2015-03-30 3452231 $120,000
2015-03-28 28182529 $115,000
2015-03-27 56112126 $110,000
2015-03-26 3571021 $105,000
2015-03-25 1217273637 $100,000
2015-03-24 12101927 $95,000
2015-03-23 510163035 $90,000
2015-03-21 614252839 $85,000
2015-03-20 814293536 $80,000
2015-03-19 322293238 $75,000
2015-03-18 115182139 $70,000
2015-03-17 37122139 $65,000
2015-03-16 110132934 $60,000
2015-03-14 56111528 $55,000
2015-03-13 211253238 $50,000
2015-03-12 2023262935 $45,000
2015-03-11 27171824 $40,000
2015-03-10 1416222336 $35,000
2015-03-09 815192335 $30,000
2015-03-07 1428363739 $25,000
2015-03-06 57122934 $310,000
2015-03-05 1013282931 $305,000
2015-03-04 78111527 $300,000
2015-03-03 833343739 $295,000
2015-03-02 312163038 $290,000
2015-02-28 917283637 $285,000
2015-02-27 78232429 $280,000
2015-02-26 1517192239 $275,000
2015-02-25 115172236 $270,000
2015-02-24 89232538 $265,000
2015-02-23 716182736 $260,000
2015-02-21 317203034 $255,000
2015-02-20 724293234 $250,000
2015-02-19 910182327 $245,000
2015-02-18 4691522 $240,000
2015-02-17 513282939 $235,000
2015-02-16 17323537 $230,000
2015-02-14 23133236 $225,000
2015-02-13 113181936 $220,000
2015-02-12 17243338 $215,000
2015-02-11 710252831 $210,000
2015-02-10 119212225 $205,000
2015-02-09 1217303639 $200,000
2015-02-07 1226313336 $195,000
2015-02-06 816243031 $190,000
2015-02-05 419212939 $185,000
2015-02-04 210111320 $180,000
2015-02-03 1011313334 $175,000
2015-02-02 517182936 $170,000
2015-01-31 111122129 $165,000
2015-01-30 1517232539 $160,000
2015-01-29 1526273639 $155,000
2015-01-28 35142627 $150,000
2015-01-27 58233234 $145,000
2015-01-26 23222737 $140,000
2015-01-24 2793437 $135,000
2015-01-23 24263134 $130,000
2015-01-22 79192122 $125,000
2015-01-21 713243038 $120,000
2015-01-20 1319213436 $115,000
2015-01-19 1125283239 $110,000
2015-01-17 1729333639 $105,000
2015-01-16 89242528 $100,000
2015-01-15 614233339 $95,000
2015-01-14 2325293235 $90,000
2015-01-13 1112193233 $85,000
2015-01-12 3571726 $80,000
2015-01-10 710192135 $75,000
2015-01-09 1019212732 $70,000
2015-01-08 617303137 $65,000
2015-01-07 1419243039 $60,000
2015-01-06 413252637 $55,000
2015-01-05 513141521 $50,000
2015-01-03 2022243439 $45,000
2015-01-02 4692228 $40,000
2015-01-01 1114223234 $35,000
View Current Results โ†’ โ† All Games