๐Ÿ’Ž Natural State Jackpot Results 2021

313 draws ยท Arkansas Lottery

โ† 2020 2021 2022 โ†’
DateWinning NumbersJackpot
2021-12-31 15171927 $130,000
2021-12-30 1015183034 $125,000
2021-12-29 1214192224 $120,000
2021-12-28 316172239 $115,000
2021-12-27 712133437 $110,000
2021-12-25 37142439 $105,000
2021-12-24 1319202728 $100,000
2021-12-23 810151922 $95,000
2021-12-22 27273133 $90,000
2021-12-21 69192434 $85,000
2021-12-20 810333436 $80,000
2021-12-18 29163033 $75,000
2021-12-17 1529313536 $70,000
2021-12-16 413253235 $65,000
2021-12-15 27132539 $60,000
2021-12-14 18132532 $55,000
2021-12-13 2123243339 $50,000
2021-12-11 517203037 $250,000
2021-12-10 913202739 $240,000
2021-12-09 2123283137 $230,000
2021-12-08 25173238 $220,000
2021-12-07 1113202128 $210,000
2021-12-06 417222535 $200,000
2021-12-04 1015313337 $190,000
2021-12-03 914253031 $180,000
2021-12-02 812202834 $170,000
2021-12-01 412133036 $160,000
2021-11-30 1521303236 $150,000
2021-11-29 3892136 $145,000
2021-11-27 317192327 $140,000
2021-11-26 2427283738 $135,000
2021-11-25 813202131 $130,000
2021-11-24 19163032 $125,000
2021-11-23 911313335 $120,000
2021-11-22 59182733 $115,000
2021-11-20 617202437 $110,000
2021-11-19 2481516 $105,000
2021-11-18 913223335 $100,000
2021-11-17 113142431 $95,000
2021-11-16 815252630 $90,000
2021-11-15 1327313238 $85,000
2021-11-13 47122838 $80,000
2021-11-12 1025263236 $75,000
2021-11-11 1012303239 $70,000
2021-11-10 912212337 $65,000
2021-11-09 318293037 $60,000
2021-11-08 2021223536 $55,000
2021-11-06 217273435 $50,000
2021-11-05 2030313738 $80,000
2021-11-04 113202231 $75,000
2021-11-03 413252932 $70,000
2021-11-02 114273035 $65,000
2021-11-01 1015182235 $60,000
2021-10-30 110141731 $55,000
2021-10-29 421263031 $50,000
2021-10-28 418202327 $410,000
2021-10-27 417182139 $400,000
2021-10-26 79263134 $390,000
2021-10-25 1221222535 $380,000
2021-10-23 1018213034 $370,000
2021-10-22 1013192527 $360,000
2021-10-21 1217213239 $350,000
2021-10-20 613182335 $340,000
2021-10-19 24171836 $330,000
2021-10-18 613152022 $320,000
2021-10-16 220253035 $310,000
2021-10-15 14182636 $300,000
2021-10-14 2024252736 $290,000
2021-10-13 529333738 $280,000
2021-10-12 410121523 $270,000
2021-10-11 1361933 $260,000
2021-10-09 812162132 $250,000
2021-10-08 29233337 $240,000
2021-10-07 35143438 $230,000
2021-10-06 1516182630 $220,000
2021-10-05 37131831 $210,000
2021-10-04 1927323637 $200,000
2021-10-02 1927323437 $190,000
2021-10-01 917233436 $180,000
2021-09-30 915172228 $170,000
2021-09-29 1315213538 $160,000
2021-09-28 1015172031 $150,000
2021-09-27 58212330 $145,000
2021-09-25 513153439 $140,000
2021-09-24 1117242737 $135,000
2021-09-23 17192328 $130,000
2021-09-22 68142737 $125,000
2021-09-21 214182232 $120,000
2021-09-20 810272933 $115,000
2021-09-18 714151923 $110,000
2021-09-17 816172430 $105,000
2021-09-16 521263039 $100,000
2021-09-15 411212537 $95,000
2021-09-14 4571030 $90,000
2021-09-13 915161936 $85,000
2021-09-11 813192035 $80,000
2021-09-10 37121433 $75,000
2021-09-09 25232430 $70,000
2021-09-08 820222634 $65,000
2021-09-07 214252936 $60,000
2021-09-06 1519242638 $55,000
2021-09-04 820222431 $50,000
2021-09-03 811122631 $85,000
2021-09-02 717343637 $80,000
2021-09-01 18111732 $75,000
2021-08-31 712153539 $70,000
2021-08-30 112152635 $65,000
2021-08-28 318252733 $60,000
2021-08-27 28132731 $55,000
2021-08-26 417233134 $50,000
2021-08-25 1419263637 $65,000
2021-08-24 1018192122 $60,000
2021-08-23 26101118 $55,000
2021-08-21 414172439 $50,000
2021-08-20 79122531 $90,000
2021-08-19 414192228 $85,000
2021-08-18 614172534 $80,000
2021-08-17 2681326 $75,000
2021-08-16 14102529 $70,000
2021-08-14 611232938 $65,000
2021-08-13 711121421 $60,000
2021-08-12 618262938 $55,000
2021-08-11 16122632 $50,000
2021-08-10 2332333439 $230,000
2021-08-09 513273539 $220,000
2021-08-07 715193137 $210,000
2021-08-06 112212832 $200,000
2021-08-05 25141530 $190,000
2021-08-04 325323439 $180,000
2021-08-03 114222330 $170,000
2021-08-02 57212526 $160,000
2021-07-31 28102233 $150,000
2021-07-30 14193439 $145,000
2021-07-29 510113236 $140,000
2021-07-28 13172134 $135,000
2021-07-27 411132831 $130,000
2021-07-26 57242932 $125,000
2021-07-24 313182139 $120,000
2021-07-23 68112538 $115,000
2021-07-22 419203138 $110,000
2021-07-21 615242839 $105,000
2021-07-20 418343639 $100,000
2021-07-19 17152136 $95,000
2021-07-17 623273234 $90,000
2021-07-16 120212634 $85,000
2021-07-15 617242627 $80,000
2021-07-14 318192138 $75,000
2021-07-13 45172731 $70,000
2021-07-12 1120233239 $65,000
2021-07-10 1021323435 $60,000
2021-07-09 56141833 $55,000
2021-07-08 725263234 $50,000
2021-07-07 7893139 $400,000
2021-07-06 58171820 $390,000
2021-07-05 918192228 $380,000
2021-07-03 57242939 $370,000
2021-07-02 910313435 $360,000
2021-07-01 713323639 $350,000
2021-06-30 12193037 $340,000
2021-06-29 37152130 $330,000
2021-06-28 24202936 $320,000
2021-06-26 631333436 $310,000
2021-06-25 3561832 $300,000
2021-06-24 213172639 $290,000
2021-06-23 1618202437 $280,000
2021-06-22 1530313537 $270,000
2021-06-21 2324313236 $260,000
2021-06-19 1316233235 $250,000
2021-06-18 814212632 $240,000
2021-06-17 218192337 $230,000
2021-06-16 420283538 $220,000
2021-06-15 825303132 $210,000
2021-06-14 39132326 $200,000
2021-06-12 29121538 $190,000
2021-06-11 78101623 $180,000
2021-06-10 1123242629 $170,000
2021-06-09 527323738 $160,000
2021-06-08 26283739 $150,000
2021-06-07 517202533 $145,000
2021-06-05 527323538 $140,000
2021-06-04 319202331 $135,000
2021-06-03 214263439 $130,000
2021-06-02 1420212235 $125,000
2021-06-01 1320222529 $120,000
2021-05-31 1323283039 $115,000
2021-05-29 19223235 $110,000
2021-05-28 819323338 $105,000
2021-05-27 1562829 $100,000
2021-05-26 1522262733 $95,000
2021-05-25 311122137 $90,000
2021-05-24 79123338 $85,000
2021-05-22 23142031 $80,000
2021-05-21 320222632 $75,000
2021-05-20 415222538 $70,000
2021-05-19 415343739 $65,000
2021-05-18 28112436 $60,000
2021-05-17 2125343536 $55,000
2021-05-15 19122734 $50,000
2021-05-14 415182930 $70,000
2021-05-13 312183539 $65,000
2021-05-12 78101720 $60,000
2021-05-11 2225262737 $55,000
2021-05-10 624303537 $50,000
2021-05-08 59212737 $140,000
2021-05-07 214192431 $135,000
2021-05-06 516213537 $130,000
2021-05-05 1418192837 $125,000
2021-05-04 913163034 $120,000
2021-05-03 4782627 $115,000
2021-05-01 114252829 $110,000
2021-04-30 811143134 $105,000
2021-04-29 110122127 $100,000
2021-04-28 623252936 $95,000
2021-04-27 713283234 $90,000
2021-04-26 312283437 $85,000
2021-04-24 1691826 $80,000
2021-04-23 214173334 $75,000
2021-04-22 1121282933 $70,000
2021-04-21 219242628 $65,000
2021-04-20 1113142227 $60,000
2021-04-19 69101938 $55,000
2021-04-17 1828333435 $50,000
2021-04-16 3462335 $410,000
2021-04-15 718202437 $400,000
2021-04-14 410151829 $390,000
2021-04-13 1314182126 $380,000
2021-04-12 1617263032 $370,000
2021-04-10 120232638 $360,000
2021-04-09 1112141935 $350,000
2021-04-08 1516192435 $340,000
2021-04-07 38102834 $330,000
2021-04-06 1921262939 $320,000
2021-04-05 518272937 $310,000
2021-04-03 1317222536 $300,000
2021-04-02 34123037 $290,000
2021-04-01 210142030 $280,000
2021-03-31 412141623 $270,000
2021-03-30 36122427 $260,000
2021-03-29 68121629 $250,000
2021-03-27 417242738 $240,000
2021-03-26 67172238 $230,000
2021-03-25 825273537 $220,000
2021-03-24 411121636 $210,000
2021-03-23 1216212233 $200,000
2021-03-22 1120263136 $190,000
2021-03-20 56131633 $180,000
2021-03-19 36253337 $170,000
2021-03-18 718222830 $160,000
2021-03-17 312212639 $150,000
2021-03-16 218222325 $145,000
2021-03-15 323283438 $140,000
2021-03-13 521303334 $135,000
2021-03-12 918283436 $130,000
2021-03-11 314333639 $125,000
2021-03-10 123273234 $120,000
2021-03-09 114212632 $115,000
2021-03-08 111223139 $110,000
2021-03-06 625262936 $105,000
2021-03-05 119232532 $100,000
2021-03-04 49112229 $95,000
2021-03-03 913162637 $90,000
2021-03-02 29111619 $85,000
2021-03-01 34223435 $80,000
2021-02-27 23141722 $75,000
2021-02-26 29223738 $70,000
2021-02-25 514253438 $65,000
2021-02-24 14101733 $60,000
2021-02-23 1322293136 $55,000
2021-02-22 3581731 $50,000
2021-02-20 911132830 $310,000
2021-02-19 612202837 $300,000
2021-02-18 58172534 $290,000
2021-02-17 114222328 $280,000
2021-02-16 6781316 $270,000
2021-02-15 34173137 $260,000
2021-02-13 2325333539 $250,000
2021-02-12 413141537 $240,000
2021-02-11 520243538 $230,000
2021-02-10 28333438 $220,000
2021-02-09 516313539 $210,000
2021-02-08 1417202230 $200,000
2021-02-06 620233536 $190,000
2021-02-05 3891218 $180,000
2021-02-04 911131735 $170,000
2021-02-03 910111420 $160,000
2021-02-02 920262836 $150,000
2021-02-01 817192132 $145,000
2021-01-30 813172136 $140,000
2021-01-29 1373039 $135,000
2021-01-28 3681218 $130,000
2021-01-27 38263037 $125,000
2021-01-26 37182037 $120,000
2021-01-25 415253334 $115,000
2021-01-23 417192538 $110,000
2021-01-22 318253437 $105,000
2021-01-21 67111821 $100,000
2021-01-20 68313339 $95,000
2021-01-19 420212434 $90,000
2021-01-18 2130333538 $85,000
2021-01-16 78142836 $80,000
2021-01-15 2482731 $75,000
2021-01-14 819242732 $70,000
2021-01-13 318313334 $65,000
2021-01-12 68152333 $60,000
2021-01-11 57182438 $55,000
2021-01-09 3562536 $50,000
2021-01-08 711132431 $110,000
2021-01-07 1021232729 $105,000
2021-01-06 819262938 $100,000
2021-01-05 1117222534 $95,000
2021-01-04 128313335 $90,000
2021-01-02 68131733 $85,000
2021-01-01 512131528 $80,000
View Current Results โ†’ โ† All Games