๐Ÿ”ด Powerball Results 1996

104 draws ยท Louisiana Lottery

โ† 1995 1996 1997 โ†’
DateWinning NumbersJackpotMult.
1996-12-28 311212231+13 $5,000,000 โ€”
1996-12-25 1314172526+29 $45,000,000 โ€”
1996-12-21 1316204244+45 $41,000,000 โ€”
1996-12-18 321283645+1 $35,000,000 โ€”
1996-12-14 1019223844+30 $30,000,000 โ€”
1996-12-11 48152236+43 $25,000,000 โ€”
1996-12-07 620243137+34 $21,000,000 โ€”
1996-12-04 110172042+29 $16,000,000 โ€”
1996-11-30 1328303841+22 $13,000,000 โ€”
1996-11-27 131373839+3 $9,000,000 โ€”
1996-11-23 68172541+44 $7,000,000 โ€”
1996-11-20 1112151835+19 $5,000,000 โ€”
1996-11-16 1127353943+21 $22,000,000 โ€”
1996-11-13 1719252730+1 $18,000,000 โ€”
1996-11-09 135635+38 $14,000,000 โ€”
1996-11-06 1118303542+1 $10,000,000 โ€”
1996-11-02 1732373844+28 $7,000,000 โ€”
1996-10-30 1013193743+45 $5,000,000 โ€”
1996-10-26 417192537+19 $56,000,000 โ€”
1996-10-23 924273134+18 $47,000,000 โ€”
1996-10-19 820303142+9 $41,000,000 โ€”
1996-10-16 2031334043+10 $35,000,000 โ€”
1996-10-12 122252745+42 $30,000,000 โ€”
1996-10-09 214162133+27 $25,000,000 โ€”
1996-10-05 213153338+44 $21,000,000 โ€”
1996-10-02 1314161937+25 $17,000,000 โ€”
1996-09-28 213143536+39 $13,000,000 โ€”
1996-09-25 710253338+43 $10,000,000 โ€”
1996-09-21 217233039+2 $7,000,000 โ€”
1996-09-18 1321222338+27 $5,000,000 โ€”
1996-09-14 715263444+45 $31,000,000 โ€”
1996-09-11 89121833+11 $25,000,000 โ€”
1996-09-07 1314283538+9 $21,000,000 โ€”
1996-09-04 1926293645+11 $16,000,000 โ€”
1996-08-31 2021244244+18 $13,000,000 โ€”
1996-08-28 1024293845+1 $9,000,000 โ€”
1996-08-24 213153540+10 $5,000,000 โ€”
1996-08-21 1018193145+30 $23,000,000 โ€”
1996-08-17 1736414244+35 $18,000,000 โ€”
1996-08-14 119263741+27 $13,000,000 โ€”
1996-08-10 213141942+5 $9,000,000 โ€”
1996-08-07 811153142+40 $5,000,000 โ€”
1996-08-03 818212437+29 $23,000,000 โ€”
1996-07-31 613213943+38 $18,000,000 โ€”
1996-07-27 39101331+12 $13,000,000 โ€”
1996-07-24 1525283444+26 $9,000,000 โ€”
1996-07-20 710111738+13 $5,000,000 โ€”
1996-07-17 415212436+35 $24,000,000 โ€”
1996-07-13 615232934+16 $19,000,000 โ€”
1996-07-10 211153044+27 $13,000,000 โ€”
1996-07-06 34243138+10 $9,000,000 โ€”
1996-07-03 414272938+12 $5,000,000 โ€”
1996-06-29 2228374145+43 $53,000,000 โ€”
1996-06-26 823364041+26 $44,000,000 โ€”
1996-06-22 623333445+17 $36,000,000 โ€”
1996-06-19 912384044+10 $29,000,000 โ€”
1996-06-15 514202236+8 $23,000,000 โ€”
1996-06-12 715233843+31 $17,000,000 โ€”
1996-06-08 78212834+14 $13,000,000 โ€”
1996-06-05 13193537+1 $9,000,000 โ€”
1996-06-01 512172236+4 $5,000,000 โ€”
1996-05-29 1420294044+1 $9,000,000 โ€”
1996-05-25 921394445+37 $5,000,000 โ€”
1996-05-22 1526333539+27 $5,000,000 โ€”
1996-05-18 2782833+35 $10,000,000 โ€”
1996-05-15 1116173237+16 $5,000,000 โ€”
1996-05-11 1723262742+42 $5,000,000 โ€”
1996-05-08 1016242841+8 $19,000,000 โ€”
1996-05-04 49243142+39 $14,000,000 โ€”
1996-05-01 214273043+9 $10,000,000 โ€”
1996-04-27 57233445+18 $5,000,000 โ€”
1996-04-24 518202443+22 $5,000,000 โ€”
1996-04-20 28102932+40 $34,000,000 โ€”
1996-04-17 220263136+2 $26,000,000 โ€”
1996-04-13 1216222639+29 $21,000,000 โ€”
1996-04-10 210233137+40 $15,000,000 โ€”
1996-04-06 610153841+24 $10,000,000 โ€”
1996-04-03 1516323842+9 $5,000,000 โ€”
1996-03-30 1013323538+37 $50,000,000 โ€”
1996-03-27 16173039+44 $41,000,000 โ€”
1996-03-23 1217223742+30 $34,000,000 โ€”
1996-03-20 1114172642+35 $27,000,000 โ€”
1996-03-16 1025363940+10 $21,000,000 โ€”
1996-03-13 1518233243+6 $15,000,000 โ€”
1996-03-09 119313544+3 $10,000,000 โ€”
1996-03-06 1571340+42 $5,000,000 โ€”
1996-03-02 23243841+7 $5,000,000 โ€”
1996-02-28 2230344445+37 $21,000,000 โ€”
1996-02-24 227293340+42 $15,000,000 โ€”
1996-02-21 59213538+16 $10,000,000 โ€”
1996-02-17 17153544+44 $5,000,000 โ€”
1996-02-14 48151625+35 $35,000,000 โ€”
1996-02-10 1519203335+15 $27,000,000 โ€”
1996-02-07 632383940+8 $21,000,000 โ€”
1996-02-03 1016183945+38 $14,000,000 โ€”
1996-01-31 14163845+35 $9,000,000 โ€”
1996-01-27 810222738+20 $5,000,000 โ€”
1996-01-24 124303642+7 $87,000,000 โ€”
1996-01-20 1221253234+4 $67,000,000 โ€”
1996-01-17 111141733+34 $55,000,000 โ€”
1996-01-13 813323339+4 $45,000,000 โ€”
1996-01-10 1215182635+43 $37,000,000 โ€”
1996-01-06 1924333644+2 $31,000,000 โ€”
1996-01-03 813233138+14 $25,000,000 โ€”
View Current Results โ†’ โ† All Games