๐Ÿ”ด Powerball Results 1997

105 draws ยท Louisiana Lottery

โ† 1996 1997 1998 โ†’
DateWinning NumbersJackpotMult.
1997-12-31 4561427+6 $17,000,000 โ€”
1997-12-27 914153648+17 $14,000,000 โ€”
1997-12-24 316283435+14 $12,000,000 โ€”
1997-12-20 1011121723+7 $10,000,000 โ€”
1997-12-17 35131845+20 $66,000,000 โ€”
1997-12-13 535414446+27 $58,000,000 โ€”
1997-12-10 418212841+3 $48,000,000 โ€”
1997-12-06 815262843+36 $41,000,000 โ€”
1997-12-03 914184247+32 $35,000,000 โ€”
1997-11-29 211132731+23 $30,000,000 โ€”
1997-11-26 1523344046+35 $26,000,000 โ€”
1997-11-22 37142231+2 $22,000,000 โ€”
1997-11-19 310192148+22 $18,000,000 โ€”
1997-11-15 721263245+8 $16,000,000 โ€”
1997-11-12 1314162941+1 $14,000,000 โ€”
1997-11-08 717214049+37 $12,000,000 โ€”
1997-11-05 219242835+26 $10,000,000 โ€”
1997-11-01 2225283337+20 $8,000,000 โ€”
1997-10-29 611132632+37 $5,000,000 โ€”
1997-10-25 1523242835+30 $37,000,000 โ€”
1997-10-22 59234043+24 $31,000,000 โ€”
1997-10-18 1114161921+6 $27,000,000 โ€”
1997-10-15 79192134+8 $22,000,000 โ€”
1997-10-11 220344042+3 $19,000,000 โ€”
1997-10-08 1014223335+11 $16,000,000 โ€”
1997-10-04 1124253143+28 $15,000,000 โ€”
1997-10-01 1821253644+9 $11,000,000 โ€”
1997-09-27 614163141+6 $8,000,000 โ€”
1997-09-24 912252839+20 $5,000,000 โ€”
1997-09-20 1516222843+33 $20,000,000 โ€”
1997-09-17 2226283134+18 $16,000,000 โ€”
1997-09-13 68193245+22 $15,000,000 โ€”
1997-09-10 12162142+3 $11,000,000 โ€”
1997-09-06 734353945+29 $8,000,000 โ€”
1997-09-03 25102239+42 $5,000,000 โ€”
1997-08-30 311262936+24 $25,000,000 โ€”
1997-08-27 18363738+19 $20,000,000 โ€”
1997-08-23 1214343544+9 $17,000,000 โ€”
1997-08-20 13121525+23 $15,000,000 โ€”
1997-08-16 312253334+24 $11,000,000 โ€”
1997-08-13 1317313641+19 $8,000,000 โ€”
1997-08-09 17131727+12 $5,000,000 โ€”
1997-08-06 36122545+10 $5,000,000 โ€”
1997-08-02 221283536+10 $45,000,000 โ€”
1997-07-30 616213034+11 $40,000,000 โ€”
1997-07-26 610182326+42 $34,000,000 โ€”
1997-07-23 2636404245+12 $29,000,000 โ€”
1997-07-19 411263341+1 $24,000,000 โ€”
1997-07-16 1317183944+24 $20,000,000 โ€”
1997-07-12 35113537+14 $16,000,000 โ€”
1997-07-09 432333639+22 $15,000,000 โ€”
1997-07-05 2226284344+29 $11,000,000 โ€”
1997-07-02 918374445+38 $8,000,000 โ€”
1997-06-28 121313443+42 $5,000,000 โ€”
1997-06-25 2029343539+16 $8,000,000 โ€”
1997-06-21 611202945+43 $5,000,000 โ€”
1997-06-18 1623242829+24 $58,000,000 โ€”
1997-06-14 917212427+16 $49,000,000 โ€”
1997-06-11 710233345+12 $41,000,000 โ€”
1997-06-07 68183439+22 $35,000,000 โ€”
1997-06-04 412182038+40 $30,000,000 โ€”
1997-05-31 711161739+17 $25,000,000 โ€”
1997-05-28 610303439+19 $21,000,000 โ€”
1997-05-24 521333545+13 $17,000,000 โ€”
1997-05-21 820323744+40 $15,000,000 โ€”
1997-05-17 1424252931+36 $11,000,000 โ€”
1997-05-14 828364244+18 $8,000,000 โ€”
1997-05-10 59141624+35 $5,000,000 โ€”
1997-05-07 810122735+4 $37,000,000 โ€”
1997-05-03 821222938+29 $31,000,000 โ€”
1997-04-30 1726313340+32 $26,000,000 โ€”
1997-04-26 518293142+43 $22,000,000 โ€”
1997-04-23 416213139+13 $17,000,000 โ€”
1997-04-19 513192831+31 $15,000,000 โ€”
1997-04-16 1516243945+37 $11,000,000 โ€”
1997-04-12 910212829+6 $8,000,000 โ€”
1997-04-09 1736424345+16 $5,000,000 โ€”
1997-04-05 78101121+19 $11,000,000 โ€”
1997-04-02 46133340+17 $8,000,000 โ€”
1997-03-29 323293542+25 $5,000,000 โ€”
1997-03-26 415192632+33 $51,000,000 โ€”
1997-03-22 518192129+19 $43,000,000 โ€”
1997-03-19 3673742+19 $36,000,000 โ€”
1997-03-15 47202531+42 $31,000,000 โ€”
1997-03-12 117223037+11 $26,000,000 โ€”
1997-03-08 912213136+22 $22,000,000 โ€”
1997-03-05 2129313243+28 $17,000,000 โ€”
1997-03-01 710223441+12 $15,000,000 โ€”
1997-02-26 4891144+6 $11,000,000 โ€”
1997-02-22 1735373840+37 $8,000,000 โ€”
1997-02-19 78212338+28 $5,000,000 โ€”
1997-02-15 1314263843+7 $15,000,000 โ€”
1997-02-12 1216282936+37 $11,000,000 โ€”
1997-02-08 2223242935+29 $8,000,000 โ€”
1997-02-05 28183745+42 $5,000,000 โ€”
1997-02-01 316383940+8 $30,000,000 โ€”
1997-01-29 14262837+9 $25,000,000 โ€”
1997-01-25 26384245+27 $21,000,000 โ€”
1997-01-22 311122941+35 $16,000,000 โ€”
1997-01-18 1927303540+34 $13,000,000 โ€”
1997-01-15 1527343944+18 $10,000,000 โ€”
1997-01-11 218262942+7 $7,000,000 โ€”
1997-01-08 714223745+18 $5,000,000 โ€”
1997-01-04 112162529+43 $10,000,000 โ€”
1997-01-01 613171942+44 $7,000,000 โ€”
View Current Results โ†’ โ† All Games