104 draws · Louisiana Lottery
| Date | Winning Numbers | Jackpot | Mult. |
|---|---|---|---|
| 1998-12-30 | 1020343846+3 | $35,000,000 | — |
| 1998-12-26 | 717272941+33 | $30,000,000 | — |
| 1998-12-23 | 2931394546+33 | $26,000,000 | — |
| 1998-12-19 | 35151745+6 | $23,000,000 | — |
| 1998-12-16 | 38192732+38 | $18,000,000 | — |
| 1998-12-12 | 1216262940+32 | $16,000,000 | — |
| 1998-12-09 | 1233404348+16 | $14,000,000 | — |
| 1998-12-05 | 919202731+39 | $12,000,000 | — |
| 1998-12-02 | 422293645+30 | $10,000,000 | — |
| 1998-11-28 | 2461143+9 | $33,000,000 | — |
| 1998-11-25 | 610133348+9 | $28,000,000 | — |
| 1998-11-21 | 114152135+10 | $24,000,000 | — |
| 1998-11-18 | 2125333946+18 | $20,000,000 | — |
| 1998-11-14 | 310163541+38 | $16,000,000 | — |
| 1998-11-11 | 1014253648+2 | $14,000,000 | — |
| 1998-11-07 | 510133033+28 | $12,000,000 | — |
| 1998-11-04 | 28173036+22 | $10,000,000 | — |
| 1998-10-31 | 1733343742+8 | $46,000,000 | — |
| 1998-10-28 | 89243544+42 | $40,000,000 | — |
| 1998-10-24 | 1012172540+20 | $34,000,000 | — |
| 1998-10-21 | 2224273944+25 | $29,000,000 | — |
| 1998-10-17 | 2832444748+27 | $25,000,000 | — |
| 1998-10-14 | 1415182632+6 | $20,000,000 | — |
| 1998-10-10 | 18192845+25 | $16,000,000 | — |
| 1998-10-07 | 6891526+7 | $14,000,000 | — |
| 1998-10-03 | 514222532+4 | $12,000,000 | — |
| 1998-09-30 | 2381236+24 | $10,000,000 | — |
| 1998-09-26 | 2352425+8 | $49,000,000 | — |
| 1998-09-23 | 15212242+18 | $43,000,000 | — |
| 1998-09-19 | 119353741+11 | $38,000,000 | — |
| 1998-09-16 | 624354042+2 | $32,000,000 | — |
| 1998-09-12 | 1619283335+16 | $27,000,000 | — |
| 1998-09-09 | 412194246+9 | $23,000,000 | — |
| 1998-09-05 | 810162649+40 | $18,000,000 | — |
| 1998-09-02 | 2128294044+8 | $14,000,000 | — |
| 1998-08-29 | 1314182931+23 | $12,000,000 | — |
| 1998-08-26 | 623324246+8 | $10,000,000 | — |
| 1998-08-22 | 711212249+19 | $43,000,000 | — |
| 1998-08-19 | 815234346+29 | $35,000,000 | — |
| 1998-08-15 | 1227303749+20 | $30,000,000 | — |
| 1998-08-12 | 210334245+2 | $22,000,000 | — |
| 1998-08-08 | 59334245+28 | $17,000,000 | — |
| 1998-08-05 | 312193542+21 | $12,000,000 | — |
| 1998-08-01 | 14202544+5 | $10,000,000 | — |
| 1998-07-29 | 839434549+13 | $295,000,000 | — |
| 1998-07-25 | 314172123+16 | $195,000,000 | — |
| 1998-07-22 | 122233049+33 | $125,000,000 | — |
| 1998-07-18 | 810143340+31 | $95,000,000 | — |
| 1998-07-15 | 1116212336+37 | $80,000,000 | — |
| 1998-07-11 | 16101238+17 | $69,000,000 | — |
| 1998-07-08 | 516192934+24 | $60,000,000 | — |
| 1998-07-04 | 1525303839+42 | $54,000,000 | — |
| 1998-07-01 | 317293547+34 | $48,000,000 | — |
| 1998-06-27 | 710303136+37 | $42,000,000 | — |
| 1998-06-24 | 1316182730+23 | $36,000,000 | — |
| 1998-06-20 | 926273149+4 | $32,000,000 | — |
| 1998-06-17 | 714353637+10 | $28,000,000 | — |
| 1998-06-13 | 3682123+11 | $24,000,000 | — |
| 1998-06-10 | 412193638+6 | $19,000,000 | — |
| 1998-06-06 | 1624262842+24 | $16,000,000 | — |
| 1998-06-03 | 2225313541+38 | $14,000,000 | — |
| 1998-05-30 | 314242945+24 | $12,000,000 | — |
| 1998-05-27 | 215273346+27 | $10,000,000 | — |
| 1998-05-23 | 115163546+35 | $10,000,000 | — |
| 1998-05-20 | 49303448+8 | $175,000,000 | — |
| 1998-05-16 | 122232841+18 | $113,000,000 | — |
| 1998-05-13 | 213183036+26 | $85,000,000 | — |
| 1998-05-09 | 826293449+28 | $70,000,000 | — |
| 1998-05-06 | 1120444547+5 | $58,000,000 | — |
| 1998-05-02 | 314193749+4 | $50,000,000 | — |
| 1998-04-29 | 825304647+31 | $44,000,000 | — |
| 1998-04-25 | 57203538+19 | $39,000,000 | — |
| 1998-04-22 | 413293149+4 | $33,000,000 | — |
| 1998-04-18 | 1922243045+21 | $29,000,000 | — |
| 1998-04-15 | 824253941+21 | $25,000,000 | — |
| 1998-04-11 | 515364849+11 | $21,000,000 | — |
| 1998-04-08 | 310243049+35 | $18,000,000 | — |
| 1998-04-04 | 38234346+13 | $16,000,000 | — |
| 1998-04-01 | 1112333447+39 | $14,000,000 | — |
| 1998-03-28 | 2730333844+15 | $12,000,000 | — |
| 1998-03-25 | 523354244+29 | $10,000,000 | — |
| 1998-03-21 | 434353847+16 | $28,000,000 | — |
| 1998-03-18 | 24333941+26 | $23,000,000 | — |
| 1998-03-14 | 1534354247+15 | $19,000,000 | — |
| 1998-03-11 | 25172436+20 | $16,000,000 | — |
| 1998-03-07 | 2130323642+33 | $14,000,000 | — |
| 1998-03-04 | 319303339+9 | $12,000,000 | — |
| 1998-02-28 | 426414549+6 | $10,000,000 | — |
| 1998-02-25 | 220304346+19 | $55,000,000 | — |
| 1998-02-21 | 922293947+25 | $48,000,000 | — |
| 1998-02-18 | 121282933+15 | $40,000,000 | — |
| 1998-02-14 | 57233941+6 | $35,000,000 | — |
| 1998-02-11 | 2533343537+35 | $30,000,000 | — |
| 1998-02-07 | 512152740+14 | $26,000,000 | — |
| 1998-02-04 | 812212530+20 | $21,000,000 | — |
| 1998-01-31 | 711133648+18 | $18,000,000 | — |
| 1998-01-28 | 1523313648+12 | $16,000,000 | — |
| 1998-01-24 | 715232836+10 | $14,000,000 | — |
| 1998-01-21 | 123263132+33 | $12,000,000 | — |
| 1998-01-17 | 928293849+6 | $10,000,000 | — |
| 1998-01-14 | 69162838+13 | $10,000,000 | — |
| 1998-01-10 | 79172044+25 | $10,000,000 | — |
| 1998-01-07 | 34183037+23 | $25,000,000 | — |
| 1998-01-03 | 4792732+6 | $20,000,000 | — |
DrawAnalytics is an informational and entertainment service. We provide historical lottery data analysis and pattern exploration tools. We do not sell predictions, we do not guarantee any outcome, and we make no representation that any tool on this site improves a user's probability of winning any lottery game. Lottery drawings are random. Past results do not predict future drawings. You must be 18 or older (21+ in some states) to play state lottery games. If you or someone you know has a gambling problem, call 1-800-GAMBLER or visit ncpgambling.org.