๐Ÿ”ด Powerball Results 1999

104 draws ยท Louisiana Lottery

โ† 1998 1999 2000 โ†’
DateWinning NumbersJackpotMult.
1999-12-29 311141643+10 $19,000,000 โ€”
1999-12-25 619293944+28 $16,000,000 โ€”
1999-12-22 1113234243+18 $14,000,000 โ€”
1999-12-18 23152543+25 $12,000,000 โ€”
1999-12-15 1932333547+26 $10,000,000 โ€”
1999-12-11 610314748+29 $48,000,000 โ€”
1999-12-08 1334404447+24 $42,000,000 โ€”
1999-12-04 522253638+37 $37,000,000 โ€”
1999-12-01 314203247+2 $32,000,000 โ€”
1999-11-27 316242838+28 $27,000,000 โ€”
1999-11-24 24153743+40 $23,000,000 โ€”
1999-11-20 56184244+3 $19,000,000 โ€”
1999-11-17 1120274348+12 $16,000,000 โ€”
1999-11-13 1316263234+24 $14,000,000 โ€”
1999-11-10 1319314043+36 $12,000,000 โ€”
1999-11-06 58122540+28 $10,000,000 โ€”
1999-11-03 137826+7 $10,000,000 โ€”
1999-10-30 1026333741+21 $61,000,000 โ€”
1999-10-27 1720243139+21 $53,000,000 โ€”
1999-10-23 1215273237+11 $46,000,000 โ€”
1999-10-20 216192029+13 $40,000,000 โ€”
1999-10-16 512182240+21 $34,000,000 โ€”
1999-10-13 1523384344+38 $29,000,000 โ€”
1999-10-09 820273943+1 $25,000,000 โ€”
1999-10-06 67153842+42 $19,000,000 โ€”
1999-10-02 1215253548+30 $16,000,000 โ€”
1999-09-29 1122294146+42 $14,000,000 โ€”
1999-09-25 1532333641+7 $12,000,000 โ€”
1999-09-22 833353847+8 $10,000,000 โ€”
1999-09-18 28263446+30 $41,000,000 โ€”
1999-09-15 112374248+31 $36,000,000 โ€”
1999-09-11 432333742+25 $31,000,000 โ€”
1999-09-08 815223943+22 $25,000,000 โ€”
1999-09-04 1422232634+29 $21,000,000 โ€”
1999-09-01 932363739+14 $16,000,000 โ€”
1999-08-28 1418253839+7 $14,000,000 โ€”
1999-08-25 1113213445+30 $12,000,000 โ€”
1999-08-21 217284245+20 $10,000,000 โ€”
1999-08-18 5892641+19 $32,000,000 โ€”
1999-08-14 1563945+14 $27,000,000 โ€”
1999-08-11 57101243+7 $21,000,000 โ€”
1999-08-07 142444549+1 $17,000,000 โ€”
1999-08-04 418243335+34 $14,000,000 โ€”
1999-07-31 1826434546+29 $12,000,000 โ€”
1999-07-28 2223253132+25 $10,000,000 โ€”
1999-07-24 423334547+33 $34,000,000 โ€”
1999-07-21 413262931+3 $27,000,000 โ€”
1999-07-17 3036374048+28 $23,000,000 โ€”
1999-07-14 16252932+9 $18,000,000 โ€”
1999-07-10 717353744+30 $14,000,000 โ€”
1999-07-07 36173741+8 $12,000,000 โ€”
1999-07-03 1782137+2 $10,000,000 โ€”
1999-06-30 510122040+3 $145,000,000 โ€”
1999-06-26 815223847+26 $100,000,000 โ€”
1999-06-23 1215172349+7 $88,000,000 โ€”
1999-06-19 223273846+26 $77,000,000 โ€”
1999-06-16 2481438+1 $67,000,000 โ€”
1999-06-12 1726283545+20 $58,000,000 โ€”
1999-06-09 732353848+17 $50,000,000 โ€”
1999-06-05 28163749+11 $45,000,000 โ€”
1999-06-02 420244648+32 $39,000,000 โ€”
1999-05-29 535364345+19 $34,000,000 โ€”
1999-05-26 2629343637+24 $29,000,000 โ€”
1999-05-22 615183643+11 $25,000,000 โ€”
1999-05-19 49243541+31 $21,000,000 โ€”
1999-05-15 424273038+14 $17,000,000 โ€”
1999-05-12 45123840+28 $14,000,000 โ€”
1999-05-08 2528303447+14 $12,000,000 โ€”
1999-05-05 79263140+24 $10,000,000 โ€”
1999-05-01 79202627+18 $47,000,000 โ€”
1999-04-28 57121842+14 $41,000,000 โ€”
1999-04-24 13354548+18 $36,000,000 โ€”
1999-04-21 311324145+29 $30,000,000 โ€”
1999-04-17 1518254043+37 $25,000,000 โ€”
1999-04-14 1012192540+33 $20,000,000 โ€”
1999-04-10 324344245+1 $17,000,000 โ€”
1999-04-07 526313739+42 $14,000,000 โ€”
1999-04-03 14101730+6 $12,000,000 โ€”
1999-03-31 315162839+1 $10,000,000 โ€”
1999-03-27 512134548+35 $70,000,000 โ€”
1999-03-24 719202627+12 $60,000,000 โ€”
1999-03-20 420224041+7 $52,000,000 โ€”
1999-03-17 915313740+9 $45,000,000 โ€”
1999-03-13 811424449+39 $40,000,000 โ€”
1999-03-10 114263449+15 $34,000,000 โ€”
1999-03-06 1319202542+13 $29,000,000 โ€”
1999-03-03 18124244+13 $24,000,000 โ€”
1999-02-27 1320303246+36 $20,000,000 โ€”
1999-02-24 815294046+23 $16,000,000 โ€”
1999-02-20 615162439+12 $14,000,000 โ€”
1999-02-17 1021222536+39 $12,000,000 โ€”
1999-02-13 49182735+11 $10,000,000 โ€”
1999-02-10 1020273142+26 $28,000,000 โ€”
1999-02-06 1525323948+32 $24,000,000 โ€”
1999-02-03 2026303942+32 $19,000,000 โ€”
1999-01-30 1924254045+5 $16,000,000 โ€”
1999-01-27 24202344+22 $14,000,000 โ€”
1999-01-23 319263049+31 $12,000,000 โ€”
1999-01-20 212194048+27 $10,000,000 โ€”
1999-01-16 215202840+15 $66,000,000 โ€”
1999-01-13 1531334347+6 $57,000,000 โ€”
1999-01-09 510112732+13 $50,000,000 โ€”
1999-01-06 29131644+36 $45,000,000 โ€”
1999-01-02 417232639+27 $40,000,000 โ€”
View Current Results โ†’ โ† All Games