๐Ÿ”ด Powerball Results 2000

105 draws ยท Louisiana Lottery

โ† 1999 2000 2001 โ†’
DateWinning NumbersJackpotMult.
2000-12-30 2326293846+35 $10,000,000 โ€”
2000-12-27 1522243239+18 $33,000,000 โ€”
2000-12-23 611152227+27 $29,000,000 โ€”
2000-12-20 47313441+28 $24,000,000 โ€”
2000-12-16 226333439+23 $20,000,000 โ€”
2000-12-13 610193843+41 $16,000,000 โ€”
2000-12-09 810144142+20 $14,000,000 โ€”
2000-12-06 715202345+17 $12,000,000 โ€”
2000-12-02 1114223841+39 $10,000,000 โ€”
2000-11-29 14202729+17 $130,000,000 โ€”
2000-11-25 237383942+22 $105,000,000 โ€”
2000-11-22 518404447+34 $92,000,000 โ€”
2000-11-18 327313241+33 $78,000,000 โ€”
2000-11-15 1226324146+18 $70,000,000 โ€”
2000-11-11 412213846+37 $62,000,000 โ€”
2000-11-08 1317374549+4 $54,000,000 โ€”
2000-11-04 59223442+2 $47,000,000 โ€”
2000-11-01 410142939+10 $42,000,000 โ€”
2000-10-28 611323747+13 $37,000,000 โ€”
2000-10-25 35204546+37 $32,000,000 โ€”
2000-10-21 1319244445+16 $28,000,000 โ€”
2000-10-18 1721284243+25 $24,000,000 โ€”
2000-10-14 1416182241+37 $21,000,000 โ€”
2000-10-11 2632414445+35 $18,000,000 โ€”
2000-10-07 47273439+1 $16,000,000 โ€”
2000-10-04 316243448+3 $14,000,000 โ€”
2000-09-30 1924324344+39 $12,000,000 โ€”
2000-09-27 2432424447+15 $10,000,000 โ€”
2000-09-23 117273536+31 $29,000,000 โ€”
2000-09-20 1721233345+11 $25,000,000 โ€”
2000-09-16 119404749+14 $21,000,000 โ€”
2000-09-13 213212247+31 $18,000,000 โ€”
2000-09-09 1418202942+2 $16,000,000 โ€”
2000-09-06 46122842+6 $14,000,000 โ€”
2000-09-02 514202226+35 $12,000,000 โ€”
2000-08-30 425293646+8 $10,000,000 โ€”
2000-08-26 1622274043+5 $14,000,000 โ€”
2000-08-23 2028404347+31 $12,000,000 โ€”
2000-08-19 1013172336+23 $10,000,000 โ€”
2000-08-16 1516274447+14 $23,000,000 โ€”
2000-08-12 631384647+21 $19,000,000 โ€”
2000-08-09 1117181928+34 $16,000,000 โ€”
2000-08-05 1328323338+14 $14,000,000 โ€”
2000-08-02 1227334249+31 $12,000,000 โ€”
2000-07-29 1124263841+7 $10,000,000 โ€”
2000-07-26 320223744+36 $10,000,000 โ€”
2000-07-22 212153341+33 $65,000,000 โ€”
2000-07-19 58183638+40 $57,000,000 โ€”
2000-07-15 58214649+34 $51,000,000 โ€”
2000-07-12 69102648+10 $45,000,000 โ€”
2000-07-08 27103439+12 $40,000,000 โ€”
2000-07-05 1014183233+2 $36,000,000 โ€”
2000-07-01 1314223242+26 $31,000,000 โ€”
2000-06-28 1324273045+18 $27,000,000 โ€”
2000-06-24 213262749+4 $23,000,000 โ€”
2000-06-21 124272843+25 $18,000,000 โ€”
2000-06-17 615254447+7 $16,000,000 โ€”
2000-06-14 2123323442+5 $14,000,000 โ€”
2000-06-10 216324047+15 $12,000,000 โ€”
2000-06-07 1939454649+17 $10,000,000 โ€”
2000-06-03 1314153137+10 $12,000,000 โ€”
2000-05-31 1516224243+11 $10,000,000 โ€”
2000-05-27 222293044+36 $61,000,000 โ€”
2000-05-24 719434647+4 $54,000,000 โ€”
2000-05-20 517404448+26 $48,000,000 โ€”
2000-05-17 1617202849+34 $41,000,000 โ€”
2000-05-13 13273842+24 $35,000,000 โ€”
2000-05-10 818203147+11 $28,000,000 โ€”
2000-05-06 427293941+16 $23,000,000 โ€”
2000-05-03 513344148+7 $18,000,000 โ€”
2000-04-29 1214263536+37 $14,000,000 โ€”
2000-04-26 510172437+15 $12,000,000 โ€”
2000-04-22 3594248+35 $10,000,000 โ€”
2000-04-19 3892049+22 $80,000,000 โ€”
2000-04-15 1526284048+9 $70,000,000 โ€”
2000-04-12 46202531+6 $60,000,000 โ€”
2000-04-08 49123348+18 $54,000,000 โ€”
2000-04-05 68111839+40 $46,000,000 โ€”
2000-04-01 34132938+21 $40,000,000 โ€”
2000-03-29 1232374049+37 $34,000,000 โ€”
2000-03-25 630434548+32 $28,000,000 โ€”
2000-03-22 312304146+32 $23,000,000 โ€”
2000-03-18 1230394346+10 $18,000,000 โ€”
2000-03-15 1415193844+20 $14,000,000 โ€”
2000-03-11 211232831+39 $12,000,000 โ€”
2000-03-08 1114172536+38 $10,000,000 โ€”
2000-03-04 3684348+1 $150,000,000 โ€”
2000-03-01 2122293038+39 $100,000,000 โ€”
2000-02-26 79233749+7 $83,000,000 โ€”
2000-02-23 1216202632+35 $70,000,000 โ€”
2000-02-19 1423244548+21 $60,000,000 โ€”
2000-02-16 910123141+37 $51,000,000 โ€”
2000-02-12 2124374445+24 $45,000,000 โ€”
2000-02-09 529364049+30 $38,000,000 โ€”
2000-02-05 611344144+20 $33,000,000 โ€”
2000-02-02 610121629+33 $28,000,000 โ€”
2000-01-29 68283247+26 $24,000,000 โ€”
2000-01-26 1825304346+18 $19,000,000 โ€”
2000-01-22 416323441+25 $16,000,000 โ€”
2000-01-19 1231353744+34 $14,000,000 โ€”
2000-01-15 16213340+28 $12,000,000 โ€”
2000-01-12 932384144+27 $10,000,000 โ€”
2000-01-08 728354048+14 $32,000,000 โ€”
2000-01-05 515162832+39 $27,000,000 โ€”
2000-01-01 913233645+39 $23,000,000 โ€”
View Current Results โ†’ โ† All Games