💰 Show Me Cash Results 2012

366 draws · Missouri Lottery

← 2011 2012 2013 →
DateWinning NumbersJackpot
2012-12-31 2021253039 $323,000
2012-12-30 15161920 $294,000
2012-12-29 2128333639 $261,000
2012-12-28 111252734 $230,000
2012-12-27 78112731 $204,000
2012-12-26 1452831 $181,000
2012-12-25 35223738 $166,000
2012-12-24 315193032 $142,000
2012-12-23 78122728 $124,000
2012-12-22 911283037 $100,000
2012-12-21 813161920 $81,000
2012-12-20 1415162324 $67,000
2012-12-19 1215313239 $50,000
2012-12-18 49162238 $50,000
2012-12-17 1923313334 $169,000
2012-12-16 618263439 $150,000
2012-12-15 312172132 $125,000
2012-12-14 2228333638 $104,000
2012-12-13 1117303338 $86,000
2012-12-12 1112163234 $66,000
2012-12-11 1020212527 $50,000
2012-12-10 610151627 $210,000
2012-12-09 26203235 $190,000
2012-12-08 1620212329 $163,000
2012-12-07 715182229 $139,000
2012-12-06 526303739 $118,000
2012-12-05 114242628 $97,000
2012-12-04 615182029 $79,000
2012-12-03 212132436 $63,000
2012-12-02 117242539 $50,000
2012-12-01 812151826 $121,000
2012-11-30 813152025 $100,000
2012-11-29 113151719 $84,000
2012-11-28 26172837 $65,000
2012-11-27 48162128 $50,000
2012-11-26 3671729 $81,000
2012-11-25 718202933 $69,000
2012-11-24 1219263134 $50,000
2012-11-23 620212638 $222,000
2012-11-22 19172938 $204,000
2012-11-21 1791016 $177,000
2012-11-20 1819252627 $156,000
2012-11-19 49222932 $137,000
2012-11-18 910243438 $121,000
2012-11-17 1421232630 $100,000
2012-11-16 1691938 $82,000
2012-11-15 13132632 $66,000
2012-11-14 57202230 $50,000
2012-11-13 511141920 $133,000
2012-11-12 1621242831 $116,000
2012-11-11 1220242628 $102,000
2012-11-10 47212534 $82,000
2012-11-09 78192930 $64,000
2012-11-08 6792125 $50,000
2012-11-07 813182833 $81,000
2012-11-06 217293036 $64,000
2012-11-05 811181935 $50,000
2012-11-04 25111926 $127,000
2012-11-03 122252738 $103,000
2012-11-02 513163137 $83,000
2012-11-01 210172529 $66,000
2012-10-31 219202831 $50,000
2012-10-30 4892027 $64,000
2012-10-29 814172833 $50,000
2012-10-28 1117273137 $216,000
2012-10-27 2021273134 $188,000
2012-10-26 19373839 $163,000
2012-10-25 613142837 $141,000
2012-10-24 56112024 $118,000
2012-10-23 417202429 $99,000
2012-10-22 1829343738 $82,000
2012-10-21 47202932 $69,000
2012-10-20 727293238 $50,000
2012-10-19 19172022 $222,000
2012-10-18 3561522 $196,000
2012-10-17 1214173237 $170,000
2012-10-16 413213234 $146,000
2012-10-15 522303536 $125,000
2012-10-14 67162737 $109,000
2012-10-13 38182131 $86,000
2012-10-12 1417313435 $67,000
2012-10-11 1528313437 $50,000
2012-10-10 47141920 $149,000
2012-10-09 813153038 $126,000
2012-10-08 512172328 $106,000
2012-10-07 531333738 $91,000
2012-10-06 1618202329 $70,000
2012-10-05 68131825 $50,000
2012-10-04 58233238 $898,000
2012-10-03 512212838 $802,000
2012-10-02 2022263036 $717,000
2012-10-01 914232538 $647,000
2012-09-30 410242738 $594,000
2012-09-29 110182627 $533,000
2012-09-28 39172036 $479,000
2012-09-27 919202429 $434,000
2012-09-26 18182436 $391,000
2012-09-25 2224313335 $354,000
2012-09-24 612273339 $321,000
2012-09-23 112151635 $296,000
2012-09-22 6791736 $263,000
2012-09-21 915303436 $234,000
2012-09-20 1225283539 $208,000
2012-09-19 1115202429 $182,000
2012-09-18 25142528 $160,000
2012-09-17 1114162636 $140,000
2012-09-16 128303439 $123,000
2012-09-15 925283134 $101,000
2012-09-14 314183639 $82,000
2012-09-13 716222430 $67,000
2012-09-12 26101126 $50,000
2012-09-11 1118203035 $269,000
2012-09-10 612181924 $241,000
2012-09-09 1627323437 $219,000
2012-09-08 16162037 $190,000
2012-09-07 613142132 $164,000
2012-09-06 39303436 $141,000
2012-09-05 28202235 $117,000
2012-09-04 46121427 $98,000
2012-09-03 1014293134 $83,000
2012-09-02 49212833 $70,000
2012-09-01 46142627 $50,000
2012-08-31 811203038 $475,000
2012-08-30 411122832 $429,000
2012-08-29 5793438 $387,000
2012-08-28 1518303336 $350,000
2012-08-27 314171925 $317,000
2012-08-26 1319203437 $291,000
2012-08-25 1418273132 $259,000
2012-08-24 1218192024 $229,000
2012-08-23 1820293133 $204,000
2012-08-22 522343536 $179,000
2012-08-21 721272933 $157,000
2012-08-20 69272934 $138,000
2012-08-19 519243335 $122,000
2012-08-18 113173338 $100,000
2012-08-17 1718253136 $82,000
2012-08-16 823273031 $68,000
2012-08-15 1011151937 $50,000
2012-08-14 410333839 $76,000
2012-08-13 414163138 $61,000
2012-08-12 17243236 $50,000
2012-08-11 413212639 $142,000
2012-08-10 112173439 $120,000
2012-08-09 35121838 $100,000
2012-08-08 913183037 $81,000
2012-08-07 1021313339 $65,000
2012-08-06 1821242537 $50,000
2012-08-05 26182529 $281,000
2012-08-04 46101331 $246,000
2012-08-03 1525293239 $214,000
2012-08-02 412131518 $188,000
2012-08-01 914233137 $161,000
2012-07-31 1721253435 $139,000
2012-07-30 2127283038 $119,000
2012-07-29 34101527 $103,000
2012-07-28 15171838 $82,000
2012-07-27 211151629 $65,000
2012-07-26 228333437 $50,000
2012-07-25 120212531 $463,000
2012-07-24 89373839 $419,000
2012-07-23 819232635 $381,000
2012-07-22 315162328 $348,000
2012-07-21 27112427 $309,000
2012-07-20 15212838 $275,000
2012-07-19 1620282932 $244,000
2012-07-18 415283439 $214,000
2012-07-17 112243133 $188,000
2012-07-16 211313233 $165,000
2012-07-15 1215182023 $146,000
2012-07-14 1891338 $121,000
2012-07-13 421333839 $100,000
2012-07-12 1315213033 $83,000
2012-07-11 911262836 $66,000
2012-07-10 1317283338 $50,000
2012-07-09 1012232837 $602,000
2012-07-08 35141637 $547,000
2012-07-07 114282937 $489,000
2012-07-06 56163032 $436,000
2012-07-05 36111720 $392,000
2012-07-04 114222932 $353,000
2012-07-03 218222630 $314,000
2012-07-02 1030343839 $281,000
2012-07-01 1727333739 $255,000
2012-06-30 78192729 $223,000
2012-06-29 217323739 $195,000
2012-06-28 512142039 $172,000
2012-06-27 3591931 $149,000
2012-06-26 415183537 $130,000
2012-06-25 816232638 $112,000
2012-06-24 520212728 $98,000
2012-06-23 713182129 $79,000
2012-06-22 26113436 $63,000
2012-06-21 615212638 $50,000
2012-06-20 414152026 $127,000
2012-06-19 12162134 $108,000
2012-06-18 23113439 $92,000
2012-06-17 1727303337 $79,000
2012-06-16 111141536 $70,000
2012-06-15 1018232735 $65,000
2012-06-14 119223033 $60,000
2012-06-13 56293637 $55,000
2012-06-12 36333435 $50,000
2012-06-11 79121317 $135,000
2012-06-10 1521253034 $119,000
2012-06-09 16222739 $98,000
2012-06-08 79162032 $80,000
2012-06-07 815173234 $65,000
2012-06-06 313282934 $50,000
2012-06-05 327293439 $65,000
2012-06-04 210323839 $50,000
2012-06-03 819272833 $472,000
2012-06-02 1825263839 $417,000
2012-06-01 56252830 $370,000
2012-05-31 1315293132 $329,000
2012-05-30 3673234 $293,000
2012-05-29 1021293739 $263,000
2012-05-28 23102634 $238,000
2012-05-27 47151935 $216,000
2012-05-26 26131417 $190,000
2012-05-25 212132529 $166,000
2012-05-24 1012202738 $145,000
2012-05-23 78111430 $124,000
2012-05-22 114223336 $105,000
2012-05-21 1521232830 $90,000
2012-05-20 215333538 $77,000
2012-05-19 1013192138 $70,000
2012-05-18 1618242637 $65,000
2012-05-17 814163335 $60,000
2012-05-16 67182537 $55,000
2012-05-15 1583435 $50,000
2012-05-14 38121325 $50,000
2012-05-13 16152529 $55,000
2012-05-12 27122829 $50,000
2012-05-11 615242635 $81,000
2012-05-10 19203339 $66,000
2012-05-09 1417232539 $50,000
2012-05-08 413182529 $220,000
2012-05-07 116313337 $196,000
2012-05-06 411163339 $177,000
2012-05-05 39103738 $152,000
2012-05-04 23111528 $129,000
2012-05-03 36101618 $110,000
2012-05-02 1125262932 $90,000
2012-05-01 1122262932 $74,000
2012-04-30 616192134 $60,000
2012-04-29 1115161838 $50,000
2012-04-28 517242938 $50,000
2012-04-27 518283437 $210,000
2012-04-26 37121324 $186,000
2012-04-25 311141724 $162,000
2012-04-24 310262936 $142,000
2012-04-23 212153336 $123,000
2012-04-22 1015162337 $109,000
2012-04-21 819222733 $89,000
2012-04-20 48253739 $75,000
2012-04-19 12193135 $70,000
2012-04-18 1330323439 $65,000
2012-04-17 19102021 $60,000
2012-04-16 1461431 $55,000
2012-04-15 1591619 $50,000
2012-04-14 16122537 $81,000
2012-04-13 711151827 $64,000
2012-04-12 2392536 $50,000
2012-04-11 89152031 $92,000
2012-04-10 211121720 $75,000
2012-04-09 1618263538 $70,000
2012-04-08 811142039 $65,000
2012-04-07 1115193639 $60,000
2012-04-06 56212437 $55,000
2012-04-05 1416242632 $50,000
2012-04-04 810152935 $50,000
2012-04-03 922293336 $249,000
2012-04-02 47273038 $222,000
2012-04-01 225272836 $202,000
2012-03-31 1112202933 $178,000
2012-03-30 14162130 $151,000
2012-03-29 67132427 $130,000
2012-03-28 1217192124 $110,000
2012-03-27 89143133 $92,000
2012-03-26 1423242635 $78,000
2012-03-25 1681632 $67,000
2012-03-24 516323439 $50,000
2012-03-23 714151637 $174,000
2012-03-22 34162230 $152,000
2012-03-21 419253034 $130,000
2012-03-20 815192528 $111,000
2012-03-19 727293036 $95,000
2012-03-18 17172138 $83,000
2012-03-17 1226293339 $66,000
2012-03-16 35192732 $50,000
2012-03-15 716212226 $199,000
2012-03-14 1820253435 $175,000
2012-03-13 117223137 $153,000
2012-03-12 13141925 $134,000
2012-03-11 48242938 $120,000
2012-03-10 413172029 $98,000
2012-03-09 426273439 $81,000
2012-03-08 1617293033 $66,000
2012-03-07 67273536 $50,000
2012-03-06 113173139 $145,000
2012-03-05 2228303439 $126,000
2012-03-04 516183338 $110,000
2012-03-03 312162034 $89,000
2012-03-02 1618272939 $75,000
2012-03-01 68111638 $70,000
2012-02-29 822262733 $65,000
2012-02-28 218273135 $60,000
2012-02-27 56102026 $55,000
2012-02-26 818222937 $50,000
2012-02-25 913192125 $50,000
2012-02-24 2371017 $64,000
2012-02-23 716212835 $50,000
2012-02-22 711172627 $149,000
2012-02-21 612162027 $130,000
2012-02-20 14121539 $113,000
2012-02-19 511222831 $99,000
2012-02-18 79182034 $79,000
2012-02-17 56162325 $63,000
2012-02-16 918313234 $50,000
2012-02-15 413142536 $65,000
2012-02-14 49323739 $60,000
2012-02-13 923293435 $55,000
2012-02-12 39132122 $50,000
2012-02-11 46131420 $116,000
2012-02-10 611152530 $97,000
2012-02-09 1317182027 $81,000
2012-02-08 522232434 $64,000
2012-02-07 314232537 $50,000
2012-02-06 210151838 $70,000
2012-02-05 1014151728 $65,000
2012-02-04 1014161735 $60,000
2012-02-03 529303136 $55,000
2012-02-02 3492328 $50,000
2012-02-01 48333438 $145,000
2012-01-31 35141819 $126,000
2012-01-30 123253436 $109,000
2012-01-29 515173134 $96,000
2012-01-28 27163039 $78,000
2012-01-27 1222242838 $63,000
2012-01-26 518192527 $50,000
2012-01-25 110173239 $65,000
2012-01-24 35212735 $60,000
2012-01-23 1517232732 $55,000
2012-01-22 1012243038 $50,000
2012-01-21 1923273539 $97,000
2012-01-20 415193234 $80,000
2012-01-19 411162638 $66,000
2012-01-18 34151831 $50,000
2012-01-17 115232436 $250,000
2012-01-16 1419313436 $224,000
2012-01-15 318273339 $204,000
2012-01-14 1516171826 $177,000
2012-01-13 122273839 $154,000
2012-01-12 24131618 $136,000
2012-01-11 1626303538 $114,000
2012-01-10 2381939 $96,000
2012-01-09 413152033 $80,000
2012-01-08 118262939 $68,000
2012-01-07 2382832 $50,000
2012-01-06 48141935 $135,000
2012-01-05 1324283033 $115,000
2012-01-04 14141730 $94,000
2012-01-03 1233538 $77,000
2012-01-02 14112332 $70,000
2012-01-01 1321223236 $65,000
View Current Results → ← All Games