💰 Show Me Cash Results 2013

365 draws · Missouri Lottery

← 2012 2013 2014 →
DateWinning NumbersJackpot
2013-12-31 58192130 $142,000
2013-12-30 1719203033 $122,000
2013-12-29 511232428 $107,000
2013-12-28 57152136 $87,000
2013-12-27 413202333 $75,000
2013-12-26 327343638 $70,000
2013-12-25 519212829 $65,000
2013-12-24 112233738 $60,000
2013-12-23 1517212328 $55,000
2013-12-22 26212426 $50,000
2013-12-21 514192432 $50,000
2013-12-20 617263638 $222,000
2013-12-19 416303239 $197,000
2013-12-18 18152127 $174,000
2013-12-17 24151637 $150,000
2013-12-16 820242636 $130,000
2013-12-15 1114182234 $116,000
2013-12-14 18202136 $99,000
2013-12-13 1627293336 $80,000
2013-12-12 629313334 $65,000
2013-12-11 1819232637 $50,000
2013-12-10 513162638 $208,000
2013-12-09 715161735 $187,000
2013-12-08 1120222737 $171,000
2013-12-07 616232932 $149,000
2013-12-06 717262836 $130,000
2013-12-05 49101129 $112,000
2013-12-04 24132728 $92,000
2013-12-03 614222639 $75,000
2013-12-02 1724303235 $61,000
2013-12-01 1215253338 $50,000
2013-11-30 18151925 $168,000
2013-11-29 14111732 $145,000
2013-11-28 1314152629 $131,000
2013-11-27 1319212237 $109,000
2013-11-26 610202939 $92,000
2013-11-25 58303134 $77,000
2013-11-24 36303839 $66,000
2013-11-23 613142934 $50,000
2013-11-22 115253439 $126,000
2013-11-21 2324273638 $108,000
2013-11-20 815233738 $89,000
2013-11-19 518262832 $74,000
2013-11-18 1117263138 $61,000
2013-11-17 512273639 $50,000
2013-11-16 29222536 $331,000
2013-11-15 211143136 $297,000
2013-11-14 411142738 $267,000
2013-11-13 14142635 $238,000
2013-11-12 1218232934 $213,000
2013-11-11 1118232733 $191,000
2013-11-10 814151718 $173,000
2013-11-09 1214182021 $149,000
2013-11-08 68112529 $128,000
2013-11-07 26293037 $110,000
2013-11-06 722283139 $91,000
2013-11-05 39182325 $75,000
2013-11-04 318192133 $61,000
2013-11-03 324273138 $50,000
2013-11-02 621263237 $142,000
2013-11-01 2126313337 $121,000
2013-10-31 610223237 $103,000
2013-10-30 1015243132 $85,000
2013-10-29 59333638 $75,000
2013-10-28 6791924 $70,000
2013-10-27 1223242930 $65,000
2013-10-26 45102236 $60,000
2013-10-25 37113032 $55,000
2013-10-24 310122934 $50,000
2013-10-23 2371124 $63,000
2013-10-22 1216232433 $50,000
2013-10-21 58122529 $169,000
2013-10-20 1028333639 $152,000
2013-10-19 57111723 $129,000
2013-10-18 115333439 $109,000
2013-10-17 311121338 $92,000
2013-10-16 516243436 $75,000
2013-10-15 616182836 $70,000
2013-10-14 1318252728 $65,000
2013-10-13 1451929 $60,000
2013-10-12 378926 $55,000
2013-10-11 617212234 $50,000
2013-10-10 245837 $81,000
2013-10-09 1112151621 $64,000
2013-10-08 47132237 $50,000
2013-10-07 23182231 $279,000
2013-10-06 27263139 $255,000
2013-10-05 918212232 $225,000
2013-10-04 2024353637 $198,000
2013-10-03 69192937 $175,000
2013-10-02 325262732 $151,000
2013-10-01 916283538 $130,000
2013-09-30 1213192527 $112,000
2013-09-29 49102627 $98,000
2013-09-28 47222338 $79,000
2013-09-27 1518222435 $63,000
2013-09-26 79111624 $50,000
2013-09-25 510243033 $90,000
2013-09-24 112142538 $75,000
2013-09-23 910162234 $61,000
2013-09-22 718242830 $50,000
2013-09-21 2021222527 $250,000
2013-09-20 89222437 $222,000
2013-09-19 512212333 $199,000
2013-09-18 1472135 $172,000
2013-09-17 515222435 $151,000
2013-09-16 614213236 $133,000
2013-09-15 26153234 $118,000
2013-09-14 1921283233 $97,000
2013-09-13 1630313338 $80,000
2013-09-12 310112733 $65,000
2013-09-11 1924293134 $50,000
2013-09-10 1361621 $75,000
2013-09-09 1823283134 $70,000
2013-09-08 1524262836 $65,000
2013-09-07 211233032 $60,000
2013-09-06 213162338 $55,000
2013-09-05 2628323334 $50,000
2013-09-04 212182831 $171,000
2013-09-03 731323436 $150,000
2013-09-02 920252630 $133,000
2013-09-01 57133436 $117,000
2013-08-31 411162327 $96,000
2013-08-30 67233437 $79,000
2013-08-29 1529323738 $65,000
2013-08-28 256826 $50,000
2013-08-27 1624343638 $55,000
2013-08-26 717242526 $50,000
2013-08-25 2572338 $67,000
2013-08-24 1718233435 $50,000
2013-08-23 1620262835 $97,000
2013-08-22 711151930 $81,000
2013-08-21 34142829 $64,000
2013-08-20 18131523 $50,000
2013-08-19 120242629 $275,000
2013-08-18 1415203439 $251,000
2013-08-17 1314182632 $221,000
2013-08-16 17131628 $195,000
2013-08-15 116242633 $172,000
2013-08-14 2325333436 $148,000
2013-08-13 1418343637 $129,000
2013-08-12 78132429 $111,000
2013-08-11 431333638 $97,000
2013-08-10 1583638 $79,000
2013-08-09 6792123 $63,000
2013-08-08 611313337 $50,000
2013-08-07 1114222832 $238,000
2013-08-06 219213038 $212,000
2013-08-05 110152023 $190,000
2013-08-04 1418193235 $171,000
2013-08-03 112142437 $146,000
2013-08-02 1020252627 $125,000
2013-08-01 911142634 $106,000
2013-07-31 1923253339 $87,000
2013-07-30 14283638 $75,000
2013-07-29 1782026 $70,000
2013-07-28 1214293234 $65,000
2013-07-27 1421242731 $60,000
2013-07-26 113192324 $55,000
2013-07-25 1482425 $50,000
2013-07-24 110161732 $109,000
2013-07-23 212363739 $92,000
2013-07-22 111142728 $78,000
2013-07-21 2628333738 $66,000
2013-07-20 56303134 $50,000
2013-07-19 1218222531 $60,000
2013-07-18 79142729 $55,000
2013-07-17 1318293031 $50,000
2013-07-16 2123283135 $197,000
2013-07-15 34141731 $176,000
2013-07-14 1018282935 $158,000
2013-07-13 35192934 $135,000
2013-07-12 214253038 $114,000
2013-07-11 1113233238 $97,000
2013-07-10 1026293537 $78,000
2013-07-09 315203032 $63,000
2013-07-08 2581120 $50,000
2013-07-07 810112227 $98,000
2013-07-06 915202632 $79,000
2013-07-05 911283234 $63,000
2013-07-04 138926 $50,000
2013-07-03 1417193539 $116,000
2013-07-02 811133034 $97,000
2013-07-01 49202835 $81,000
2013-06-30 14202439 $70,000
2013-06-29 917192337 $65,000
2013-06-28 1421242937 $60,000
2013-06-27 214212837 $55,000
2013-06-26 212142124 $50,000
2013-06-25 313172530 $201,000
2013-06-24 1315212436 $179,000
2013-06-23 1920233334 $162,000
2013-06-22 1123252937 $138,000
2013-06-21 1416192125 $116,000
2013-06-20 2492738 $98,000
2013-06-19 1472325 $79,000
2013-06-18 1618202527 $63,000
2013-06-17 614152831 $50,000
2013-06-16 311202534 $103,000
2013-06-15 813232732 $83,000
2013-06-14 313253339 $65,000
2013-06-13 1115232638 $50,000
2013-06-12 315222328 $260,000
2013-06-11 810212730 $232,000
2013-06-10 35252638 $207,000
2013-06-09 15102224 $188,000
2013-06-08 12151623 $161,000
2013-06-07 810243639 $138,000
2013-06-06 520303336 $117,000
2013-06-05 215242932 $96,000
2013-06-04 1621223031 $78,000
2013-06-03 712203237 $62,000
2013-06-02 213293639 $50,000
2013-06-01 12101820 $81,000
2013-05-31 2829313236 $70,000
2013-05-30 713303237 $65,000
2013-05-29 212232425 $60,000
2013-05-28 1013283439 $55,000
2013-05-27 2426323338 $50,000
2013-05-26 911192938 $300,000
2013-05-25 1623313234 $268,000
2013-05-24 1719223032 $238,000
2013-05-23 4672339 $213,000
2013-05-22 312283239 $188,000
2013-05-21 1720212738 $166,000
2013-05-20 911192528 $147,000
2013-05-19 412132526 $131,000
2013-05-18 212141528 $107,000
2013-05-17 211212228 $87,000
2013-05-16 619202430 $70,000
2013-05-15 920233436 $50,000
2013-05-14 3571334 $191,000
2013-05-13 1920263738 $169,000
2013-05-12 1822252634 $151,000
2013-05-11 1373335 $126,000
2013-05-10 916283236 $103,000
2013-05-09 810242534 $85,000
2013-05-08 25132938 $66,000
2013-05-07 317181935 $50,000
2013-05-06 1923273437 $104,000
2013-05-05 1820253839 $89,000
2013-05-04 59132436 $68,000
2013-05-03 318252836 $50,000
2013-05-02 14112338 $69,000
2013-05-01 1115192535 $50,000
2013-04-30 113212533 $240,000
2013-04-29 910202728 $214,000
2013-04-28 1820262737 $192,000
2013-04-27 46242537 $164,000
2013-04-26 26171924 $139,000
2013-04-25 46122432 $117,000
2013-04-24 1782125 $95,000
2013-04-23 720212437 $79,000
2013-04-22 2122243237 $63,000
2013-04-21 1012153037 $50,000
2013-04-20 712192226 $232,000
2013-04-19 23253236 $203,000
2013-04-18 1718202139 $178,000
2013-04-17 29212534 $152,000
2013-04-16 1619243235 $129,000
2013-04-15 412182337 $108,000
2013-04-14 725263137 $91,000
2013-04-13 1632333539 $69,000
2013-04-12 912202830 $50,000
2013-04-11 78293138 $181,000
2013-04-10 725323438 $154,000
2013-04-09 1224323334 $130,000
2013-04-08 49182039 $108,000
2013-04-07 910132337 $91,000
2013-04-06 410193032 $69,000
2013-04-05 217252831 $50,000
2013-04-04 815243336 $50,000
2013-04-03 220293335 $489,000
2013-04-02 610142937 $440,000
2013-04-01 1521293537 $398,000
2013-03-31 423252635 $367,000
2013-03-30 314223839 $325,000
2013-03-29 1321303637 $288,000
2013-03-28 79143338 $255,000
2013-03-27 1522242627 $223,000
2013-03-26 614303739 $196,000
2013-03-25 1218273038 $175,000
2013-03-24 39101821 $161,000
2013-03-23 1213212732 $131,000
2013-03-22 15162936 $107,000
2013-03-21 56142832 $88,000
2013-03-20 710121522 $67,000
2013-03-19 619333539 $50,000
2013-03-18 110121628 $180,000
2013-03-17 616182933 $159,000
2013-03-16 1626283035 $131,000
2013-03-15 34172125 $108,000
2013-03-14 28151820 $89,000
2013-03-13 1319222437 $69,000
2013-03-12 1791332 $50,000
2013-03-11 1020232433 $889,000
2013-03-10 616203236 $820,000
2013-03-09 717243031 $741,000
2013-03-08 214273039 $668,000
2013-03-07 520212339 $602,000
2013-03-06 312303233 $539,000
2013-03-05 1617262735 $486,000
2013-03-04 46212728 $437,000
2013-03-03 1626333437 $398,000
2013-03-02 1521273639 $352,000
2013-03-01 3481021 $311,000
2013-02-28 516172238 $277,000
2013-02-27 1629313437 $246,000
2013-02-26 127303138 $223,000
2013-02-25 2227282937 $196,000
2013-02-24 1118303134 $176,000
2013-02-23 2326273539 $150,000
2013-02-22 1017243038 $130,000
2013-02-21 79112537 $117,000
2013-02-20 1519202138 $94,000
2013-02-19 1113223538 $77,000
2013-02-18 211182728 $62,000
2013-02-17 212132737 $50,000
2013-02-16 3671330 $55,000
2013-02-15 810183335 $50,000
2013-02-14 1418192033 $142,000
2013-02-13 418192432 $118,000
2013-02-12 25111222 $99,000
2013-02-11 59212639 $82,000
2013-02-10 1217193038 $69,000
2013-02-09 16103637 $50,000
2013-02-08 611263436 $85,000
2013-02-07 412131518 $68,000
2013-02-06 1931323438 $50,000
2013-02-05 1114233234 $216,000
2013-02-04 27111821 $191,000
2013-02-03 314262932 $171,000
2013-02-02 4583738 $143,000
2013-02-01 68131535 $118,000
2013-01-31 45162329 $99,000
2013-01-30 510182024 $81,000
2013-01-29 516223338 $65,000
2013-01-28 1315203236 $50,000
2013-01-27 19212233 $253,000
2013-01-26 1019222538 $220,000
2013-01-25 812161937 $192,000
2013-01-24 717303436 $168,000
2013-01-23 16202137 $143,000
2013-01-22 1517182537 $122,000
2013-01-21 1023303638 $104,000
2013-01-20 113242629 $89,000
2013-01-19 611222538 $67,000
2013-01-18 916283639 $50,000
2013-01-17 1519222627 $68,000
2013-01-16 114151617 $50,000
2013-01-15 410122028 $145,000
2013-01-14 719212526 $125,000
2013-01-13 3492325 $109,000
2013-01-12 1119223339 $87,000
2013-01-11 57172538 $68,000
2013-01-10 918232527 $50,000
2013-01-09 526273235 $803,000
2013-01-08 213163439 $725,000
2013-01-07 1015192636 $658,000
2013-01-06 57243738 $601,000
2013-01-05 1620212535 $538,000
2013-01-04 523303339 $484,000
2013-01-03 319233036 $434,000
2013-01-02 612182738 $392,000
2013-01-01 1322313637 $360,000
View Current Results → ← All Games