183 draws ยท New Jersey Lottery
| Date | Winning Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 118383945+1 | $366,000 |
| 2024-12-30 | 23162428+28 | $258,000 |
| 2024-12-29 | 119212743+1 | $150,000 |
| 2024-12-28 | 1415162631+15 | $150,000 |
| 2024-12-27 | 813314043+31 | $484,000 |
| 2024-12-26 | 1118242935+35 | $302,000 |
| 2024-12-24 | 123252629+1 | $181,000 |
| 2024-12-23 | 13224344+22 | $150,000 |
| 2024-12-22 | 2736373942+37 | $369,000 |
| 2024-12-21 | 922243135+24 | $281,000 |
| 2024-12-20 | 313244143+24 | $177,000 |
| 2024-12-19 | 1618242532+32 | $150,000 |
| 2024-12-18 | 78192545+19 | $509,000 |
| 2024-12-17 | 525263344+26 | $359,000 |
| 2024-12-16 | 1522283245+15 | $262,000 |
| 2024-12-15 | 1725262743+43 | $151,000 |
| 2024-12-14 | 1213203745+20 | $150,000 |
| 2024-12-13 | 312181925+3 | $664,000 |
| 2024-12-12 | 618273336+33 | $494,000 |
| 2024-12-11 | 1617303745+16 | $367,000 |
| 2024-12-10 | 313253445+13 | $249,000 |
| 2024-12-09 | 1015182038+38 | $175,000 |
| 2024-12-08 | 719203239+7 | $150,000 |
| 2024-12-07 | 1416273035+35 | $150,000 |
| 2024-12-06 | 721283138+31 | $1,899,000 |
| 2024-12-05 | 1021223745+45 | $1,620,000 |
| 2024-12-04 | 1317294143+17 | $1,334,000 |
| 2024-12-03 | 46182244+4 | $1,055,000 |
| 2024-12-02 | 427304244+30 | $859,000 |
| 2024-12-01 | 1116252742+11 | $630,000 |
| 2024-11-30 | 816192544+8 | $492,000 |
| 2024-11-29 | 1319232545+23 | $345,000 |
| 2024-11-28 | 413182022+18 | $254,000 |
| 2024-11-27 | 35181942+5 | $164,000 |
| 2024-11-26 | 1314223043+14 | $150,000 |
| 2024-11-25 | 319242739+39 | $1,381,000 |
| 2024-11-24 | 79172638+38 | $1,035,000 |
| 2024-11-23 | 2235363841+35 | $851,000 |
| 2024-11-22 | 1118274345+11 | $668,000 |
| 2024-11-21 | 56132843+6 | $504,000 |
| 2024-11-20 | 78173641+17 | $363,000 |
| 2024-11-19 | 1921243138+19 | $255,000 |
| 2024-11-18 | 2628324244+44 | $177,000 |
| 2024-11-17 | 310212428+28 | $150,000 |
| 2024-11-16 | 2135364445+45 | $684,000 |
| 2024-11-15 | 820303639+39 | $512,000 |
| 2024-11-14 | 915212838+15 | $368,000 |
| 2024-11-13 | 515162144+16 | $251,000 |
| 2024-11-12 | 710121836+12 | $165,000 |
| 2024-11-11 | 12131430+2 | $150,000 |
| 2024-11-10 | 15243343+24 | $1,301,000 |
| 2024-11-09 | 313293137+31 | $1,072,000 |
| 2024-11-08 | 26212428+28 | $860,000 |
| 2024-11-07 | 49232834+9 | $666,000 |
| 2024-11-06 | 1221233743+37 | $501,000 |
| 2024-11-05 | 613212837+13 | $371,000 |
| 2024-11-04 | 1113144144+41 | $267,000 |
| 2024-11-03 | 19152744+44 | $152,000 |
| 2024-11-02 | 519232443+23 | $150,000 |
| 2024-11-01 | 614172037+14 | $150,000 |
| 2024-10-31 | 517283031+31 | $165,000 |
| 2024-10-30 | 817283641+8 | $150,000 |
| 2024-10-29 | 79303845+38 | $669,000 |
| 2024-10-28 | 313152027+20 | $524,000 |
| 2024-10-27 | 1426363942+39 | $363,000 |
| 2024-10-26 | 1227282941+41 | $263,000 |
| 2024-10-25 | 2782528+28 | $170,000 |
| 2024-10-24 | 613344344+44 | $150,000 |
| 2024-10-23 | 711263745+7 | $165,000 |
| 2024-10-22 | 1128293435+28 | $150,000 |
| 2024-10-21 | 49283344+4 | $891,000 |
| 2024-10-20 | 89232836+28 | $668,000 |
| 2024-10-19 | 1227324344+43 | $529,000 |
| 2024-10-18 | 123313342+23 | $394,000 |
| 2024-10-17 | 320213741+20 | $271,000 |
| 2024-10-16 | 911192238+22 | $168,000 |
| 2024-10-15 | 78143338+33 | $150,000 |
| 2024-10-14 | 721233639+21 | $416,000 |
| 2024-10-13 | 1632353844+32 | $267,000 |
| 2024-10-12 | 1022273437+27 | $178,000 |
| 2024-10-11 | 816263039+30 | $150,000 |
| 2024-10-10 | 3452427+3 | $278,000 |
| 2024-10-09 | 914303237+32 | $173,000 |
| 2024-10-08 | 711243436+34 | $150,000 |
| 2024-10-07 | 37102426+7 | $421,000 |
| 2024-10-06 | 2728333541+41 | $272,000 |
| 2024-10-05 | 126363944+44 | $184,000 |
| 2024-10-04 | 13121519+15 | $150,000 |
| 2024-10-03 | 610141829+18 | $2,499,000 |
| 2024-10-02 | 1622242731+31 | $2,079,000 |
| 2024-10-01 | 227414344+43 | $1,746,000 |
| 2024-09-30 | 18121345+8 | $1,489,000 |
| 2024-09-29 | 512131518+18 | $1,145,000 |
| 2024-09-28 | 918253132+18 | $940,000 |
| 2024-09-27 | 610173235+35 | $717,000 |
| 2024-09-26 | 311242831+24 | $538,000 |
| 2024-09-25 | 356943+43 | $392,000 |
| 2024-09-24 | 215253545+45 | $267,000 |
| 2024-09-23 | 814192239+8 | $185,000 |
| 2024-09-22 | 813142030+8 | $150,000 |
| 2024-09-21 | 67183242+6 | $1,780,000 |
| 2024-09-20 | 421313845+31 | $1,479,000 |
| 2024-09-19 | 1121284144+11 | $1,206,000 |
| 2024-09-18 | 1121383941+38 | $933,000 |
| 2024-09-17 | 116273335+35 | $720,000 |
| 2024-09-16 | 1012133037+10 | $560,000 |
| 2024-09-15 | 2231333539+31 | $387,000 |
| 2024-09-14 | 714354042+42 | $283,000 |
| 2024-09-13 | 222303940+2 | $180,000 |
| 2024-09-12 | 1629354042+29 | $150,000 |
| 2024-09-11 | 913183644+9 | $1,758,000 |
| 2024-09-10 | 29121524+9 | $1,440,000 |
| 2024-09-09 | 35131739+13 | $1,185,000 |
| 2024-09-08 | 26212224+22 | $894,000 |
| 2024-09-07 | 811162226+26 | $726,000 |
| 2024-09-06 | 620253540+25 | $530,000 |
| 2024-09-05 | 2891342+2 | $391,000 |
| 2024-09-04 | 322293145+31 | $270,000 |
| 2024-09-03 | 1230323342+32 | $160,000 |
| 2024-09-02 | 1214182237+37 | $150,000 |
| 2024-09-01 | 15172036+1 | $160,000 |
| 2024-08-31 | 1216192025+19 | $150,000 |
| 2024-08-30 | 2833363839+33 | $280,000 |
| 2024-08-29 | 25162139+21 | $174,000 |
| 2024-08-28 | 610123645+45 | $150,000 |
| 2024-08-27 | 715373845+7 | $1,413,000 |
| 2024-08-26 | 1219252937+25 | $1,165,000 |
| 2024-08-25 | 14154142+41 | $880,000 |
| 2024-08-24 | 2025303143+25 | $712,000 |
| 2024-08-23 | 58192942+19 | $533,000 |
| 2024-08-22 | 610153142+15 | $395,000 |
| 2024-08-21 | 418192339+18 | $267,000 |
| 2024-08-20 | 412152541+12 | $170,000 |
| 2024-08-19 | 1562038+38 | $150,000 |
| 2024-08-18 | 524253033+5 | $150,000 |
| 2024-08-17 | 119243133+33 | $544,000 |
| 2024-08-16 | 122232544+44 | $396,000 |
| 2024-08-15 | 422232931+29 | $270,000 |
| 2024-08-14 | 710182325+23 | $170,000 |
| 2024-08-13 | 67384142+38 | $150,000 |
| 2024-08-12 | 110151843+43 | $282,000 |
| 2024-08-11 | 232344045+32 | $160,000 |
| 2024-08-10 | 1114152831+31 | $150,000 |
| 2024-08-09 | 513183435+35 | $412,000 |
| 2024-08-08 | 1011132336+10 | $280,000 |
| 2024-08-07 | 317262741+41 | $174,000 |
| 2024-08-06 | 611242743+43 | $150,000 |
| 2024-08-05 | 714202942+7 | $1,272,000 |
| 2024-08-04 | 1320253544+13 | $954,000 |
| 2024-08-03 | 1314152339+39 | $781,000 |
| 2024-08-02 | 1431354244+14 | $598,000 |
| 2024-08-01 | 132374142+32 | $431,000 |
| 2024-07-31 | 722232635+35 | $292,000 |
| 2024-07-30 | 710172545+25 | $183,000 |
| 2024-07-29 | 415182537+25 | $150,000 |
| 2024-07-28 | 4781444+14 | $285,000 |
| 2024-07-27 | 521303943+21 | $195,000 |
| 2024-07-26 | 222303242+32 | $150,000 |
| 2024-07-25 | 411232740+27 | $150,000 |
| 2024-07-24 | 714202645+14 | $608,000 |
| 2024-07-23 | 3451337+4 | $439,000 |
| 2024-07-22 | 814313840+38 | $315,000 |
| 2024-07-21 | 47343645+36 | $178,000 |
| 2024-07-20 | 1729313440+29 | $150,000 |
| 2024-07-19 | 18234045+23 | $1,661,000 |
| 2024-07-18 | 2324263442+42 | $1,386,000 |
| 2024-07-17 | 69101643+6 | $1,080,000 |
| 2024-07-16 | 1922244245+24 | $839,000 |
| 2024-07-15 | 24121317+12 | $661,000 |
| 2024-07-14 | 1820212426+26 | $461,000 |
| 2024-07-13 | 415303441+30 | $334,000 |
| 2024-07-12 | 222233141+31 | $207,000 |
| 2024-07-11 | 46172242+17 | $150,000 |
| 2024-07-10 | 930394145+45 | $645,000 |
| 2024-07-09 | 1928293040+28 | $467,000 |
| 2024-07-08 | 216313341+2 | $334,000 |
| 2024-07-07 | 112132537+1 | $184,000 |
| 2024-07-06 | 1415222429+22 | $150,000 |
| 2024-07-05 | 919213840+40 | $1,922,000 |
| 2024-07-04 | 3461424+24 | $1,577,000 |
| 2024-07-03 | 2829334045+45 | $1,392,000 |
| 2024-07-02 | 13223543+22 | $1,095,000 |
| 2024-07-01 | 79162731+7 | $817,000 |
Spotted an error in the data? โ Report incorrect data
DrawAnalytics is an informational and entertainment service. We provide historical lottery data analysis and pattern exploration tools. We do not sell predictions, we do not guarantee any outcome, and we make no representation that any tool on this site improves a user's probability of winning any lottery game. Lottery drawings are random. Past results do not predict future drawings. You must be 18 or older (21+ in some states) to play state lottery games. If you or someone you know has a gambling problem, call 1-800-GAMBLER or visit ncpgambling.org.