364 draws ยท New Jersey Lottery
| Date | Winning Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 713194045+7 | $160,000 |
| 2025-12-30 | 1418203839+39 | $150,000 |
| 2025-12-29 | 12103043+43 | $358,000 |
| 2025-12-28 | 1419333637+33 | $224,000 |
| 2025-12-27 | 1422253042+30 | $179,000 |
| 2025-12-26 | 1213152730+13 | $150,000 |
| 2025-12-24 | 68101114+11 | $150,000 |
| 2025-12-23 | 221252734+25 | $256,000 |
| 2025-12-22 | 125314445+45 | $160,000 |
| 2025-12-21 | 313202842+20 | $150,000 |
| 2025-12-20 | 56121628+6 | $160,000 |
| 2025-12-19 | 418202134+20 | $150,000 |
| 2025-12-18 | 1015303941+15 | $485,000 |
| 2025-12-17 | 1429334044+40 | $326,000 |
| 2025-12-16 | 622303445+30 | $231,000 |
| 2025-12-15 | 1017223944+39 | $160,000 |
| 2025-12-14 | 1924303839+39 | $150,000 |
| 2025-12-13 | 219232530+30 | $480,000 |
| 2025-12-12 | 224323637+37 | $350,000 |
| 2025-12-11 | 1516303436+16 | $244,000 |
| 2025-12-10 | 315253143+43 | $160,000 |
| 2025-12-09 | 15153739+1 | $150,000 |
| 2025-12-08 | 1325283035+35 | $244,000 |
| 2025-12-07 | 2630404142+41 | $160,000 |
| 2025-12-06 | 313163940+39 | $150,000 |
| 2025-12-05 | 1017333843+33 | $2,883,000 |
| 2025-12-04 | 922304043+43 | $2,554,000 |
| 2025-12-03 | 57253335+33 | $2,152,000 |
| 2025-12-02 | 320213035+21 | $1,890,000 |
| 2025-12-01 | 122303739+22 | $1,630,000 |
| 2025-11-30 | 2324252744+27 | $1,320,000 |
| 2025-11-29 | 512233944+39 | $1,093,000 |
| 2025-11-28 | 925293542+35 | $876,000 |
| 2025-11-27 | 23123940+12 | $717,000 |
| 2025-11-26 | 26131533+6 | $585,000 |
| 2025-11-25 | 310242943+10 | $451,000 |
| 2025-11-24 | 1617294145+45 | $345,000 |
| 2025-11-23 | 510213842+10 | $222,000 |
| 2025-11-22 | 311243035+3 | $160,000 |
| 2025-11-21 | 610194245+45 | $150,000 |
| 2025-11-20 | 512162239+16 | $448,000 |
| 2025-11-19 | 219283242+19 | $323,000 |
| 2025-11-18 | 816233342+23 | $223,000 |
| 2025-11-17 | 2526323338+25 | $160,000 |
| 2025-11-16 | 28152335+2 | $150,000 |
| 2025-11-15 | 221232539+23 | $639,000 |
| 2025-11-14 | 1922293944+44 | $474,000 |
| 2025-11-13 | 1491421+9 | $346,000 |
| 2025-11-12 | 311203338+38 | $236,000 |
| 2025-11-11 | 612313644+44 | $160,000 |
| 2025-11-10 | 715162138+16 | $150,000 |
| 2025-11-09 | 2231323840+40 | $160,000 |
| 2025-11-08 | 1519232630+23 | $150,000 |
| 2025-11-07 | 619243441+34 | $651,000 |
| 2025-11-06 | 1415182831+31 | $497,000 |
| 2025-11-05 | 89283442+28 | $366,000 |
| 2025-11-04 | 916252645+9 | $252,000 |
| 2025-11-03 | 14141839+1 | $173,000 |
| 2025-11-02 | 514344244+5 | $150,000 |
| 2025-11-01 | 420283540+40 | $1,852,000 |
| 2025-10-31 | 1529353637+29 | $1,543,000 |
| 2025-10-30 | 214293536+29 | $1,318,000 |
| 2025-10-29 | 1720223336+36 | $1,041,000 |
| 2025-10-28 | 1421273742+37 | $824,000 |
| 2025-10-27 | 25264244+26 | $660,000 |
| 2025-10-26 | 417263439+4 | $486,000 |
| 2025-10-25 | 210323945+39 | $369,000 |
| 2025-10-24 | 48212544+4 | $260,000 |
| 2025-10-23 | 810151944+44 | $163,000 |
| 2025-10-22 | 910183039+9 | $150,000 |
| 2025-10-21 | 210193043+10 | $360,000 |
| 2025-10-20 | 111142340+11 | $258,000 |
| 2025-10-19 | 38373839+38 | $160,000 |
| 2025-10-18 | 45394042+4 | $150,000 |
| 2025-10-17 | 116254345+16 | $1,636,000 |
| 2025-10-16 | 119202643+43 | $1,371,000 |
| 2025-10-15 | 1227363744+44 | $1,074,000 |
| 2025-10-14 | 513164142+13 | $827,000 |
| 2025-10-13 | 1721333639+33 | $671,000 |
| 2025-10-12 | 2224282932+22 | $491,000 |
| 2025-10-11 | 13172430+24 | $376,000 |
| 2025-10-10 | 1518213445+18 | $258,000 |
| 2025-10-09 | 58253940+39 | $170,000 |
| 2025-10-08 | 611193940+11 | $150,000 |
| 2025-10-07 | 35141830+30 | $3,896,000 |
| 2025-10-06 | 1119363840+36 | $3,418,000 |
| 2025-10-05 | 711233844+44 | $2,852,000 |
| 2025-10-04 | 419333441+34 | $2,515,000 |
| 2025-10-03 | 716242645+45 | $2,100,000 |
| 2025-10-02 | 314152344+14 | $1,789,000 |
| 2025-10-01 | 1117394143+41 | $1,475,000 |
| 2025-09-30 | 225294044+44 | $1,180,000 |
| 2025-09-29 | 1671943+19 | $972,000 |
| 2025-09-28 | 1316283145+45 | $748,000 |
| 2025-09-27 | 818202635+35 | $607,000 |
| 2025-09-26 | 519293233+19 | $460,000 |
| 2025-09-25 | 2472533+4 | $333,000 |
| 2025-09-24 | 1331394243+43 | $227,000 |
| 2025-09-23 | 28334044+8 | $160,000 |
| 2025-09-22 | 1118223742+18 | $150,000 |
| 2025-09-21 | 39152437+37 | $150,000 |
| 2025-09-20 | 611131620+20 | $150,000 |
| 2025-09-19 | 1838404142+38 | $1,220,000 |
| 2025-09-18 | 325263343+26 | $977,000 |
| 2025-09-17 | 424323437+37 | $775,000 |
| 2025-09-16 | 417263342+17 | $601,000 |
| 2025-09-15 | 1222283039+39 | $469,000 |
| 2025-09-14 | 79103045+7 | $326,000 |
| 2025-09-13 | 1333344043+43 | $235,000 |
| 2025-09-12 | 13272832+3 | $160,000 |
| 2025-09-11 | 410212227+4 | $150,000 |
| 2025-09-10 | 817263843+38 | $1,029,000 |
| 2025-09-09 | 715172542+42 | $815,000 |
| 2025-09-08 | 810152043+8 | $658,000 |
| 2025-09-07 | 1215182432+18 | $497,000 |
| 2025-09-06 | 215172437+2 | $368,000 |
| 2025-09-05 | 1722313744+22 | $259,000 |
| 2025-09-04 | 611263239+26 | $182,000 |
| 2025-09-03 | 13222336+3 | $150,000 |
| 2025-09-02 | 1452342+1 | $150,000 |
| 2025-09-01 | 79114445+44 | $323,000 |
| 2025-08-31 | 1571921+21 | $234,000 |
| 2025-08-30 | 814233944+8 | $160,000 |
| 2025-08-29 | 212343943+34 | $150,000 |
| 2025-08-28 | 1012142142+14 | $774,000 |
| 2025-08-27 | 123243342+24 | $578,000 |
| 2025-08-26 | 310212936+36 | $451,000 |
| 2025-08-25 | 13172644+3 | $329,000 |
| 2025-08-24 | 1115173344+44 | $214,000 |
| 2025-08-23 | 712193945+12 | $160,000 |
| 2025-08-22 | 13283132+28 | $150,000 |
| 2025-08-21 | 1127294143+43 | $741,000 |
| 2025-08-20 | 1926404145+26 | $566,000 |
| 2025-08-19 | 56223135+35 | $435,000 |
| 2025-08-18 | 1116253032+11 | $327,000 |
| 2025-08-17 | 1213182137+37 | $213,000 |
| 2025-08-16 | 1022243637+22 | $160,000 |
| 2025-08-15 | 1416323745+14 | $150,000 |
| 2025-08-14 | 815233437+15 | $433,000 |
| 2025-08-13 | 24163435+35 | $308,000 |
| 2025-08-12 | 34153639+3 | $217,000 |
| 2025-08-11 | 124253743+43 | $160,000 |
| 2025-08-10 | 1324253941+13 | $150,000 |
| 2025-08-09 | 1017243140+31 | $1,154,000 |
| 2025-08-08 | 410223537+37 | $921,000 |
| 2025-08-07 | 1120263239+32 | $738,000 |
| 2025-08-06 | 510124344+12 | $574,000 |
| 2025-08-05 | 1213293639+29 | $440,000 |
| 2025-08-04 | 528333941+5 | $337,000 |
| 2025-08-03 | 716182139+7 | $217,000 |
| 2025-08-02 | 817293139+29 | $160,000 |
| 2025-08-01 | 524283841+28 | $150,000 |
| 2025-07-31 | 23333637+37 | $318,000 |
| 2025-07-30 | 1321343640+21 | $218,000 |
| 2025-07-29 | 5891731+9 | $160,000 |
| 2025-07-28 | 717363845+17 | $150,000 |
| 2025-07-27 | 68272844+27 | $212,000 |
| 2025-07-26 | 121364045+40 | $160,000 |
| 2025-07-25 | 1417284144+44 | $150,000 |
| 2025-07-24 | 1452331+23 | $439,000 |
| 2025-07-23 | 1217182337+12 | $315,000 |
| 2025-07-22 | 713202236+20 | $219,000 |
| 2025-07-21 | 2229363942+22 | $160,000 |
| 2025-07-20 | 512203745+37 | $150,000 |
| 2025-07-19 | 1323263536+13 | $334,000 |
| 2025-07-18 | 2330324245+45 | $230,000 |
| 2025-07-17 | 1115172931+29 | $160,000 |
| 2025-07-16 | 12192034+1 | $150,000 |
| 2025-07-15 | 711203043+11 | $160,000 |
| 2025-07-14 | 621313440+31 | $150,000 |
| 2025-07-13 | 4562934+4 | $1,119,000 |
| 2025-07-12 | 1019343944+10 | $931,000 |
| 2025-07-11 | 1520253132+15 | $739,000 |
| 2025-07-10 | 15193034+30 | $579,000 |
| 2025-07-09 | 429373943+4 | $437,000 |
| 2025-07-08 | 39202145+20 | $323,000 |
| 2025-07-07 | 1521242736+24 | $235,000 |
| 2025-07-06 | 1012243644+12 | $160,000 |
| 2025-07-05 | 314212938+14 | $150,000 |
| 2025-07-04 | 1522263637+15 | $225,000 |
| 2025-07-03 | 2329323545+45 | $160,000 |
| 2025-07-02 | 36163744+3 | $150,000 |
| 2025-07-01 | 314232830+14 | $442,000 |
| 2025-06-30 | 1926283945+28 | $336,000 |
| 2025-06-29 | 313283639+39 | $218,000 |
| 2025-06-28 | 37101336+7 | $152,000 |
| 2025-06-27 | 417313844+4 | $150,000 |
| 2025-06-26 | 817192236+19 | $743,000 |
| 2025-06-25 | 25303242+5 | $585,000 |
| 2025-06-24 | 416192637+37 | $447,000 |
| 2025-06-23 | 12141636+36 | $350,000 |
| 2025-06-22 | 1527323437+15 | $222,000 |
| 2025-06-21 | 1120242632+24 | $153,000 |
| 2025-06-20 | 611172542+42 | $150,000 |
| 2025-06-19 | 321243338+33 | $473,000 |
| 2025-06-18 | 1216273445+34 | $341,000 |
| 2025-06-17 | 1834373842+38 | $233,000 |
| 2025-06-16 | 712293145+31 | $166,000 |
| 2025-06-15 | 1013143437+34 | $150,000 |
| 2025-06-14 | 2235374042+35 | $817,000 |
| 2025-06-13 | 712373943+12 | $620,000 |
| 2025-06-12 | 2693142+9 | $472,000 |
| 2025-06-11 | 1124343940+39 | $336,000 |
| 2025-06-10 | 27151821+15 | $231,000 |
| 2025-06-09 | 912152042+20 | $165,000 |
| 2025-06-08 | 1421243035+30 | $150,000 |
| 2025-06-07 | 46183039+39 | $1,535,000 |
| 2025-06-06 | 814223032+8 | $1,270,000 |
| 2025-06-05 | 19163236+36 | $1,007,000 |
| 2025-06-04 | 215214345+43 | $798,000 |
| 2025-06-03 | 46102137+21 | $620,000 |
| 2025-06-02 | 320242941+24 | $493,000 |
| 2025-06-01 | 2228293238+32 | $336,000 |
| 2025-05-31 | 2382728+3 | $241,000 |
| 2025-05-30 | 514193436+5 | $156,000 |
| 2025-05-29 | 2627283034+30 | $150,000 |
| 2025-05-28 | 923243233+33 | $216,000 |
| 2025-05-27 | 511314145+45 | $150,000 |
| 2025-05-26 | 1836374142+37 | $150,000 |
| 2025-05-25 | 617181921+19 | $326,000 |
| 2025-05-24 | 2562327+5 | $235,000 |
| 2025-05-23 | 1113141525+11 | $151,000 |
| 2025-05-22 | 79323644+36 | $150,000 |
| 2025-05-21 | 519202738+19 | $150,000 |
| 2025-05-20 | 419282936+36 | $150,000 |
| 2025-05-19 | 89171819+19 | $150,000 |
| 2025-05-18 | 1526303442+26 | $575,000 |
| 2025-05-17 | 1018213745+10 | $456,000 |
| 2025-05-16 | 719212242+42 | $337,000 |
| 2025-05-15 | 39243233+33 | $222,000 |
| 2025-05-14 | 716333645+33 | $150,000 |
| 2025-05-13 | 523253031+25 | $150,000 |
| 2025-05-12 | 12111423+2 | $161,000 |
| 2025-05-11 | 225273340+25 | $150,000 |
| 2025-05-10 | 810122531+31 | $239,000 |
| 2025-05-09 | 525293037+37 | $157,000 |
| 2025-05-08 | 14253436+1 | $150,000 |
| 2025-05-07 | 39192436+19 | $150,000 |
| 2025-05-06 | 1723373944+23 | $234,000 |
| 2025-05-05 | 2025384043+38 | $165,000 |
| 2025-05-04 | 811161924+19 | $150,000 |
| 2025-05-03 | 313152532+3 | $783,000 |
| 2025-05-02 | 218304041+2 | $611,000 |
| 2025-05-01 | 35183242+42 | $462,000 |
| 2025-04-30 | 537404243+40 | $335,000 |
| 2025-04-29 | 415232745+45 | $230,000 |
| 2025-04-28 | 333394243+33 | $164,000 |
| 2025-04-27 | 916192045+45 | $150,000 |
| 2025-04-26 | 14161922+22 | $943,000 |
| 2025-04-25 | 513163242+13 | $753,000 |
| 2025-04-24 | 227383941+38 | $598,000 |
| 2025-04-23 | 1429313340+33 | $450,000 |
| 2025-04-22 | 519343940+40 | $326,000 |
| 2025-04-21 | 1316172136+36 | $232,000 |
| 2025-04-20 | 1893643+9 | $150,000 |
| 2025-04-19 | 1417233237+14 | $150,000 |
| 2025-04-18 | 714192329+14 | $162,000 |
| 2025-04-17 | 5781217+7 | $150,000 |
| 2025-04-16 | 2223273034+27 | $988,000 |
| 2025-04-15 | 36253042+30 | $789,000 |
| 2025-04-14 | 1220222645+26 | $643,000 |
| 2025-04-13 | 1622273036+27 | $464,000 |
| 2025-04-12 | 1015172242+15 | $357,000 |
| 2025-04-11 | 417274345+43 | $246,000 |
| 2025-04-10 | 1718282932+29 | $156,000 |
| 2025-04-09 | 715202937+37 | $150,000 |
| 2025-04-08 | 3681011+3 | $652,000 |
| 2025-04-07 | 1726303638+38 | $519,000 |
| 2025-04-06 | 49223344+4 | $354,000 |
| 2025-04-05 | 1116193840+38 | $261,000 |
| 2025-04-04 | 27364345+7 | $168,000 |
| 2025-04-03 | 2325354041+23 | $150,000 |
| 2025-04-02 | 824363845+8 | $1,062,000 |
| 2025-04-01 | 915163236+9 | $828,000 |
| 2025-03-31 | 2930394045+39 | $663,000 |
| 2025-03-30 | 711293436+36 | $475,000 |
| 2025-03-29 | 27202837+20 | $359,000 |
| 2025-03-28 | 218192837+2 | $247,000 |
| 2025-03-27 | 1417253742+37 | $158,000 |
| 2025-03-26 | 1619263145+19 | $150,000 |
| 2025-03-25 | 14303941+30 | $1,545,000 |
| 2025-03-24 | 1725313843+17 | $1,308,000 |
| 2025-03-23 | 219303442+2 | $990,000 |
| 2025-03-22 | 35152529+15 | $815,000 |
| 2025-03-21 | 46112332+4 | $637,000 |
| 2025-03-20 | 1324293033+33 | $487,000 |
| 2025-03-19 | 1722263338+17 | $351,000 |
| 2025-03-18 | 711223035+35 | $244,000 |
| 2025-03-17 | 4591924+9 | $171,000 |
| 2025-03-16 | 610164445+16 | $150,000 |
| 2025-03-15 | 2126293745+37 | $1,024,000 |
| 2025-03-14 | 319263542+19 | $800,000 |
| 2025-03-13 | 114243945+14 | $618,000 |
| 2025-03-12 | 2691731+17 | $462,000 |
| 2025-03-11 | 210122632+12 | $340,000 |
| 2025-03-10 | 428313541+41 | $243,000 |
| 2025-03-09 | 317182935+29 | $150,000 |
| 2025-03-08 | 1722303840+17 | $150,000 |
| 2025-03-07 | 16102142+1 | $241,000 |
| 2025-03-06 | 1217182343+23 | $151,000 |
| 2025-03-05 | 2891938+9 | $150,000 |
| 2025-03-04 | 39313339+9 | $668,000 |
| 2025-03-03 | 1112152140+40 | $519,000 |
| 2025-03-02 | 2430374142+42 | $355,000 |
| 2025-03-01 | 815162632+8 | $255,000 |
| 2025-02-28 | 49163133+9 | $164,000 |
| 2025-02-27 | 69111235+12 | $150,000 |
| 2025-02-26 | 1420293045+45 | $1,550,000 |
| 2025-02-25 | 1819253139+25 | $1,274,000 |
| 2025-02-24 | 611213233+33 | $1,027,000 |
| 2025-02-23 | 914303945+39 | $771,000 |
| 2025-02-22 | 511252931+29 | $618,000 |
| 2025-02-21 | 615192628+6 | $466,000 |
| 2025-02-20 | 613202944+44 | $337,000 |
| 2025-02-19 | 915212930+30 | $225,000 |
| 2025-02-18 | 224263245+26 | $150,000 |
| 2025-02-17 | 1317293240+17 | $150,000 |
| 2025-02-16 | 15111722+17 | $631,000 |
| 2025-02-15 | 1518193541+35 | $498,000 |
| 2025-02-14 | 113212734+21 | $359,000 |
| 2025-02-13 | 27242631+7 | $238,000 |
| 2025-02-12 | 528303243+28 | $159,000 |
| 2025-02-11 | 67283045+7 | $150,000 |
| 2025-02-10 | 37112526+3 | $496,000 |
| 2025-02-09 | 48252632+26 | $338,000 |
| 2025-02-08 | 2632353644+35 | $249,000 |
| 2025-02-07 | 826283537+35 | $153,000 |
| 2025-02-06 | 5693137+9 | $150,000 |
| 2025-02-05 | 23101130+2 | $1,058,000 |
| 2025-02-04 | 117323540+32 | $835,000 |
| 2025-02-03 | 415303443+43 | $674,000 |
| 2025-02-02 | 621222934+34 | $483,000 |
| 2025-02-01 | 131343941+31 | $364,000 |
| 2025-01-31 | 3491038+38 | $248,000 |
| 2025-01-30 | 510122534+25 | $158,000 |
| 2025-01-29 | 14363844+4 | $150,000 |
| 2025-01-28 | 1118223545+45 | $1,727,000 |
| 2025-01-27 | 1462939+1 | $1,487,000 |
| 2025-01-26 | 69152637+6 | $1,142,000 |
| 2025-01-25 | 89293341+33 | $934,000 |
| 2025-01-24 | 619353741+6 | $735,000 |
| 2025-01-23 | 723313643+7 | $574,000 |
| 2025-01-22 | 117363945+45 | $433,000 |
| 2025-01-21 | 1832363844+44 | $313,000 |
| 2025-01-20 | 413273136+13 | $236,000 |
| 2025-01-19 | 716283341+16 | $151,000 |
| 2025-01-18 | 913273242+9 | $150,000 |
| 2025-01-17 | 1416183245+32 | $250,000 |
| 2025-01-16 | 210294044+44 | $159,000 |
| 2025-01-15 | 814233036+36 | $150,000 |
| 2025-01-14 | 29142033+20 | $246,000 |
| 2025-01-13 | 1341126+1 | $172,000 |
| 2025-01-12 | 2427353642+27 | $150,000 |
| 2025-01-11 | 1622252841+41 | $990,000 |
| 2025-01-10 | 710254245+7 | $782,000 |
| 2025-01-09 | 2634383945+34 | $613,000 |
| 2025-01-08 | 428334044+28 | $459,000 |
| 2025-01-07 | 1011323342+42 | $335,000 |
| 2025-01-06 | 613161825+13 | $258,000 |
| 2025-01-05 | 34121633+33 | $150,000 |
| 2025-01-04 | 717182542+7 | $150,000 |
| 2025-01-03 | 518222527+22 | $150,000 |
| 2025-01-02 | 123253440+25 | $635,000 |
| 2025-01-01 | 1720213843+43 | $538,000 |
Spotted an error in the data? โ Report incorrect data
DrawAnalytics is an informational and entertainment service. We provide historical lottery data analysis and pattern exploration tools. We do not sell predictions, we do not guarantee any outcome, and we make no representation that any tool on this site improves a user's probability of winning any lottery game. Lottery drawings are random. Past results do not predict future drawings. You must be 18 or older (21+ in some states) to play state lottery games. If you or someone you know has a gambling problem, call 1-800-GAMBLER or visit ncpgambling.org.