244 draws ยท New Jersey Lottery
| Date | Winning Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 313212533+3 | $602,000 |
| 2026-08-31 | 211243345+2 | $474,000 |
| 2026-08-30 | 1930394041+30 | $323,000 |
| 2026-08-29 | 1118243233+24 | $232,000 |
| 2026-08-28 | 35113537+37 | $160,000 |
| 2026-08-27 | 715334245+7 | $150,000 |
| 2026-08-26 | 515224245+15 | $160,000 |
| 2026-08-25 | 1215163145+16 | $150,000 |
| 2026-08-24 | 1781621+7 | $3,071,000 |
| 2026-08-23 | 1719263043+30 | $2,594,000 |
| 2026-08-22 | 2324354244+42 | $2,295,000 |
| 2026-08-21 | 16102934+10 | $1,964,000 |
| 2026-08-20 | 1519283143+43 | $1,707,000 |
| 2026-08-19 | 1516212438+24 | $1,426,000 |
| 2026-08-18 | 410132631+31 | $1,162,000 |
| 2026-08-17 | 1015303240+30 | $964,000 |
| 2026-08-16 | 316212736+21 | $740,000 |
| 2026-08-15 | 310223944+39 | $609,000 |
| 2026-08-14 | 915273942+39 | $473,000 |
| 2026-08-13 | 423253244+44 | $372,000 |
| 2026-08-12 | 27103442+10 | $236,000 |
| 2026-08-11 | 1317203843+38 | $162,000 |
| 2026-08-10 | 210243940+10 | $150,000 |
| 2026-08-09 | 112132529+13 | $224,000 |
| 2026-08-08 | 810193138+10 | $160,000 |
| 2026-08-07 | 619353638+35 | $150,000 |
| 2026-08-06 | 520333644+20 | $773,000 |
| 2026-08-05 | 28133141+13 | $597,000 |
| 2026-08-04 | 523283435+35 | $460,000 |
| 2026-08-03 | 530323940+5 | $352,000 |
| 2026-08-02 | 922233443+9 | $223,000 |
| 2026-08-01 | 218314243+31 | $160,000 |
| 2026-07-31 | 1591523+1 | $150,000 |
| 2026-07-30 | 624414243+41 | $160,000 |
| 2026-07-29 | 327303742+42 | $150,000 |
| 2026-07-28 | 216293242+2 | $160,000 |
| 2026-07-27 | 1891420+9 | $150,000 |
| 2026-07-26 | 312193440+40 | $2,071,000 |
| 2026-07-25 | 914273540+40 | $1,849,000 |
| 2026-07-24 | 825263638+25 | $1,587,000 |
| 2026-07-23 | 723293742+7 | $1,355,000 |
| 2026-07-22 | 712283239+12 | $1,095,000 |
| 2026-07-21 | 1220394045+12 | $897,000 |
| 2026-07-20 | 13131645+1 | $736,000 |
| 2026-07-19 | 511173543+35 | $556,000 |
| 2026-07-18 | 1423323641+32 | $447,000 |
| 2026-07-17 | 1216244045+12 | $329,000 |
| 2026-07-16 | 1519284243+28 | $214,000 |
| 2026-07-15 | 311303345+3 | $160,000 |
| 2026-07-14 | 910172936+36 | $150,000 |
| 2026-07-13 | 211131429+29 | $343,000 |
| 2026-07-12 | 2125283237+37 | $221,000 |
| 2026-07-11 | 17131842+7 | $160,000 |
| 2026-07-10 | 1115303343+30 | $150,000 |
| 2026-07-09 | 627414344+43 | $1,376,000 |
| 2026-07-08 | 16183443+6 | $1,114,000 |
| 2026-07-07 | 318272936+18 | $895,000 |
| 2026-07-06 | 16273840+1 | $744,000 |
| 2026-07-05 | 23263540+2 | $547,000 |
| 2026-07-04 | 713182843+7 | $415,000 |
| 2026-07-03 | 1617232743+43 | $339,000 |
| 2026-07-02 | 59202128+9 | $233,000 |
| 2026-07-01 | 312253943+43 | $160,000 |
| 2026-06-30 | 312323545+45 | $150,000 |
| 2026-06-29 | 1692230+9 | $2,429,000 |
| 2026-06-28 | 312172734+17 | $2,022,000 |
| 2026-06-27 | 214273538+2 | $1,801,000 |
| 2026-06-26 | 1317192533+33 | $1,546,000 |
| 2026-06-25 | 311182124+3 | $1,322,000 |
| 2026-06-24 | 612283436+28 | $1,070,000 |
| 2026-06-23 | 516172839+5 | $875,000 |
| 2026-06-22 | 214172737+17 | $729,000 |
| 2026-06-21 | 513182125+25 | $551,000 |
| 2026-06-20 | 515323539+35 | $442,000 |
| 2026-06-19 | 417234344+43 | $331,000 |
| 2026-06-18 | 1922232730+23 | $231,000 |
| 2026-06-17 | 1011334245+10 | $160,000 |
| 2026-06-16 | 1418273241+32 | $150,000 |
| 2026-06-15 | 1321242841+28 | $453,000 |
| 2026-06-14 | 3235394144+35 | $319,000 |
| 2026-06-13 | 2022252844+22 | $232,000 |
| 2026-06-12 | 610213340+6 | $160,000 |
| 2026-06-11 | 16142044+20 | $150,000 |
| 2026-06-10 | 16144041+14 | $448,000 |
| 2026-06-09 | 6781740+7 | $329,000 |
| 2026-06-08 | 629404344+43 | $241,000 |
| 2026-06-07 | 79152043+7 | $160,000 |
| 2026-06-06 | 1016213037+37 | $150,000 |
| 2026-06-05 | 811132444+44 | $608,000 |
| 2026-06-04 | 1012283944+39 | $471,000 |
| 2026-06-03 | 1721232945+21 | $343,000 |
| 2026-06-02 | 912144042+12 | $236,000 |
| 2026-06-01 | 14171939+17 | $166,000 |
| 2026-05-31 | 413141929+19 | $150,000 |
| 2026-05-30 | 211244041+40 | $922,000 |
| 2026-05-29 | 1493842+9 | $732,000 |
| 2026-05-28 | 48173844+38 | $575,000 |
| 2026-05-27 | 216212236+22 | $437,000 |
| 2026-05-26 | 723323342+23 | $312,000 |
| 2026-05-25 | 36203138+31 | $221,000 |
| 2026-05-24 | 67162236+22 | $160,000 |
| 2026-05-23 | 1831363845+31 | $150,000 |
| 2026-05-22 | 1343438+4 | $609,000 |
| 2026-05-21 | 1314333943+39 | $463,000 |
| 2026-05-20 | 611244045+6 | $339,000 |
| 2026-05-19 | 1720213743+37 | $237,000 |
| 2026-05-18 | 1019313334+33 | $168,000 |
| 2026-05-17 | 1925263144+25 | $150,000 |
| 2026-05-16 | 318273143+27 | $1,524,000 |
| 2026-05-15 | 610173840+38 | $1,274,000 |
| 2026-05-14 | 711213743+43 | $1,024,000 |
| 2026-05-13 | 13142128+1 | $802,000 |
| 2026-05-12 | 523344245+5 | $622,000 |
| 2026-05-11 | 2561432+2 | $494,000 |
| 2026-05-10 | 224303439+24 | $346,000 |
| 2026-05-09 | 48303441+41 | $255,000 |
| 2026-05-08 | 45172141+4 | $169,000 |
| 2026-05-07 | 611161724+17 | $150,000 |
| 2026-05-06 | 218193142+42 | $3,323,000 |
| 2026-05-05 | 914313345+31 | $2,933,000 |
| 2026-05-04 | 4691025+6 | $2,641,000 |
| 2026-05-03 | 23103940+39 | $2,198,000 |
| 2026-05-02 | 128304041+41 | $1,946,000 |
| 2026-05-01 | 413293745+13 | $1,656,000 |
| 2026-04-30 | 36212431+3 | $1,407,000 |
| 2026-04-29 | 2561429+29 | $1,135,000 |
| 2026-04-28 | 421364344+21 | $912,000 |
| 2026-04-27 | 812232640+26 | $760,000 |
| 2026-04-26 | 927303444+9 | $573,000 |
| 2026-04-25 | 4681530+6 | $463,000 |
| 2026-04-24 | 415294145+4 | $353,000 |
| 2026-04-23 | 1819213135+21 | $300,000 |
| 2026-04-22 | 515192027+19 | $956,000 |
| 2026-04-21 | 19131943+9 | $766,000 |
| 2026-04-20 | 324324445+24 | $617,000 |
| 2026-04-19 | 2025353845+35 | $451,000 |
| 2026-04-18 | 4571941+41 | $360,000 |
| 2026-04-17 | 67172938+17 | $300,000 |
| 2026-04-16 | 49132445+24 | $1,501,000 |
| 2026-04-15 | 1130313536+36 | $1,235,000 |
| 2026-04-14 | 111223040+22 | $997,000 |
| 2026-04-13 | 1517192627+19 | $822,000 |
| 2026-04-12 | 711253942+42 | $617,000 |
| 2026-04-11 | 320273142+3 | $491,000 |
| 2026-04-10 | 716333437+33 | $375,000 |
| 2026-04-09 | 1718232438+18 | $300,000 |
| 2026-04-08 | 118242835+24 | $586,000 |
| 2026-04-07 | 1216293243+29 | $446,000 |
| 2026-04-06 | 1012203343+33 | $331,000 |
| 2026-04-05 | 719233143+7 | $224,000 |
| 2026-04-04 | 3581735+8 | $160,000 |
| 2026-04-03 | 410224344+44 | $150,000 |
| 2026-04-02 | 2326283539+26 | $463,000 |
| 2026-04-01 | 1113151738+17 | $331,000 |
| 2026-03-31 | 89112934+9 | $222,000 |
| 2026-03-30 | 26111837+37 | $160,000 |
| 2026-03-29 | 818233134+31 | $150,000 |
| 2026-03-28 | 912152526+12 | $150,000 |
| 2026-03-27 | 1215202225+20 | $609,000 |
| 2026-03-26 | 1318192537+18 | $464,000 |
| 2026-03-25 | 711343544+35 | $335,000 |
| 2026-03-24 | 1415242635+26 | $231,000 |
| 2026-03-23 | 413334344+43 | $167,000 |
| 2026-03-22 | 1435374245+14 | $150,000 |
| 2026-03-21 | 49283036+9 | $1,765,000 |
| 2026-03-20 | 221252841+21 | $1,492,000 |
| 2026-03-19 | 2561131+11 | $1,246,000 |
| 2026-03-18 | 129374142+37 | $988,000 |
| 2026-03-17 | 1618374345+18 | $778,000 |
| 2026-03-16 | 39103335+10 | $640,000 |
| 2026-03-15 | 1819234445+44 | $456,000 |
| 2026-03-14 | 25214344+5 | $348,000 |
| 2026-03-13 | 1822334143+22 | $232,000 |
| 2026-03-12 | 618204043+40 | $160,000 |
| 2026-03-11 | 530333544+30 | $150,000 |
| 2026-03-10 | 910232834+9 | $3,469,000 |
| 2026-03-09 | 226313334+34 | $3,111,000 |
| 2026-03-08 | 618192142+19 | $2,658,000 |
| 2026-03-07 | 413152244+22 | $2,376,000 |
| 2026-03-06 | 16142227+1 | $2,024,000 |
| 2026-03-05 | 311283944+44 | $1,767,000 |
| 2026-03-04 | 313273034+27 | $1,481,000 |
| 2026-03-03 | 89202228+9 | $1,245,000 |
| 2026-03-02 | 36192829+6 | $1,021,000 |
| 2026-03-01 | 427363943+4 | $790,000 |
| 2026-02-28 | 67123638+7 | $647,000 |
| 2026-02-27 | 23283740+40 | $492,000 |
| 2026-02-26 | 13212526+3 | $363,000 |
| 2026-02-25 | 1118192437+24 | $254,000 |
| 2026-02-24 | 327303742+27 | $170,000 |
| 2026-02-23 | 111253542+35 | $160,000 |
| 2026-02-22 | 17212937+29 | $150,000 |
| 2026-02-21 | 1417203244+20 | $742,000 |
| 2026-02-20 | 824343942+42 | $584,000 |
| 2026-02-19 | 2026293242+32 | $442,000 |
| 2026-02-18 | 15343541+5 | $318,000 |
| 2026-02-17 | 58142743+27 | $216,000 |
| 2026-02-16 | 914173745+14 | $160,000 |
| 2026-02-15 | 1892845+9 | $150,000 |
| 2026-02-14 | 37141938+7 | $943,000 |
| 2026-02-13 | 25121517+12 | $735,000 |
| 2026-02-12 | 26163537+6 | $574,000 |
| 2026-02-11 | 816172441+24 | $426,000 |
| 2026-02-10 | 49151933+33 | $301,000 |
| 2026-02-09 | 69182641+9 | $219,000 |
| 2026-02-08 | 412163638+36 | $160,000 |
| 2026-02-07 | 910123035+35 | $150,000 |
| 2026-02-06 | 220363841+20 | $150,000 |
| 2026-02-05 | 810163343+16 | $2,012,000 |
| 2026-02-04 | 26222529+29 | $1,706,000 |
| 2026-02-03 | 229424445+2 | $1,430,000 |
| 2026-02-02 | 78152240+40 | $1,200,000 |
| 2026-02-01 | 312203637+36 | $933,000 |
| 2026-01-31 | 513173642+5 | $771,000 |
| 2026-01-30 | 411172122+22 | $602,000 |
| 2026-01-29 | 23273940+27 | $464,000 |
| 2026-01-28 | 115212427+27 | $340,000 |
| 2026-01-27 | 1221333539+12 | $232,000 |
| 2026-01-26 | 89232833+33 | $170,000 |
| 2026-01-25 | 45373840+5 | $160,000 |
| 2026-01-24 | 711204044+7 | $150,000 |
| 2026-01-23 | 1217203139+17 | $742,000 |
| 2026-01-22 | 37161731+7 | $571,000 |
| 2026-01-21 | 1222283144+44 | $425,000 |
| 2026-01-20 | 410193044+10 | $304,000 |
| 2026-01-19 | 18141925+14 | $219,000 |
| 2026-01-18 | 1527354345+15 | $160,000 |
| 2026-01-17 | 1213313945+45 | $150,000 |
| 2026-01-16 | 1325383941+39 | $624,000 |
| 2026-01-15 | 1516173945+15 | $469,000 |
| 2026-01-14 | 116172831+28 | $334,000 |
| 2026-01-13 | 1317192224+19 | $230,000 |
| 2026-01-12 | 67101340+40 | $164,000 |
| 2026-01-11 | 1416253545+16 | $150,000 |
| 2026-01-10 | 912273132+31 | $2,021,000 |
| 2026-01-09 | 2491618+9 | $1,713,000 |
| 2026-01-08 | 46273638+27 | $1,456,000 |
| 2026-01-07 | 1252235+2 | $1,176,000 |
| 2026-01-06 | 145619+5 | $938,000 |
| 2026-01-05 | 3641434445+44 | $770,000 |
| 2026-01-04 | 1416182224+14 | $584,000 |
| 2026-01-03 | 1824254143+25 | $465,000 |
| 2026-01-02 | 1417313238+32 | $325,000 |
| 2026-01-01 | 46152940+40 | $272,000 |
Spotted an error in the data? โ Report incorrect data
DrawAnalytics is an informational and entertainment service. We provide historical lottery data analysis and pattern exploration tools. We do not sell predictions, we do not guarantee any outcome, and we make no representation that any tool on this site improves a user's probability of winning any lottery game. Lottery drawings are random. Past results do not predict future drawings. You must be 18 or older (21+ in some states) to play state lottery games. If you or someone you know has a gambling problem, call 1-800-GAMBLER or visit ncpgambling.org.