141 draws · New Jersey Lottery
| Date | Winning Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1314333943+39 | $46,300,000 |
| 2026-05-20 | 611244045+6 | $33,900,000 |
| 2026-05-19 | 1720213743+37 | $23,700,000 |
| 2026-05-18 | 1019313334+33 | $16,800,000 |
| 2026-05-17 | 1925263144+25 | $15,000,000 |
| 2026-05-16 | 318273143+27 | $152,400,000 |
| 2026-05-15 | 610173840+38 | $127,400,000 |
| 2026-05-14 | 711213743+43 | $102,400,000 |
| 2026-05-13 | 13142128+1 | $80,200,000 |
| 2026-05-12 | 523344245+5 | $62,200,000 |
| 2026-05-11 | 2561432+2 | $49,400,000 |
| 2026-05-10 | 224303439+24 | $34,600,000 |
| 2026-05-09 | 48303441+41 | $25,500,000 |
| 2026-05-08 | 45172141+4 | $16,900,000 |
| 2026-05-07 | 611161724+17 | $15,000,000 |
| 2026-05-06 | 218193142+42 | $332,300,000 |
| 2026-05-05 | 914313345+31 | $293,300,000 |
| 2026-05-04 | 4691025+6 | $264,100,000 |
| 2026-05-03 | 23103940+39 | $219,800,000 |
| 2026-05-02 | 128304041+41 | $194,600,000 |
| 2026-05-01 | 413293745+13 | $165,600,000 |
| 2026-04-30 | 36212431+3 | $140,700,000 |
| 2026-04-29 | 2561429+29 | $113,500,000 |
| 2026-04-28 | 421364344+21 | $91,200,000 |
| 2026-04-27 | 812232640+26 | $76,000,000 |
| 2026-04-26 | 927303444+9 | $57,300,000 |
| 2026-04-25 | 4681530+6 | $46,300,000 |
| 2026-04-24 | 415294145+4 | $35,300,000 |
| 2026-04-23 | 1819213135+21 | $30,000,000 |
| 2026-04-22 | 515192027+19 | $95,600,000 |
| 2026-04-21 | 19131943+9 | $76,600,000 |
| 2026-04-20 | 324324445+24 | $61,700,000 |
| 2026-04-19 | 2025353845+35 | $45,100,000 |
| 2026-04-18 | 4571941+41 | $36,000,000 |
| 2026-04-17 | 67172938+17 | $30,000,000 |
| 2026-04-16 | 49132445+24 | $150,100,000 |
| 2026-04-15 | 1130313536+36 | $123,500,000 |
| 2026-04-14 | 111223040+22 | $99,700,000 |
| 2026-04-13 | 1517192627+19 | $82,200,000 |
| 2026-04-12 | 711253942+42 | $61,700,000 |
| 2026-04-11 | 320273142+3 | $49,100,000 |
| 2026-04-10 | 716333437+33 | $37,500,000 |
| 2026-04-09 | 1718232438+18 | $30,000,000 |
| 2026-04-08 | 118242835+24 | $58,600,000 |
| 2026-04-07 | 1216293243+29 | $44,600,000 |
| 2026-04-06 | 1012203343+33 | $33,100,000 |
| 2026-04-05 | 719233143+7 | $22,400,000 |
| 2026-04-04 | 3581735+8 | $16,000,000 |
| 2026-04-03 | 410224344+44 | $15,000,000 |
| 2026-04-02 | 2326283539+26 | $46,300,000 |
| 2026-04-01 | 1113151738+17 | $33,100,000 |
| 2026-03-31 | 89112934+9 | $22,200,000 |
| 2026-03-30 | 26111837+37 | $16,000,000 |
| 2026-03-29 | 818233134+31 | $15,000,000 |
| 2026-03-28 | 912152526+12 | $15,000,000 |
| 2026-03-27 | 1215202225+20 | $60,900,000 |
| 2026-03-26 | 1318192537+18 | $46,400,000 |
| 2026-03-25 | 711343544+35 | $33,500,000 |
| 2026-03-24 | 1415242635+26 | $23,100,000 |
| 2026-03-23 | 413334344+43 | $16,700,000 |
| 2026-03-22 | 1435374245+14 | $15,000,000 |
| 2026-03-21 | 49283036+9 | $176,500,000 |
| 2026-03-20 | 221252841+21 | $149,200,000 |
| 2026-03-19 | 2561131+11 | $124,600,000 |
| 2026-03-18 | 129374142+37 | $98,800,000 |
| 2026-03-17 | 1618374345+18 | $77,800,000 |
| 2026-03-16 | 39103335+10 | $64,000,000 |
| 2026-03-15 | 1819234445+44 | $45,600,000 |
| 2026-03-14 | 25214344+5 | $34,800,000 |
| 2026-03-13 | 1822334143+22 | $23,200,000 |
| 2026-03-12 | 618204043+40 | $16,000,000 |
| 2026-03-11 | 530333544+30 | $15,000,000 |
| 2026-03-10 | 910232834+9 | $346,900,000 |
| 2026-03-09 | 226313334+34 | $311,100,000 |
| 2026-03-08 | 618192142+19 | $265,800,000 |
| 2026-03-07 | 413152244+22 | $237,600,000 |
| 2026-03-06 | 16142227+1 | $202,400,000 |
| 2026-03-05 | 311283944+44 | $176,700,000 |
| 2026-03-04 | 313273034+27 | $148,100,000 |
| 2026-03-03 | 89202228+9 | $124,500,000 |
| 2026-03-02 | 36192829+6 | $102,100,000 |
| 2026-03-01 | 427363943+4 | $79,000,000 |
| 2026-02-28 | 67123638+7 | $64,700,000 |
| 2026-02-27 | 23283740+40 | $49,200,000 |
| 2026-02-26 | 13212526+3 | $36,300,000 |
| 2026-02-25 | 1118192437+24 | $25,400,000 |
| 2026-02-24 | 327303742+27 | $17,000,000 |
| 2026-02-23 | 111253542+35 | $16,000,000 |
| 2026-02-22 | 17212937+29 | $15,000,000 |
| 2026-02-21 | 1417203244+20 | $74,200,000 |
| 2026-02-20 | 824343942+42 | $58,400,000 |
| 2026-02-19 | 2026293242+32 | $44,200,000 |
| 2026-02-18 | 15343541+5 | $31,800,000 |
| 2026-02-17 | 58142743+27 | $21,600,000 |
| 2026-02-16 | 914173745+14 | $16,000,000 |
| 2026-02-15 | 1892845+9 | $15,000,000 |
| 2026-02-14 | 37141938+7 | $94,300,000 |
| 2026-02-13 | 25121517+12 | $73,500,000 |
| 2026-02-12 | 26163537+6 | $57,400,000 |
| 2026-02-11 | 816172441+24 | $42,600,000 |
| 2026-02-10 | 49151933+33 | $30,100,000 |
| 2026-02-09 | 69182641+9 | $21,900,000 |
| 2026-02-08 | 412163638+36 | $16,000,000 |
| 2026-02-07 | 910123035+35 | $15,000,000 |
| 2026-02-06 | 220363841+20 | $15,000,000 |
| 2026-02-05 | 810163343+16 | $201,200,000 |
| 2026-02-04 | 26222529+29 | $170,600,000 |
| 2026-02-03 | 229424445+2 | $143,000,000 |
| 2026-02-02 | 78152240+40 | $120,000,000 |
| 2026-02-01 | 312203637+36 | $93,300,000 |
| 2026-01-31 | 513173642+5 | $77,100,000 |
| 2026-01-30 | 411172122+22 | $60,200,000 |
| 2026-01-29 | 23273940+27 | $46,400,000 |
| 2026-01-28 | 115212427+27 | $34,000,000 |
| 2026-01-27 | 1221333539+12 | $23,200,000 |
| 2026-01-26 | 89232833+33 | $17,000,000 |
| 2026-01-25 | 45373840+5 | $16,000,000 |
| 2026-01-24 | 711204044+7 | $15,000,000 |
| 2026-01-23 | 1217203139+17 | $74,200,000 |
| 2026-01-22 | 37161731+7 | $57,100,000 |
| 2026-01-21 | 1222283144+44 | $42,500,000 |
| 2026-01-20 | 410193044+10 | $30,400,000 |
| 2026-01-19 | 18141925+14 | $21,900,000 |
| 2026-01-18 | 1527354345+15 | $16,000,000 |
| 2026-01-17 | 1213313945+45 | $15,000,000 |
| 2026-01-16 | 1325383941+39 | $62,400,000 |
| 2026-01-15 | 1516173945+15 | $46,900,000 |
| 2026-01-14 | 116172831+28 | $33,400,000 |
| 2026-01-13 | 1317192224+19 | $23,000,000 |
| 2026-01-12 | 67101340+40 | $16,400,000 |
| 2026-01-11 | 1416253545+16 | $15,000,000 |
| 2026-01-10 | 912273132+31 | $202,100,000 |
| 2026-01-09 | 2491618+9 | $171,300,000 |
| 2026-01-08 | 46273638+27 | $145,600,000 |
| 2026-01-07 | 1252235+2 | $117,600,000 |
| 2026-01-06 | 145619+5 | $93,800,000 |
| 2026-01-05 | 3641434445+44 | $77,000,000 |
| 2026-01-04 | 1416182224+14 | $58,400,000 |
| 2026-01-03 | 1824254143+25 | $46,500,000 |
| 2026-01-02 | 1417313238+32 | $32,500,000 |
| 2026-01-01 | 46152940+40 | $27,200,000 |
DrawAnalytics is an informational and entertainment service. We provide historical lottery data analysis and pattern exploration tools. We do not sell predictions, we do not guarantee any outcome, and we make no representation that any tool on this site improves a user's probability of winning any lottery game. Lottery drawings are random. Past results do not predict future drawings. You must be 18 or older (21+ in some states) to play state lottery games. If you or someone you know has a gambling problem, call 1-800-GAMBLER or visit ncpgambling.org.