๐Ÿ’ฐ Megabucks Results 2020

157 draws ยท Oregon Lottery

โ† earlier 2020 2021 โ†’
DateWinning NumbersJackpotMult.
2020-12-30 510343642 $6,400,000 โ€”
2020-12-28 527303134 $6,300,000 โ€”
2020-12-26 1014243036 $6,200,000 โ€”
2020-12-23 414173032 $6,100,000 โ€”
2020-12-21 518323738 $6,000,000 โ€”
2020-12-19 125728 $5,900,000 โ€”
2020-12-16 1315183134 $5,800,000 โ€”
2020-12-14 524272934 $5,700,000 โ€”
2020-12-12 18142836 $5,600,000 โ€”
2020-12-09 433363738 $5,500,000 โ€”
2020-12-07 510173947 $5,400,000 โ€”
2020-12-05 510161825 $5,300,000 โ€”
2020-12-02 528293242 $5,200,000 โ€”
2020-11-30 612152331 $5,100,000 โ€”
2020-11-28 2225303839 $5,000,000 โ€”
2020-11-25 1253334 $4,900,000 โ€”
2020-11-23 3473340 $4,800,000 โ€”
2020-11-21 613141622 $4,700,000 โ€”
2020-11-18 1012192328 $4,600,000 โ€”
2020-11-16 24103539 $4,500,000 โ€”
2020-11-14 1922252628 $4,400,000 โ€”
2020-11-11 812233642 $4,300,000 โ€”
2020-11-09 111141921 $4,200,000 โ€”
2020-11-07 1220353839 $4,100,000 โ€”
2020-11-04 1432373839 $4,000,000 โ€”
2020-11-02 510132837 $3,900,000 โ€”
2020-10-31 518233740 $3,800,000 โ€”
2020-10-28 68212742 $3,700,000 โ€”
2020-10-26 615273944 $3,600,000 โ€”
2020-10-24 412353642 $3,500,000 โ€”
2020-10-21 112293132 $3,400,000 โ€”
2020-10-19 1018394345 $3,300,000 โ€”
2020-10-17 23182143 $3,200,000 โ€”
2020-10-14 58101214 $3,100,000 โ€”
2020-10-12 56223439 $3,000,000 โ€”
2020-10-10 110163038 $2,900,000 โ€”
2020-10-07 811273137 $2,800,000 โ€”
2020-10-05 812182335 $2,700,000 โ€”
2020-10-03 924272931 $2,600,000 โ€”
2020-09-30 126353841 $2,500,000 โ€”
2020-09-28 517192737 $2,400,000 โ€”
2020-09-26 117282930 $2,300,000 โ€”
2020-09-23 923424445 $2,200,000 โ€”
2020-09-21 1116203435 $2,100,000 โ€”
2020-09-19 58262835 $2,000,000 โ€”
2020-09-16 1820313336 $1,900,000 โ€”
2020-09-14 1029313435 $1,800,000 โ€”
2020-09-12 114262728 $1,700,000 โ€”
2020-09-09 413162340 $1,600,000 โ€”
2020-09-07 16131920 $1,500,000 โ€”
2020-09-05 215223337 $1,400,000 โ€”
2020-09-02 49223040 $1,300,000 โ€”
2020-08-31 523283238 $1,200,000 โ€”
2020-08-29 1424263442 $1,100,000 โ€”
2020-08-26 25172830 $1,000,000 โ€”
2020-08-24 1129363842 $5,700,000 โ€”
2020-08-22 23112226 $5,600,000 โ€”
2020-08-19 124284144 $5,500,000 โ€”
2020-08-17 39202143 $5,400,000 โ€”
2020-08-15 712131526 $5,300,000 โ€”
2020-08-12 19273336 $5,200,000 โ€”
2020-08-10 415213843 $5,100,000 โ€”
2020-08-08 68141824 $5,000,000 โ€”
2020-08-05 37142732 $4,900,000 โ€”
2020-08-03 1571232 $4,800,000 โ€”
2020-08-01 111192124 $4,700,000 โ€”
2020-07-29 1222283234 $4,600,000 โ€”
2020-07-27 38202536 $4,500,000 โ€”
2020-07-25 18192736 $4,400,000 โ€”
2020-07-22 113172930 $4,300,000 โ€”
2020-07-20 711192740 $4,200,000 โ€”
2020-07-18 19232530 $4,100,000 โ€”
2020-07-15 18163840 $4,000,000 โ€”
2020-07-13 312152224 $3,900,000 โ€”
2020-07-11 814151929 $3,800,000 โ€”
2020-07-08 2732363738 $3,700,000 โ€”
2020-07-06 3471320 $3,600,000 โ€”
2020-07-04 614223338 $3,500,000 โ€”
2020-07-01 12103235 $3,400,000 โ€”
2020-06-29 818222728 $3,300,000 โ€”
2020-06-27 922263344 $3,200,000 โ€”
2020-06-24 1014252930 $3,100,000 โ€”
2020-06-22 813252728 $3,000,000 โ€”
2020-06-20 612184044 $2,900,000 โ€”
2020-06-17 816232631 $2,800,000 โ€”
2020-06-15 27163641 $2,700,000 โ€”
2020-06-13 47113233 $2,600,000 โ€”
2020-06-10 19111829 $2,500,000 โ€”
2020-06-08 411183338 $2,400,000 โ€”
2020-06-06 110162325 $2,300,000 โ€”
2020-06-03 112132842 $2,200,000 โ€”
2020-06-01 58151621 $2,100,000 โ€”
2020-05-30 526313742 $2,000,000 โ€”
2020-05-27 13122021 $1,900,000 โ€”
2020-05-25 12112030 $1,800,000 โ€”
2020-05-23 512223640 $1,700,000 โ€”
2020-05-20 510213146 $1,600,000 โ€”
2020-05-18 411313537 $1,500,000 โ€”
2020-05-16 914204142 $1,400,000 โ€”
2020-05-13 79111238 $1,300,000 โ€”
2020-05-11 1726293038 $1,200,000 โ€”
2020-05-09 712161920 $1,100,000 โ€”
2020-05-06 1317192021 $1,000,000 โ€”
2020-05-04 19133033 $3,900,000 โ€”
2020-05-02 2023304244 $3,800,000 โ€”
2020-04-29 1315182844 $3,700,000 โ€”
2020-04-27 1619394142 $3,600,000 โ€”
2020-04-25 611202441 $3,500,000 โ€”
2020-04-22 422272938 $3,400,000 โ€”
2020-04-20 913243337 $3,200,000 โ€”
2020-04-18 811151731 $3,000,000 โ€”
2020-04-15 2572641 $2,800,000 โ€”
2020-04-13 89162438 $2,600,000 โ€”
2020-04-11 45141945 $2,400,000 โ€”
2020-04-08 68132629 $2,200,000 โ€”
2020-04-06 1719242834 $2,000,000 โ€”
2020-04-04 18172934 $1,800,000 โ€”
2020-04-01 4782435 $1,600,000 โ€”
2020-03-30 37232627 $1,400,000 โ€”
2020-03-28 210233843 $1,200,000 โ€”
2020-03-25 223253646 $1,000,000 โ€”
2020-03-23 78212337 $6,300,000 โ€”
2020-03-21 1820223338 $6,200,000 โ€”
2020-03-18 515333540 $6,100,000 โ€”
2020-03-16 1319232425 $6,000,000 โ€”
2020-03-14 1721283233 $5,900,000 โ€”
2020-03-11 39162430 $5,800,000 โ€”
2020-03-09 619243742 $5,700,000 โ€”
2020-03-07 1014263437 $5,600,000 โ€”
2020-03-04 57113536 $5,500,000 โ€”
2020-03-02 423264546 $5,400,000 โ€”
2020-02-29 1621283038 $5,200,000 โ€”
2020-02-26 1315303132 $5,000,000 โ€”
2020-02-24 421243541 $4,800,000 โ€”
2020-02-22 1315252943 $4,600,000 โ€”
2020-02-19 19143942 $4,400,000 โ€”
2020-02-17 2125262941 $4,200,000 โ€”
2020-02-15 925294243 $4,000,000 โ€”
2020-02-12 1392733 $3,800,000 โ€”
2020-02-10 422263538 $3,600,000 โ€”
2020-02-08 712163847 $3,400,000 โ€”
2020-02-05 518243435 $3,200,000 โ€”
2020-02-03 111142239 $3,000,000 โ€”
2020-02-01 621233334 $2,800,000 โ€”
2020-01-29 1215171923 $2,600,000 โ€”
2020-01-27 26213134 $2,400,000 โ€”
2020-01-25 217232728 $2,200,000 โ€”
2020-01-22 213162841 $2,000,000 โ€”
2020-01-20 113202229 $1,800,000 โ€”
2020-01-18 1117343942 $1,600,000 โ€”
2020-01-15 18163032 $1,400,000 โ€”
2020-01-13 1231821 $1,200,000 โ€”
2020-01-11 124313542 $1,000,000 โ€”
2020-01-08 1416253337 $8,400,000 โ€”
2020-01-06 1731353943 $8,300,000 โ€”
2020-01-04 1114152633 $8,200,000 โ€”
2020-01-01 12263244 $8,100,000 โ€”
View Current Results โ†’ โ† All Games