๐Ÿ’ฐ Megabucks Results 2021

156 draws ยท Oregon Lottery

โ† 2020 2021 2022 โ†’
DateWinning NumbersJackpotMult.
2021-12-29 16181925 $7,600,000 โ€”
2021-12-27 36102835 $7,500,000 โ€”
2021-12-25 113354344 $7,400,000 โ€”
2021-12-22 1224293140 $7,300,000 โ€”
2021-12-20 1015162236 $7,200,000 โ€”
2021-12-18 812172022 $7,100,000 โ€”
2021-12-15 1334384243 $7,000,000 โ€”
2021-12-13 47161827 $6,900,000 โ€”
2021-12-11 912141820 $6,800,000 โ€”
2021-12-08 67142324 $6,700,000 โ€”
2021-12-06 318253135 $6,600,000 โ€”
2021-12-04 1315182325 $6,500,000 โ€”
2021-12-01 15172936 $6,400,000 โ€”
2021-11-29 68152534 $6,300,000 โ€”
2021-11-27 4671624 $6,200,000 โ€”
2021-11-24 2029373940 $6,100,000 โ€”
2021-11-22 1017252736 $6,000,000 โ€”
2021-11-20 38202332 $5,900,000 โ€”
2021-11-17 1315162835 $5,800,000 โ€”
2021-11-15 411141822 $5,700,000 โ€”
2021-11-13 1518232434 $5,600,000 โ€”
2021-11-10 1618243031 $5,500,000 โ€”
2021-11-08 3571120 $5,400,000 โ€”
2021-11-06 1116252641 $5,300,000 โ€”
2021-11-03 1019212425 $5,200,000 โ€”
2021-11-01 1011293746 $5,100,000 โ€”
2021-10-30 1014284347 $5,000,000 โ€”
2021-10-27 1317182123 $4,900,000 โ€”
2021-10-25 2471830 $4,800,000 โ€”
2021-10-23 720293233 $4,700,000 โ€”
2021-10-20 810212231 $4,600,000 โ€”
2021-10-18 611333537 $4,500,000 โ€”
2021-10-16 28121820 $4,400,000 โ€”
2021-10-13 320273133 $4,300,000 โ€”
2021-10-11 28152331 $4,200,000 โ€”
2021-10-09 1220313335 $4,100,000 โ€”
2021-10-06 210203945 $4,000,000 โ€”
2021-10-04 412142840 $3,900,000 โ€”
2021-10-02 17101216 $3,800,000 โ€”
2021-09-29 68121330 $3,700,000 โ€”
2021-09-27 48111326 $3,600,000 โ€”
2021-09-25 1415293943 $3,500,000 โ€”
2021-09-22 616202528 $3,400,000 โ€”
2021-09-20 1629333744 $3,300,000 โ€”
2021-09-18 3591723 $3,200,000 โ€”
2021-09-15 611151624 $3,100,000 โ€”
2021-09-13 23313741 $3,000,000 โ€”
2021-09-11 16163136 $2,900,000 โ€”
2021-09-08 1922232942 $2,800,000 โ€”
2021-09-06 1517192028 $2,700,000 โ€”
2021-09-04 79121526 $2,600,000 โ€”
2021-09-01 314192642 $2,500,000 โ€”
2021-08-30 2781820 $2,400,000 โ€”
2021-08-28 89131526 $2,300,000 โ€”
2021-08-25 39333435 $2,200,000 โ€”
2021-08-23 19253538 $2,100,000 โ€”
2021-08-21 118192139 $2,000,000 โ€”
2021-08-18 247929 $1,900,000 โ€”
2021-08-16 1921363945 $1,800,000 โ€”
2021-08-14 79152428 $1,700,000 โ€”
2021-08-11 916263640 $1,600,000 โ€”
2021-08-09 310282937 $1,500,000 โ€”
2021-08-07 2028303435 $1,400,000 โ€”
2021-08-04 19151931 $1,300,000 โ€”
2021-08-02 1419213236 $1,200,000 โ€”
2021-07-31 110111633 $1,100,000 โ€”
2021-07-28 1119293132 $1,000,000 โ€”
2021-07-26 1619212325 $5,800,000 โ€”
2021-07-24 522303237 $5,700,000 โ€”
2021-07-21 5671319 $5,600,000 โ€”
2021-07-19 815161829 $5,500,000 โ€”
2021-07-17 519344243 $5,400,000 โ€”
2021-07-14 89131824 $5,300,000 โ€”
2021-07-12 36161921 $5,200,000 โ€”
2021-07-10 13101117 $5,100,000 โ€”
2021-07-07 48111421 $5,000,000 โ€”
2021-07-05 1232328 $4,900,000 โ€”
2021-07-03 714172128 $4,800,000 โ€”
2021-06-30 2582443 $4,700,000 โ€”
2021-06-28 615161820 $4,600,000 โ€”
2021-06-26 1924273236 $4,500,000 โ€”
2021-06-23 14192730 $4,400,000 โ€”
2021-06-21 1782125 $4,300,000 โ€”
2021-06-19 1115162144 $4,200,000 โ€”
2021-06-16 1323263146 $4,100,000 โ€”
2021-06-14 1215232938 $4,000,000 โ€”
2021-06-12 1581225 $3,900,000 โ€”
2021-06-09 23142223 $3,800,000 โ€”
2021-06-07 2225323440 $3,700,000 โ€”
2021-06-05 1218334041 $3,600,000 โ€”
2021-06-02 311152532 $3,500,000 โ€”
2021-05-31 532343641 $3,400,000 โ€”
2021-05-29 59141518 $3,300,000 โ€”
2021-05-26 14121819 $3,200,000 โ€”
2021-05-24 613151920 $3,100,000 โ€”
2021-05-22 1416171939 $3,000,000 โ€”
2021-05-19 16333638 $2,900,000 โ€”
2021-05-17 2228303440 $2,800,000 โ€”
2021-05-15 1528313740 $2,700,000 โ€”
2021-05-12 619213135 $2,600,000 โ€”
2021-05-10 2335404446 $2,500,000 โ€”
2021-05-08 213244243 $2,400,000 โ€”
2021-05-05 412153641 $2,300,000 โ€”
2021-05-03 210252934 $2,200,000 โ€”
2021-05-01 2734353940 $2,100,000 โ€”
2021-04-28 312141930 $2,000,000 โ€”
2021-04-26 1923323637 $1,900,000 โ€”
2021-04-24 1214203336 $1,800,000 โ€”
2021-04-21 14102237 $1,700,000 โ€”
2021-04-19 48141826 $1,600,000 โ€”
2021-04-17 2326353841 $1,500,000 โ€”
2021-04-14 1621223233 $1,400,000 โ€”
2021-04-12 39101934 $1,300,000 โ€”
2021-04-10 717223040 $1,200,000 โ€”
2021-04-07 89324546 $1,100,000 โ€”
2021-04-05 211121315 $1,000,000 โ€”
2021-04-03 28132123 $3,900,000 โ€”
2021-03-31 719243638 $3,800,000 โ€”
2021-03-29 1218242628 $3,700,000 โ€”
2021-03-27 56253744 $3,600,000 โ€”
2021-03-24 622244144 $3,500,000 โ€”
2021-03-22 411161827 $3,400,000 โ€”
2021-03-20 312143139 $3,300,000 โ€”
2021-03-17 1125363739 $3,200,000 โ€”
2021-03-15 1019263031 $3,100,000 โ€”
2021-03-13 1014313334 $3,000,000 โ€”
2021-03-10 48303840 $2,900,000 โ€”
2021-03-08 813222838 $2,800,000 โ€”
2021-03-06 1113182427 $2,700,000 โ€”
2021-03-03 69303645 $2,600,000 โ€”
2021-03-01 16124143 $2,500,000 โ€”
2021-02-27 26151723 $2,400,000 โ€”
2021-02-24 811142337 $2,300,000 โ€”
2021-02-22 1016243035 $2,200,000 โ€”
2021-02-20 812172641 $2,100,000 โ€”
2021-02-17 58152030 $2,000,000 โ€”
2021-02-15 2561831 $1,900,000 โ€”
2021-02-13 425263840 $1,800,000 โ€”
2021-02-10 1718273234 $1,700,000 โ€”
2021-02-08 919273338 $1,600,000 โ€”
2021-02-06 34111837 $1,500,000 โ€”
2021-02-03 413151837 $1,400,000 โ€”
2021-02-01 820213141 $1,300,000 โ€”
2021-01-30 113163738 $1,200,000 โ€”
2021-01-27 1415183743 $1,100,000 โ€”
2021-01-25 516182439 $1,000,000 โ€”
2021-01-23 1625333537 $7,400,000 โ€”
2021-01-20 1723364146 $7,300,000 โ€”
2021-01-18 19192630 $7,200,000 โ€”
2021-01-16 614323437 $7,100,000 โ€”
2021-01-13 620222931 $7,000,000 โ€”
2021-01-11 2326313843 $6,900,000 โ€”
2021-01-09 59143139 $6,800,000 โ€”
2021-01-06 1923344143 $6,700,000 โ€”
2021-01-04 517242632 $6,600,000 โ€”
2021-01-02 1472746 $6,500,000 โ€”
View Current Results โ†’ โ† All Games