๐Ÿ’ฐ Megabucks Results 2022

157 draws ยท Oregon Lottery

โ† 2021 2022 2023 โ†’
DateWinning NumbersJackpotMult.
2022-12-31 1420273438 $1,400,000 โ€”
2022-12-28 613183338 $1,300,000 โ€”
2022-12-26 911212633 $1,200,000 โ€”
2022-12-24 56132127 $1,100,000 โ€”
2022-12-21 823293347 $1,000,000 โ€”
2022-12-19 1517283441 $3,100,000 โ€”
2022-12-17 320273344 $3,000,000 โ€”
2022-12-14 219223538 $2,900,000 โ€”
2022-12-12 48293033 $2,800,000 โ€”
2022-12-10 23111318 $2,700,000 โ€”
2022-12-07 914193134 $2,600,000 โ€”
2022-12-05 56132538 $2,500,000 โ€”
2022-12-03 512133639 $2,400,000 โ€”
2022-11-30 416172232 $2,300,000 โ€”
2022-11-28 1025262834 $2,200,000 โ€”
2022-11-26 621262739 $2,100,000 โ€”
2022-11-23 210373947 $2,000,000 โ€”
2022-11-21 79203240 $1,900,000 โ€”
2022-11-19 45122223 $1,800,000 โ€”
2022-11-16 37131741 $1,700,000 โ€”
2022-11-14 37102038 $1,600,000 โ€”
2022-11-12 931404142 $1,500,000 โ€”
2022-11-09 46263637 $1,400,000 โ€”
2022-11-07 39141821 $1,300,000 โ€”
2022-11-05 325293943 $1,200,000 โ€”
2022-11-02 526333841 $1,100,000 โ€”
2022-10-31 48202226 $1,000,000 โ€”
2022-10-29 1822252832 $7,900,000 โ€”
2022-10-26 111141921 $7,800,000 โ€”
2022-10-24 710233941 $7,700,000 โ€”
2022-10-22 116313447 $7,600,000 โ€”
2022-10-19 69101112 $7,500,000 โ€”
2022-10-17 59101732 $7,400,000 โ€”
2022-10-15 2472128 $7,300,000 โ€”
2022-10-12 314243038 $7,200,000 โ€”
2022-10-10 1131344145 $7,100,000 โ€”
2022-10-08 725294243 $7,000,000 โ€”
2022-10-05 78233033 $6,900,000 โ€”
2022-10-03 417233238 $6,800,000 โ€”
2022-10-01 917193239 $6,700,000 โ€”
2022-09-28 420294041 $6,600,000 โ€”
2022-09-26 67162536 $6,500,000 โ€”
2022-09-24 419273536 $6,400,000 โ€”
2022-09-21 15182526 $6,300,000 โ€”
2022-09-19 34182829 $6,200,000 โ€”
2022-09-17 314202233 $6,100,000 โ€”
2022-09-14 1033343640 $6,000,000 โ€”
2022-09-12 14111625 $5,900,000 โ€”
2022-09-10 2730313334 $5,800,000 โ€”
2022-09-07 512162428 $5,700,000 โ€”
2022-09-05 1718273840 $5,600,000 โ€”
2022-09-03 528353840 $5,500,000 โ€”
2022-08-31 613293139 $5,400,000 โ€”
2022-08-29 411172743 $5,300,000 โ€”
2022-08-27 18142527 $5,200,000 โ€”
2022-08-24 3482329 $5,100,000 โ€”
2022-08-22 2532333536 $5,000,000 โ€”
2022-08-20 1225323335 $4,900,000 โ€”
2022-08-17 1218202537 $4,800,000 โ€”
2022-08-15 2230323744 $4,700,000 โ€”
2022-08-13 67102933 $4,600,000 โ€”
2022-08-10 811272939 $4,500,000 โ€”
2022-08-08 57104143 $4,400,000 โ€”
2022-08-06 516252634 $4,300,000 โ€”
2022-08-03 3452534 $4,200,000 โ€”
2022-08-01 49242835 $4,100,000 โ€”
2022-07-30 36102529 $4,000,000 โ€”
2022-07-27 27202728 $3,900,000 โ€”
2022-07-25 1892235 $3,800,000 โ€”
2022-07-23 25162840 $3,700,000 โ€”
2022-07-20 211223233 $3,600,000 โ€”
2022-07-18 1014202432 $3,500,000 โ€”
2022-07-16 1682643 $3,400,000 โ€”
2022-07-13 1022293138 $3,300,000 โ€”
2022-07-11 410183137 $3,200,000 โ€”
2022-07-09 517212930 $3,100,000 โ€”
2022-07-06 1331363941 $3,000,000 โ€”
2022-07-04 610222432 $2,900,000 โ€”
2022-07-02 1117192238 $2,800,000 โ€”
2022-06-29 313152429 $2,700,000 โ€”
2022-06-27 27162531 $2,600,000 โ€”
2022-06-25 817182429 $2,500,000 โ€”
2022-06-22 14122331 $2,400,000 โ€”
2022-06-20 311122326 $2,300,000 โ€”
2022-06-18 912254042 $2,200,000 โ€”
2022-06-15 1221283740 $2,100,000 โ€”
2022-06-13 2329303544 $2,000,000 โ€”
2022-06-11 512131837 $1,900,000 โ€”
2022-06-08 612313844 $1,800,000 โ€”
2022-06-06 715303738 $1,700,000 โ€”
2022-06-04 1462533 $1,600,000 โ€”
2022-06-01 813182021 $1,500,000 โ€”
2022-05-30 917263840 $1,400,000 โ€”
2022-05-28 1113153547 $1,300,000 โ€”
2022-05-25 710222936 $1,200,000 โ€”
2022-05-23 2342033 $1,100,000 โ€”
2022-05-21 1017252833 $1,000,000 โ€”
2022-05-18 13182031 $5,600,000 โ€”
2022-05-16 616182646 $5,500,000 โ€”
2022-05-14 628333637 $5,400,000 โ€”
2022-05-11 214182136 $5,300,000 โ€”
2022-05-09 713152132 $5,200,000 โ€”
2022-05-07 312283335 $5,100,000 โ€”
2022-05-04 1319202439 $5,000,000 โ€”
2022-05-02 1216243135 $4,900,000 โ€”
2022-04-30 124263132 $4,800,000 โ€”
2022-04-27 1382532 $4,700,000 โ€”
2022-04-25 1012131925 $4,600,000 โ€”
2022-04-23 522293035 $4,500,000 โ€”
2022-04-20 1920263342 $4,400,000 โ€”
2022-04-18 1014153337 $4,300,000 โ€”
2022-04-16 17263543 $4,200,000 โ€”
2022-04-13 619294547 $4,100,000 โ€”
2022-04-11 2783137 $4,000,000 โ€”
2022-04-09 620273043 $3,900,000 โ€”
2022-04-06 1625384042 $3,800,000 โ€”
2022-04-04 57112841 $3,700,000 โ€”
2022-04-02 818333739 $3,600,000 โ€”
2022-03-30 419223744 $3,500,000 โ€”
2022-03-28 312172036 $3,400,000 โ€”
2022-03-26 79182442 $3,300,000 โ€”
2022-03-23 315162833 $3,200,000 โ€”
2022-03-21 1532383941 $3,100,000 โ€”
2022-03-19 35323845 $3,000,000 โ€”
2022-03-16 314213541 $2,900,000 โ€”
2022-03-14 3571718 $2,800,000 โ€”
2022-03-12 1227333440 $2,700,000 โ€”
2022-03-09 719303340 $2,600,000 โ€”
2022-03-07 1317313539 $2,500,000 โ€”
2022-03-05 810143437 $2,400,000 โ€”
2022-03-02 316193034 $2,300,000 โ€”
2022-02-28 78111337 $2,200,000 โ€”
2022-02-26 2029344044 $2,100,000 โ€”
2022-02-23 717182333 $2,000,000 โ€”
2022-02-21 816283138 $1,900,000 โ€”
2022-02-19 721304546 $1,800,000 โ€”
2022-02-16 1124273136 $1,700,000 โ€”
2022-02-14 315222426 $1,600,000 โ€”
2022-02-12 914253237 $1,500,000 โ€”
2022-02-09 313272943 $1,400,000 โ€”
2022-02-07 1621232744 $1,300,000 โ€”
2022-02-05 520273134 $1,200,000 โ€”
2022-02-02 212161924 $1,100,000 โ€”
2022-01-31 1112152025 $1,000,000 โ€”
2022-01-29 1533344042 $8,900,000 โ€”
2022-01-26 512171931 $8,800,000 โ€”
2022-01-24 711133741 $8,700,000 โ€”
2022-01-22 414213844 $8,600,000 โ€”
2022-01-19 1391326 $8,500,000 โ€”
2022-01-17 2025283132 $8,400,000 โ€”
2022-01-15 811153945 $8,300,000 โ€”
2022-01-12 720323341 $8,200,000 โ€”
2022-01-10 814243233 $8,100,000 โ€”
2022-01-08 26152243 $8,000,000 โ€”
2022-01-05 718212841 $7,900,000 โ€”
2022-01-03 1115162324 $7,800,000 โ€”
2022-01-01 14202340 $7,700,000 โ€”
View Current Results โ†’ โ† All Games