๐Ÿ’ฐ Megabucks Results 2023

156 draws ยท Oregon Lottery

โ† 2022 2023 2024 โ†’
DateWinning NumbersJackpotMult.
2023-12-30 28162234 $7,300,000 โ€”
2023-12-27 1112173442 $7,200,000 โ€”
2023-12-25 813202329 $7,100,000 โ€”
2023-12-23 1819303646 $7,000,000 โ€”
2023-12-20 1719223643 $6,900,000 โ€”
2023-12-18 47343842 $6,800,000 โ€”
2023-12-16 49333443 $6,700,000 โ€”
2023-12-13 932334041 $6,600,000 โ€”
2023-12-11 810152033 $6,500,000 โ€”
2023-12-09 612181924 $6,400,000 โ€”
2023-12-06 34303844 $6,300,000 โ€”
2023-12-04 310151621 $6,200,000 โ€”
2023-12-02 114151718 $6,100,000 โ€”
2023-11-29 816173343 $6,000,000 โ€”
2023-11-27 1012172439 $5,900,000 โ€”
2023-11-25 328333538 $5,800,000 โ€”
2023-11-22 59212235 $5,700,000 โ€”
2023-11-20 36154145 $5,600,000 โ€”
2023-11-18 1216202931 $5,500,000 โ€”
2023-11-15 26172731 $5,400,000 โ€”
2023-11-13 1314213135 $5,300,000 โ€”
2023-11-11 815163441 $5,200,000 โ€”
2023-11-08 13242529 $5,100,000 โ€”
2023-11-06 611142030 $5,000,000 โ€”
2023-11-04 213252627 $4,900,000 โ€”
2023-11-01 614304046 $4,800,000 โ€”
2023-10-30 711122429 $4,700,000 โ€”
2023-10-28 220283042 $4,600,000 โ€”
2023-10-25 68142232 $4,500,000 โ€”
2023-10-23 1373544 $4,400,000 โ€”
2023-10-21 712192130 $4,300,000 โ€”
2023-10-18 2124273234 $4,200,000 โ€”
2023-10-16 319323945 $4,100,000 โ€”
2023-10-14 1112272834 $4,000,000 โ€”
2023-10-11 1012202334 $3,900,000 โ€”
2023-10-09 1681525 $3,800,000 โ€”
2023-10-07 527303337 $3,700,000 โ€”
2023-10-04 27141928 $3,600,000 โ€”
2023-10-02 610172329 $3,500,000 โ€”
2023-09-30 111202223 $3,400,000 โ€”
2023-09-27 1361235 $3,300,000 โ€”
2023-09-25 2325404344 $3,200,000 โ€”
2023-09-23 45111620 $3,100,000 โ€”
2023-09-20 1825283941 $3,000,000 โ€”
2023-09-18 830343645 $2,900,000 โ€”
2023-09-16 1314222634 $2,800,000 โ€”
2023-09-13 410293137 $2,700,000 โ€”
2023-09-11 421242632 $2,600,000 โ€”
2023-09-09 1819253335 $2,500,000 โ€”
2023-09-06 312193234 $2,400,000 โ€”
2023-09-04 2527353741 $2,300,000 โ€”
2023-09-02 37324344 $2,200,000 โ€”
2023-08-30 610131443 $2,100,000 โ€”
2023-08-28 911172729 $2,000,000 โ€”
2023-08-26 14172030 $1,900,000 โ€”
2023-08-23 617244344 $1,800,000 โ€”
2023-08-21 718222734 $1,700,000 โ€”
2023-08-19 311152133 $1,600,000 โ€”
2023-08-16 1720222329 $1,500,000 โ€”
2023-08-14 2930364345 $1,400,000 โ€”
2023-08-12 711224143 $1,300,000 โ€”
2023-08-09 1321252636 $1,200,000 โ€”
2023-08-07 45252930 $1,100,000 โ€”
2023-08-05 1625273641 $1,000,000 โ€”
2023-08-02 1119242745 $3,300,000 โ€”
2023-07-31 13111729 $3,200,000 โ€”
2023-07-29 726272945 $3,100,000 โ€”
2023-07-26 2930313943 $3,000,000 โ€”
2023-07-24 13101926 $2,900,000 โ€”
2023-07-22 1117262845 $2,800,000 โ€”
2023-07-19 811161745 $2,700,000 โ€”
2023-07-17 910202227 $2,600,000 โ€”
2023-07-15 615202740 $2,500,000 โ€”
2023-07-12 1718212239 $2,400,000 โ€”
2023-07-10 412232729 $2,300,000 โ€”
2023-07-08 19162527 $2,200,000 โ€”
2023-07-05 818213741 $2,100,000 โ€”
2023-07-03 48101418 $2,000,000 โ€”
2023-07-01 47131726 $1,900,000 โ€”
2023-06-28 810152223 $1,800,000 โ€”
2023-06-26 19162742 $1,700,000 โ€”
2023-06-24 626274344 $1,600,000 โ€”
2023-06-21 45182225 $1,500,000 โ€”
2023-06-19 1582038 $1,400,000 โ€”
2023-06-17 4571015 $1,300,000 โ€”
2023-06-14 313142529 $1,200,000 โ€”
2023-06-12 611233236 $1,100,000 โ€”
2023-06-10 712172336 $1,000,000 โ€”
2023-06-07 67112539 $8,200,000 โ€”
2023-06-05 1114202941 $8,100,000 โ€”
2023-06-03 623243547 $8,000,000 โ€”
2023-05-31 712202737 $7,900,000 โ€”
2023-05-29 2223354146 $7,800,000 โ€”
2023-05-27 1012171819 $7,700,000 โ€”
2023-05-24 26223245 $7,600,000 โ€”
2023-05-22 1016223235 $7,500,000 โ€”
2023-05-20 36203346 $7,400,000 โ€”
2023-05-17 1314263940 $7,300,000 โ€”
2023-05-15 517202733 $7,200,000 โ€”
2023-05-13 2471238 $7,100,000 โ€”
2023-05-10 23112123 $7,000,000 โ€”
2023-05-08 59112236 $6,900,000 โ€”
2023-05-06 1022243142 $6,800,000 โ€”
2023-05-03 124724 $6,700,000 โ€”
2023-05-01 1718254446 $6,600,000 โ€”
2023-04-29 613214145 $6,500,000 โ€”
2023-04-26 1617242837 $6,400,000 โ€”
2023-04-24 27232933 $6,300,000 โ€”
2023-04-22 59152729 $6,200,000 โ€”
2023-04-19 2530333537 $6,100,000 โ€”
2023-04-17 17252636 $6,000,000 โ€”
2023-04-15 2451036 $5,900,000 โ€”
2023-04-12 1322233643 $5,800,000 โ€”
2023-04-10 1123253132 $5,700,000 โ€”
2023-04-08 612163436 $5,600,000 โ€”
2023-04-05 56192631 $5,500,000 โ€”
2023-04-03 924262729 $5,400,000 โ€”
2023-04-01 213202135 $5,300,000 โ€”
2023-03-29 211152035 $5,200,000 โ€”
2023-03-27 518202829 $5,100,000 โ€”
2023-03-25 110162730 $5,000,000 โ€”
2023-03-22 1013192438 $4,900,000 โ€”
2023-03-20 69182040 $4,800,000 โ€”
2023-03-18 118203740 $4,700,000 โ€”
2023-03-15 46232933 $4,600,000 โ€”
2023-03-13 12111628 $4,500,000 โ€”
2023-03-11 822273335 $4,400,000 โ€”
2023-03-08 114202737 $4,300,000 โ€”
2023-03-06 310212730 $4,200,000 โ€”
2023-03-04 918212830 $4,100,000 โ€”
2023-03-01 67363739 $4,000,000 โ€”
2023-02-27 1363941 $3,900,000 โ€”
2023-02-25 26313436 $3,800,000 โ€”
2023-02-22 1415162836 $3,700,000 โ€”
2023-02-20 25232744 $3,600,000 โ€”
2023-02-18 1314303843 $3,500,000 โ€”
2023-02-15 1281131 $3,400,000 โ€”
2023-02-13 518263040 $3,300,000 โ€”
2023-02-11 317192743 $3,200,000 โ€”
2023-02-08 1325303942 $3,100,000 โ€”
2023-02-06 17212638 $3,000,000 โ€”
2023-02-04 120253640 $2,900,000 โ€”
2023-02-01 610253536 $2,800,000 โ€”
2023-01-30 410111618 $2,700,000 โ€”
2023-01-28 16161921 $2,600,000 โ€”
2023-01-25 511183538 $2,500,000 โ€”
2023-01-23 1319313342 $2,400,000 โ€”
2023-01-21 16273031 $2,300,000 โ€”
2023-01-18 57131522 $2,200,000 โ€”
2023-01-16 910142033 $2,100,000 โ€”
2023-01-14 56183132 $2,000,000 โ€”
2023-01-11 1517293233 $1,900,000 โ€”
2023-01-09 1117363839 $1,800,000 โ€”
2023-01-07 13213738 $1,700,000 โ€”
2023-01-04 13122041 $1,600,000 โ€”
2023-01-02 416242539 $1,500,000 โ€”
View Current Results โ†’ โ† All Games